Ekosistem Solana teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Solana berisi 2098 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $263.12B dan perubahan harga rata-rata sebesar +2.27%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{6}1195 | +4.57% | -10.61% | $1.38M | $5,522.89 | 11.56T | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HODL (hodl2013)HODL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.02021 | +5.89% | +1.63% | $1.33M | $73,045.95 | 66.00M | Trading | |||
| $609.95 | -1.45% | -1.63% | $1.34M | $1.23M | 2191.42 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $245.34 | -4.53% | -1.25% | $1.33M | $1.23M | 5429.12 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Xavier: Renegade AngelXAVIER | $0.001270 | -1.19% | -8.96% | $1.27M | $1,779.87 | 999.82M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BoopBOOP | $0.004155 | -0.75% | -4.35% | $1.30M | $55,285.38 | 312.86M | |||
| $1,001.65 | -1.01% | -0.25% | $1.29M | $4.08M | 1285.99 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SerumSRM | $0.004848 | +0.16% | -12.57% | $1.28M | $2,303.83 | 263.24M | Trading | ||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002021 | +0.41% | -9.63% | $1.25M | $87,651.91 | 6.20B | Trading | ||
| $909.57 | +1.25% | +1.60% | $1.22M | $0 | 1339.14 | ||||
| $26.06 | -0.65% | -5.12% | $1.21M | $597,939.73 | 46485.54 | ||||
| $208.09 | +3.40% | +1.63% | $1.06M | $1.57M | 5104.83 | ||||
![]() Roaring KittyROAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $38.61 | -0.18% | -0.67% | $1.22M | $688,005.21 | 31642.58 | ||||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}5827 | +1.62% | -13.27% | $1.18M | $0 | 20.25B | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.005083 | -4.04% | -8.80% | $1.22M | $164,470.82 | 239.86M | Trading | ||
![]() RETARDIORETARDIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RENECRENEC | $0.03203 | +0.02% | -1.27% | $1.15M | $0 | 35.90M | |||
| $318.38 | +1.18% | -6.00% | $1.14M | $7,795.54 | 3569.49 | ||||
| $92.52 | -2.07% | -0.72% | $1.13M | $875,911.43 | 12205.98 | ||||
| $0.1811 | +0.15% | -4.65% | $1.13M | $125,655.56 | 6.23M | Trading | |||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{5}5632 | +2.31% | -4.36% | $1.13M | $24,494.66 | 200.00B | |||
| $0.05901 | +0.22% | -8.87% | $1.11M | $144,369.03 | 18.80M | Trading | |||
| $1,272.42 | -1.32% | -0.36% | $1.10M | $226,706.93 | 865.82 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SIGMASIGMA | $0.001212 | +3.71% | -8.79% | $1.09M | $10,333.13 | 899.85M | |||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}1637 | -2.36% | -17.29% | $1.09M | $0 | 66.65B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Mayflower AIMAY | $0.002479 | -0.16% | -13.01% | $1.07M | $34,582.14 | 433.34M | Trading | ||
![]() HosicoHOSICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0002875 | -0.17% | -1.85% | $1.05M | $1,588.29 | 3.66B | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $170.72 | -9.17% | -10.49% | $1.05M | $906,530.63 | 6176.11 | ||||
![]() Neon EVMNEON | $0.004293 | +0.78% | -16.39% | $1.03M | $87,632.58 | 239.47M | |||
| $77.46 | -1.61% | -3.06% | $1.02M | $1.20M | 13104.31 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() catwifmaskMASK | $0.0009698 | +7.69% | +0.94% | $969,537.61 | $56,500.81 | 999.77M |













































