Ekosistem BNB Chain teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain berisi 2759 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $174.33B dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.92%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Terra Classic AILUNC | $0.{5}4408 | -18.42% | -14.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 辛普森辛普森 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{5}9332 | -1.47% | -1.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meo FinanceMEFI | $0.007172 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CjournalCJL | $0.0001103 | -33.25% | -60.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LuxeraXERA | $0.09630 | +0.55% | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Luminex Defi FinanceLFUSD | $0.9990 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001300 | -13.31% | -22.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() 分红狗头分红狗头 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DadacoinDADA | $0.{9}2570 | -1.54% | -6.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monero AIXMR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() X Meme DogKABOSU | $0.{13}1770 | -1.19% | +0.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOLD DOGEGOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Copper DogeCOGE | $0.{14}4100 | -4.76% | +25.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() moltbookMOLTBOOK | $0.{14}3200 | +0.00% | -16.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SkyTrade ProSUSDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Punch MonkeyPUNCH | $0.{5}3232 | +65.06% | +33.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GPStarterGPST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Tencent AITENCENTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Z Gen CoinZGC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.9956 | -- | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BTCRBTCR | $4,329.18 | +1.26% | +1.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ROCKETROCKET | $0.{13}2800 | +27.26% | +25.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01289 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KuviKUVI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SolvionSLVN | $0.1366 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Asteroid Doge (asteroiddoge.site)ASTEROIDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Asteroid FlokiASTEROIDFLOKI | $0.{14}6600 | +22.58% | +62.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PinexPINX | $0.{4}4592 | -- | -1.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Build4B4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 小蝌蚪小蝌蚪 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $84.25 | +2.91% | -1.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Savings USDDSUSDD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ElevenUp11UP | $0.03993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |











































