Principales Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema BNB Chain contiene 2759 monedas con una capitalización de mercado total de $173.78B y un cambio en el precio promedio de -1.15%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tour BillionTBC | $0.5531 | +0.03% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EAGLE INUEAGLE | $0.{13}3640 | +0.75% | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tonken 314 DAO314DAO | $22.25 | +0.60% | +1.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMERICAN EAGLEEAGLE | $0.{13}3200 | +0.77% | +1.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMERICAN CATCAT | $0.{13}3710 | -0.98% | +19.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Robotic DogeDOGER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZUSHIZUSHI | $0.0003296 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATERPILLARCPL | $0.{8}1267 | +2.83% | -21.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mobile LiquidityMOLI | $0.006032 | -- | +2.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 4FOUR | $0.{5}5479 | +2.13% | +2.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby BitcoinBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AndyANDY | $0.{5}2697 | +2.00% | -0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Touch GrassGRASS | $0.{4}2285 | -0.79% | -9.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby PeiPeiBABYPEIPEI | $0.{10}2469 | -2.42% | -7.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}4829 | +7.60% | +15.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NOTCAT | $0.{4}3529 | -- | -4.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMP MAGA PRESIDENTTRUMP | $0.{8}4082 | -0.20% | +1.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BEBEBEBE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BinancedogBINANCEDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CRAZY TRUMPTRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.06889 | +0.01% | -8.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FILLiquidFIG | $0.0003446 | -- | -1.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMP MAGA SUPERTRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SEXY PEPEPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}1253 | +3.30% | +11.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chengpang ZhoaZHOA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BKOK FinTechBKOK | $0.05226 | -0.52% | -3.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EasyCakeMCAKE | $0.01042 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COCOCOINCOCO | $0.{5}3657 | +0.01% | +0.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABY HIPPOBABYHIPPO | $0.{13}1930 | -20.65% | -34.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 42DAOFTD | $0.002249 | +7.00% | +30.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AiNeroANR | $0.06122 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RavanaRAVANA | -- | +2.64% | +4.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AICellAICELL | $0.0003314 | -0.64% | -1.91% | $0 | $385.37 | 0.00 | |||
![]() FanaticoFCO | $0.1863 | +0.01% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Luffy MugiwaraLUFFY | $0.{5}3389 | +0.72% | +0.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() InkryptusINKY | $1.56 | -0.01% | +0.20% | $0 | $95,267.82 | 0.00 | |||
![]() QAAGAIQAAGAI | $0.{4}8149 | -0.36% | -3.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEDITOCMDTI | $0.{4}9995 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COWCOW | $0.009544 | -3.37% | -6.78% | $0 | $6,190.6 | 0.00 | |||
![]() POMPOM | $0.{4}3405 | -- | -0.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoLeBL | $0.001990 | +1.07% | -1.29% | $0 | $10.42 | 0.00 | |||
![]() ListapieLTP | $0.03670 | -0.15% | -2.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EAFINEAFIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Karum CoinKARUM | $0.9998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Book of BinanceBOOK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Catton AICATTON | $0.{8}5221 | -1.00% | -2.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BTCASHBTMETA | $0.0004188 | +160.24% | +160.24% | $0 | $0 | 0.00 |















































