Principales Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema BNB Chain contiene 2766 monedas con una capitalización de mercado total de $182.45B y un cambio en el precio promedio de +1.57%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AICellAICELL | $0.0003314 | -0.64% | -1.91% | $0 | $385.37 | 0.00 | |||
![]() FanaticoFCO | $0.1863 | +0.01% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Luffy MugiwaraLUFFY | $0.{5}3389 | +0.72% | +0.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BUCK INUBUCK | $0.{6}1304 | -- | -3.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QAAGAIQAAGAI | $0.{4}8149 | -0.36% | -3.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEDITOCMDTI | $0.{4}9995 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() POMPOM | $0.{4}3405 | -- | -0.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ListapieLTP | $0.03670 | -0.15% | -2.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EAFINEAFIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Karum CoinKARUM | $0.9998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Book of BinanceBOOK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BTCASHBTMETA | $0.0004188 | +160.24% | +160.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Broccoli (Bounce Finance)Broccoli | $0.0002584 | -1.95% | -0.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BROCCOLI (FirstBroccoli on BNB)BROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{9}4533 | -2.11% | -48.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002165 | -1.39% | -2.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SILVERNOVASRN | $0.05992 | +0.03% | -20.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.17 | +0.03% | -0.06% | $0 | $11,000.85 | 0.00 | ||||
![]() ChangcoinCTH | $0.3659 | +12.31% | +9.11% | $0 | $41.98 | 0.00 | |||
![]() PatluPATLU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Tell A TaleTAT | $0.{4}3352 | -- | -1.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NovaBankNVB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.004603 | +0.68% | -0.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SalamancaDON | $0.{4}2062 | -0.48% | +4.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIDAID | $0.{4}8273 | +3.97% | +10.80% | $0 | $22.39 | 0.00 | |||
![]() BIGHAIRBGA | $0.0001522 | +0.52% | -4.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BRICS ChainBRICS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USD X20USDX | $0.{6}9997 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1172 | -- | -1.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() USDT.ZUSDT.Z | $0.9988 | +0.01% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YieldNestYND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZZ | $0.{4}3253 | -1.03% | -0.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyBuilderBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LABUBULABUBU | $0.{4}4276 | -- | +0.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CartierCARTIER | $12.23 | -2.27% | -5.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShellSHELL | $13.24 | -2.02% | -5.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RollsroyceROLLSROYCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JPMorganJPMORGAN | $20,942.01 | -1.88% | -5.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CanyontCTYN | $0.0009997 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD.TUSD.T | $0.9992 | +0.01% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BinanciensBINANCIENS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.{4}6651 | +1.50% | +5.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FinTechAIFNA | $0.09344 | +0.02% | +1.28% | $0 | $245.58 | 0.00 | |||
![]() 哈喽哈喽 | $0.{4}1950 | -0.81% | +0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() METTI TOKENMTT | $0.0003839 | -16.16% | -23.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AsetQuASETQU | $12.32 | -0.42% | +6.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UltracoinUSDU | $0.9997 | +0.03% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrizonORI | $0.02500 | +0.24% | +0.28% | $0 | $26.04 | 0.00 |












.png)
.png)


































