Principales Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema BNB Chain contiene 2745 monedas con una capitalización de mercado total de $171.24B y un cambio en el precio promedio de +2.52%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pi Network DeFiPINETWORKDEFI | $0.{5}2708 | -- | -4.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zenc CoinZENC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RUN TOGETHERRUN | $0.002046 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() panKUKUKUKU | $0.{5}3544 | +0.02% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PesabasePESA | $0.04925 | -1.68% | -2.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bullshit InuBULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{8}6496 | -0.46% | -10.19% | $0 | $6.94 | 0.00 | ||||
![]() GradiumGRD | $0.8998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptostoneCPS | $0.{5}1066 | +0.11% | -2.11% | $0 | $1,204.8 | 0.00 | |||
![]() Shinjiru Inu V2SHINJI | $0.{10}2582 | -1.48% | -3.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ozone MetaverseOZONE | $0.{4}1595 | -0.47% | +0.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002678 | +0.33% | -3.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LooksCoinLOOK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NFTLNFTL | $0.0006146 | +1.10% | -4.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RocketFiROCKETFI | $0.{6}3840 | +0.36% | -4.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OSK DAOOSK-DAO | $0.03570 | -0.94% | +3.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZILLION AAKAR XOZILLIONXO | $0.001076 | +0.04% | +0.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tao Te ChingTTC | $8.47 | +0.01% | -0.39% | $0 | $269.77 | 0.00 | |||
| $0.4669 | +1.37% | -27.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Styleo CoinSTC | $0.5000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 3air3AIR | $0.{4}6361 | -0.25% | -2.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UvTokenUVT | $0.0001188 | +0.41% | -0.92% | $0 | $337.08 | 0.00 | |||
![]() ULTRONULX | $0.{4}1593 | +5.21% | -19.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stader BNBxBNBX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{5}6615 | -6.40% | -22.11% | $0 | $1,217.06 | 0.00 | ||||
![]() HatchyverseHATCHY | $0.0002153 | +1.69% | +5.43% | $0 | $15.34 | 0.00 | |||
| $33.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Shihtzu ExchangeSTZU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RIMAUNANGISRXT | $0.{5}5314 | -0.09% | +0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}4145 | -1.50% | -7.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ELF WalletELF | $0.{4}3330 | -2.23% | -5.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PiBasePIB | $0.0003837 | -- | +0.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002067 | +0.02% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MELEGAMARCO | $0.0002114 | -0.08% | -5.64% | $0 | $16.52 | 0.00 | |||
| $0.{4}1527 | -0.06% | +0.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PalmPayPALM | $0.05567 | +1.55% | +106.99% | $0 | $3,520.65 | 0.00 | |||
![]() GameGuruGGT | $0.0001023 | -0.28% | -19.60% | $0 | $1,479.82 | 0.00 | |||
![]() T-mac DAOTMG | $0.001762 | -13.55% | -39.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KodexPayKXP | $0.{4}2302 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FasttokenFTN | $1.35 | +0.65% | -3.94% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() NusaNUSA | $4.62 | -0.10% | -6.41% | $0 | $101.96 | 0.00 | |||
| $0.{11}1131 | -1.13% | -5.76% | $0 | $293.36 | 0.00 | ||||
![]() SpaceXCoinSPXC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Germany Rabbit TokenGERMANY | $0.{9}8523 | +2.21% | +1.49% | $0 | $165.83 | 0.00 | |||
![]() Canadian Inuit DogCADINU | $0.{6}2098 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $42.55 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |













































