أفضل Robinhood Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Robinhood Ecosystem على 234 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $326.96B ومتوسط تغير في السعر +2.43%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PONSYPONSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UUSDUUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() microduckMICRODUCK | $0.003983 | %17.96- | %104.31+ | $0 | $2.24M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Thinking CatHMM | $0.005807 | %2.02+ | %17.59- | $0 | $1.36M | 0.00 | |||
![]() Giga TenevGIGATENEV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZZZZZZ | $0.008452 | %7.83- | %33.40- | $0 | $1.27M | 0.00 | |||
![]() ProloguePROLOGUE | $0.0008695 | %5.88- | %73.30- | $0 | $808,203.69 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DeltaDELTA | $0.01104 | %7.10- | %0.95- | $0 | $308,593.19 | 0.00 | |||
| $0.002280 | %6.30- | %54.25- | $0 | $367,546.77 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PAIRPAIR | $0.001114 | %15.83- | %7.77- | $0 | $290,109.48 | 0.00 | |||
![]() clan.techCLAN | $0.{4}1442 | %19.31- | %23.14- | $0 | $238,494.75 | 0.00 | |||
![]() OPENAI 1x LongOPENAIx1L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ANTHROPIC 1x LongANTHROPICx1L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LongbowBOW | $0.004482 | %4.60+ | %12.75- | $0 | $107,925.92 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KommunitasKOM | $0.0003927 | %2.65- | %3.96+ | $0 | $47,781.4 | 0.00 | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ParePARE | $0.0005433 | %17.57- | %68.06- | $0 | $32,683.51 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Prism AssetsPRISM | $0.001304 | %29.60+ | %41.11- | $0 | $178,475.21 | 0.00 | |||
Optimus (optimustracker.ai)OPTIMUS | $0.002389 | %15.29+ | %27.40- | $0 | $19,097.72 | 0.00 | |||
![]() hotdogHOTDOG | $0.0001050 | %21.30- | %29.78- | $0 | $6,717.12 | 0.00 | |||
![]() The DogestarSIRIUS | $0.0003999 | %16.81+ | %61.82+ | $0 | $6,907.36 | 0.00 | |||
![]() iCoinICOIN | $0.0002253 | %6.78- | %39.02- | $0 | $11,757.11 | 0.00 | |||
![]() pools.tradePOOLS | $0.0003273 | %20.01- | %40.08- | $0 | $248.74 | 0.00 |













































