أفضل Real World Assets من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Real World Assets على 149 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $38.50B ومتوسط تغير في السعر -2.11%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $11.59 | %2.04- | %3.13- | $8.67B | $251.51M | 748.10M | تداول | ||
![]() StellarXLM | $0.1718 | %1.00- | %3.26- | $6.05B | $103.94M | 35.23B | تداول | ||
![]() AvalancheAVAX | $8.97 | %0.96- | %8.80- | $3.98B | $315.03M | 443.93M | تداول | ||
![]() HederaHBAR | $0.07812 | %0.04+ | %9.44- | $3.46B | $51.56M | 44.33B | تداول | ||
![]() Tether GoldXAUt | $3,991.28 | %0.02+ | %3.84- | $2.91B | $129.82M | 729423.56 | تداول | ||
![]() QuantQNT | $182.03 | %0.16+ | %6.80- | $2.20B | $37.39M | 12.07M | تداول | ||
![]() OndoONDO | $0.4062 | %6.55- | %10.36- | $1.98B | $117.94M | 4.87B | تداول | ||
![]() PAX GoldPAXG | $3,998.9 | %0.02- | %3.73- | $1.78B | $70.32M | 444093.44 | تداول | ||
![]() SkySKY | $0.06932 | %4.40- | %2.07- | $1.62B | $12.72M | 23.42B | تداول | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1039 | %2.23- | %7.23- | $942.95M | $61.55M | 9.07B | تداول | ||
![]() InjectiveINJ | $7.64 | %1.85- | %11.66- | $763.76M | $70.63M | 99.97M | تداول | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.03296 | %1.94- | %2.19- | $708.22M | $9.64M | 21.48B | تداول | ||
![]() VeChainVET | $0.006848 | %4.78- | %2.03+ | $588.86M | $11.29M | 85.99B | تداول | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9988 | %0.02- | %0.00+ | $543.73M | $7,653.59 | 544.36M | |||
![]() PendlePENDLE | $1.99 | %2.88- | %3.94- | $345.36M | $27.96M | 173.86M | تداول | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1790 | %6.89- | %12.82- | $213.14M | $12.28M | 1.19B | تداول | ||
![]() IOTAIOTA | $0.04356 | %2.93- | %5.38- | $204.85M | $4.46M | 4.70B | تداول | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3773 | %7.30- | %5.96- | $188.67M | $13.64M | 500.00M | تداول | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001463 | %5.89+ | %9.22- | $140.87M | $695,688.24 | 96.31B | تداول | ||
![]() PlumePLUME | $0.01571 | %6.39- | %16.67- | $107.08M | $15.02M | 6.82B | تداول | ||
| $0.001613 | %5.01- | %20.14- | $100.91M | $6.23M | 62.55B | تداول | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2002 | %2.32- | %6.23- | $68.98M | $6.59M | 344.52M | تداول | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $3,993.65 | %0.67- | %3.23- | $67.92M | $412,293.16 | 17006.28 | |||
![]() DuskDUSK | $0.1087 | %6.62- | %15.26- | $66.40M | $6.06M | 610.89M | تداول | ||
![]() ZIG FinanceZIG | $0.04554 | %1.99+ | %11.27- | $64.16M | $78.00M | 1.41B | تداول | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3535 | %1.55- | %1.20- | $63.34M | $2.71M | 179186.02T | تداول | ||
![]() AxelarAXL | $0.04838 | %0.86- | %15.24- | $60.53M | $20.19M | 1.25B | تداول | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1025 | %5.84- | %15.34- | $59.18M | $7.06M | 577.15M | |||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9903 | %0.01- | %0.29- | $55.80M | $0 | 56.35M | |||
![]() CreditcoinCTC | $0.08966 | %0.29- | %1.03- | $49.28M | $2.72M | 549.56M | تداول | ||
![]() PolymeshPOLYX | $0.03668 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() VenusXVS | $3 | %2.00- | %0.61+ | $49.32M | $2.39M | 16.45M | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.22 | %0.02+ | %0.09+ | $38.08M | $130,948.37 | 31.30M | |||
![]() LiskLSK | $0.1733 | %4.04- | %17.30- | $38.01M | $18.89M | 219.28M | تداول | ||
| $0.1024 | %1.12- | %1.75- | $33.72M | $7.71M | 329.20M | ||||
![]() PropyPRO | $0.3336 | %1.28+ | %8.60- | $33.36M | $441,000.21 | 100.00M | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02835 | %9.38- | %1.04- | $27.95M | $18.65M | 985.96M | تداول | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.003814 | %2.07- | %0.80- | $25.63M | $3.47M | 6.72B | |||
![]() OpenEdenEDEN | $0.05605 | %2.86- | %0.34+ | $24.50M | $2.17M | 437.16M | تداول | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.02809 | %1.46- | %0.81- | $24.52M | $9,604.49 | 872.68M | |||
![]() RavencoinRVN | $0.001371 | %1.62- | %5.21- | $22.65M | $2.36M | 16.53B | تداول | ||
![]() ChiaXCH | $1.3 | %3.20- | %19.21- | $18.74M | $657,455.59 | 14.41M | |||
![]() Comtech GoldCGO | $127.68 | %0.20- | %3.48- | $18.00M | $838,292.42 | 141000.00 | |||
![]() DIADIA | $0.1460 | %4.88- | %8.33- | $17.47M | $1.61M | 119.68M | |||
![]() ChromiaCHR | $0.01743 | %3.63- | %7.73- | $17.05M | $926,277.24 | 978.06M | تداول | ||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $3,993.59 | %0.67- | %4.18- | $16.80M | $284,860.89 | 4206.65 | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.07675 | %12.06+ | %16.82- | $14.10M | $16.35M | 183.68M | تداول | ||
![]() IXSIXS | $0.07929 | %3.72- | %21.60- | $14.27M | $76,899.54 | 180.00M | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.05166 | %6.55+ | %21.45+ | $14.79M | $21.96M | 286.31M | تداول |
















































