أفضل Robinhood Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Robinhood Ecosystem على 236 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $326.03B ومتوسط تغير في السعر -2.30%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,377.35 | %0.94- | %1.72- | $290.41B | $9.50B | 122.16M | تداول | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.84 | %1.96- | %3.62- | $8.86B | $216.65M | 748.10M | تداول | ||
![]() WETHWETH | $2,378.03 | %0.49- | %1.74- | $8.03B | $781.78M | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9997 | %0.02+ | %0.02+ | $4.59B | $35.09M | 4.59B | تداول | ||
![]() Global DollarUSDG | $0.9999 | %0.01+ | %0.00- | $3.15B | $307.02M | 3.15B | |||
![]() BittensorTAO | $251.65 | %4.11- | %8.32- | $2.93B | $120.52M | 11.65M | تداول | ||
| $0.9991 | %0.02+ | %0.01- | $1.61B | $121.63M | 1.61B | ||||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.19 | %0.03- | %0.03+ | $1.60B | $324,186.41 | 1.35B | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007629 | %6.11- | %1.72+ | $479.55M | $102.53M | 62.86B | تداول | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6278 | %5.19- | %5.65- | $413.77M | $59.02M | 659.05M | تداول | ||
![]() PonsPONS | $0.2409 | %2.12- | %25.49- | $162.03M | $22.59M | 672.70M | تداول | ||
| $0.01740 | %2.34- | %9.53- | $132.64M | $1.96M | 7.62B | تداول | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1319 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09058 | %1.74- | %3.04- | $129.12M | $4.15M | 1.43B | |||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.09901 | %2.27- | %9.95- | $99.01M | $11.84M | 1000.00M | |||
![]() Ansem CatANSEMCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2100 | %3.24- | %7.10- | $60.23M | $10.80M | 286.84M | تداول | ||
![]() TurboTURBO | $0.0008337 | %2.52- | %6.73- | $57.52M | $7.14M | 69.00B | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0003220 | %5.82- | %12.23+ | $32.01M | $1.11M | 99.39B | |||
![]() Orbio.soORBIO | $0.03667 | %1.74- | %10.48+ | $34.84M | $916,413.84 | 950.00M | |||
![]() DegenDEGEN | $0.0009269 | %3.05- | %2.11- | $22.71M | $3.70M | 24.51B | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.04312 | %2.96- | %5.46- | $21.73M | $3.93M | 503.97M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Hookr.funHOOKR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Boner CoinBONER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $109.3 | %8.49+ | %5.42+ | $10.93M | $157,192.01 | 99966.77 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() heyAuraADX | $0.05572 | %2.81- | %11.26- | $8.24M | $2.22M | 147.90M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StonkBrokerSTONKBROKER | $0.006189 | %3.81- | %2.05+ | $7.73M | $1.91M | 1.25B | |||
![]() A Meme CoinMEME | $0.007473 | %0.33- | %38.72- | $7.47M | $622,920.16 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.0005094 | %1.44- | %37.67- | $6.29M | $1.30M | 12.35B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Chump CoinCHUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() The IndexINDEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{8}5996 | %3.77- | %7.58- | $4.62M | $5,960 | 769.86T | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hey AnonANON | $0.2665 | %0.73- | %8.06- | $4.09M | $130,963.62 | 15.37M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() The JuggernautJUGGERNAUT | $0.003618 | %8.69- | %16.59- | $3.62M | $1.04M | 1000.00M |














































