أفضل DWF Labs Portfolio من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DWF Labs Portfolio على 141 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $42.11B ومتوسط تغير في السعر +0.66%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}7314 | %0.11+ | %10.80- | $14.28M | $742,715.25 | 195.24B | تداول | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.07824 | %5.25- | %2.30- | $14.37M | $1.89M | 183.68M | تداول | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0006513 | %5.31+ | %3.62- | $12.91M | $1.33M | 19.82B | تداول | ||
![]() Coin98C98 | $0.01203 | %2.77+ | %9.06- | $12.03M | $8.15M | 1000.00M | تداول | ||
![]() PortalPORTAL | $0.01239 | %1.85- | %1.00- | $10.83M | $14.95M | 873.79M | |||
![]() MarlinPOND | $0.001236 | %7.13+ | %2.37- | $10.23M | $493,469.3 | 8.28B | تداول | ||
| $0.{4}1279 | %1.61- | %7.72+ | $8.83M | $43,795.11 | 690.00B | تداول | |||
| $0.09569 | %2.78+ | %5.31- | $7.66M | $1.24M | 80.00M | تداول | |||
![]() HeimaHEI | $0.09294 | %1.35+ | %12.42- | $7.64M | $2.27M | 82.25M | تداول | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.02349 | %3.05- | %5.17- | $7.34M | $1.43M | 312.64M | تداول | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.88 | %1.31- | %0.50+ | $7.23M | $4,382.51 | 664837.90 | |||
![]() Assemble AIASM | $0.004488 | %0.51+ | %7.67- | $6.73M | $80,156.32 | 1.50B | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001592 | %6.69- | %7.25- | $6.29M | $1.22M | 3.95B | |||
![]() ChainbountyBOUNTY | $0.01105 | %0.66- | %5.90- | $5.87M | $156,711.32 | 531.87M | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.01319 | %3.73- | %12.39- | $5.12M | $2.01M | 387.78M | تداول | ||
![]() RadixXRD | $0.0003661 | %82.67+ | %128.42+ | $4.97M | $180,245.19 | 13.57B | تداول | ||
![]() SperaxSPA | $0.002272 | %4.54- | %8.17- | $4.65M | $143,302.15 | 2.05B | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1108 | %0.53- | %4.91- | $4.56M | $107,583.59 | 411.67B | تداول | ||
![]() HashflowHFT | $0.004707 | %2.83- | %0.19- | $4.45M | $2.01M | 945.11M | تداول | ||
![]() OraichainORAI | $0.3089 | %7.25- | %8.96- | $4.27M | $142,253.17 | 13.82M | تداول | ||
![]() BrickkenBKN | $0.07700 | %6.13- | %11.39- | $4.08M | $54,926.77 | 52.98M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2621 | %13.31- | %10.46- | $4.03M | $151,612 | 15.38M | |||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}5243 | %4.80- | %3.91- | $3.85M | $135,641.9 | 734.37T | تداول | ||
![]() SIX TokenSIX | $0.003934 | %4.52- | %11.34- | $3.35M | $77,615.06 | 850.97M | تداول | ||
| $0.004637 | %1.63+ | %30.22- | $3.14M | $10,613.95 | 676.16M | تداول | |||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.003586 | %1.15- | %3.65- | $2.89M | $8,380.81 | 804.71M | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.004974 | %4.76+ | %6.02+ | $2.74M | $49,426.81 | 550.32M | تداول | ||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.004095 | %9.20- | %29.50+ | $2.64M | $335,104.93 | 645.57M | تداول | ||
![]() GmeStopGME | $0.0003784 | %8.58- | %1.51- | $2.61M | $391,493.62 | 6.89B | تداول | ||
![]() SyscoinSYS | $0.002277 | %2.43- | %9.13- | $2.10M | $1,092.79 | 923.11M | تداول | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.02195 | %0.09- | %11.18- | $2.14M | $507,625.38 | 97.61M | |||
| $0.0002470 | %1.20- | %12.70- | $2.17M | $168,191.37 | 8.80B | تداول | |||
![]() AuroryAURY | $0.02258 | %1.40- | %1.62- | $2.11M | $0 | 93.46M | تداول | ||
![]() ALEX LabALEX | $0.003153 | %21.35- | %10.89- | $1.91M | $96,073.71 | 606.49M | تداول | ||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002335 | %1.99- | %2.27- | $1.88M | $55,833.05 | 805.72M | تداول | ||
![]() KinKIN | $0.{6}6796 | %2.81- | %15.53- | $1.87M | $1,213.38 | 2.76T | تداول | ||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003309 | -- | -- | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
| $0.0003768 | %0.10- | %11.95- | $1.77M | $31,578.05 | 4.69B | ||||
![]() SymbiosisSIS | $0.01678 | %0.77- | %0.58- | $1.63M | $96,353.53 | 96.97M | |||
![]() FuseFUSE | $0.006795 | %1.19- | %12.99- | $1.49M | $66,958.83 | 219.88M | تداول | ||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.07893 | %1.42+ | %0.18- | $1.18M | $2,137.71 | 14.95M | |||
| $0.4616 | %0.18+ | %3.35- | $1.15M | $0 | 2.48M | تداول | |||
![]() fanCFANC | $0.0004696 | %0.07- | %11.93- | $923,472.24 | $59,023.87 | 1.97B | |||
![]() ScallopSCA | $0.004977 | %0.90- | %9.27- | $878,689.05 | $27,838.33 | 176.57M | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.02122 | %8.12- | %3.60- | $876,041.67 | $164,931.34 | 41.29M | |||
![]() PlayZapPZP | $0.005291 | %18.11- | %17.50+ | $649,719.27 | $167,041.72 | 122.80M | تداول | ||
![]() NestreeEGG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.003446 | -- | -- | $635,794.8 | $0 | 184.48M | تداول |










![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)
















![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)




















