أفضل DWF Labs Portfolio من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DWF Labs Portfolio على 142 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $44.11B ومتوسط تغير في السعر +0.70%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3292 | %0.19- | %0.62- | $31.28B | $348.88M | 95.02B | تداول | ||
| $1.2 | %3.39- | %11.86- | $3.39B | $55.13M | 2.84B | تداول | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9939 | %0.04- | %0.04- | $1.72B | $416,264.05 | 1.73B | |||
![]() MantleMNT | $0.5160 | %0.45+ | %2.45- | $1.70B | $21.26M | 3.30B | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1037 | %0.21- | %6.45- | $940.54M | $62.83M | 9.07B | تداول | ||
![]() BeldexBDX | $0.07385 | %0.89- | %1.23- | $581.30M | $13.67M | 7.87B | |||
| $0.3348 | %1.38- | %8.28- | $529.20M | $40.38M | 1.58B | تداول | |||
![]() FlareFLR | $0.006056 | %0.25- | %4.93- | $530.58M | $1.99M | 87.62B | تداول | ||
| $0.1733 | %0.42- | %8.27- | $412.31M | $169.97M | 2.38B | تداول | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}3000 | %0.75+ | %2.37+ | $263.99M | $27.61M | 87.99T | تداول | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04757 | %2.32+ | %9.69- | $249.75M | $8.17M | 5.25B | تداول | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2268 | %0.01- | %4.49- | $215.97M | $22.59M | 9.52T | تداول | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.004237 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() IOTAIOTA | $0.04216 | %0.67- | %6.30- | $198.34M | $4.68M | 4.70B | تداول | ||
![]() BeamBEAM | $0.003326 | %11.28+ | %15.97+ | $170.60M | $22.75M | 51.30B | |||
| $0.08816 | %1.52- | %0.41+ | $147.73M | $5.71M | 1.68B | تداول | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.09708 | %0.56- | %4.52- | $124.93M | $5.58M | 1.29B | |||
![]() MultiversXEGLD | $3.21 | %0.11- | %11.66- | $99.69M | $15.51M | 31.04M | تداول | ||
![]() PromPROM | $5.66 | %4.96+ | %17.41+ | $103.34M | $4.27M | 18.25M | تداول | ||
![]() GalaGALA | $0.001704 | %0.77- | %11.80- | $86.68M | $38.34M | 50.88B | تداول | ||
![]() KavaKAVA | $0.06934 | %1.09- | %2.68- | $75.09M | $5.07M | 1.08B | تداول | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1965 | %1.24+ | %9.18- | $67.70M | $6.12M | 344.52M | تداول | ||
![]() VeloVELO | $0.003729 | %1.75- | %7.43- | $65.50M | $1.94M | 17.56B | تداول | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001847 | %0.07- | %4.19- | $62.08M | $1.15M | 33.61B | تداول | ||
![]() ZIG FinanceZIG | $0.04105 | %0.76- | %18.12- | $57.83M | $56.81M | 1.41B | تداول | ||
![]() TurboTURBO | $0.0008126 | %0.87+ | %2.49- | $56.07M | $6.25M | 69.00B | تداول | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.004979 | %0.13+ | %7.25- | $51.07M | $2.26M | 10.26B | تداول | ||
![]() CeloCELO | $0.07774 | %1.46+ | %4.93- | $47.30M | $21.77M | 608.42M | تداول | ||
![]() SPACE IDID | $0.03044 | %1.47+ | %1.92- | $47.39M | $3.48M | 1.56B | تداول | ||
| $0.04947 | %4.17+ | %17.61- | $42.47M | $28.48M | 858.49M | تداول | |||
| $0.003597 | %1.56- | %1.00- | $40.30M | $4.83M | 11.20B | تداول | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3977 | %2.16+ | %2.20- | $39.77M | $2.30M | 100.00M | تداول | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() WavesWAVES | $0.2340 | %0.94- | %0.79- | $32.42M | $5.49M | 138.53M | تداول | ||
![]() COTICOTI | $0.01015 | %1.05- | %7.16- | $30.70M | $4.77M | 3.03B | تداول | ||
![]() BifrostBFC | $0.02130 | %1.22- | %7.90- | $29.54M | $3.77M | 1.39B | |||
![]() OrbsORBS | $0.006555 | %0.26+ | %3.12- | $28.84M | $1.62M | 4.40B | تداول | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6625 | %0.48+ | %6.28- | $27.87M | $2.34M | 420.68B | |||
![]() MetisMETIS | $3.33 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() MVLMVL | $0.0009684 | %1.53- | %0.33- | $26.92M | $111,573.18 | 27.80B | تداول | ||
![]() DODODODO | $0.02517 | %0.55- | %18.73+ | $25.17M | $19.84M | 1000.00M | تداول | ||
![]() CyberCYBER | $0.2934 | %0.52+ | %5.80- | $22.97M | $6.63M | 78.31M | تداول | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $3.28 | %0.77- | %2.83- | $22.65M | $5.08M | 6.91M | تداول | ||
| $0.02398 | %0.98+ | %0.20+ | $22.43M | $4.01M | 935.33M | تداول | |||
![]() Cobak TokenCBK | $0.1943 | %2.39- | %2.90+ | $19.43M | $4.13M | 100.00M | تداول | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.01749 | %1.17+ | %3.28- | $17.33M | $6.09M | 990.91M | تداول | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1720 | %0.38- | %0.47- | $15.97M | $4.05M | 92.83M | تداول | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}7807 | %0.82- | %8.14- | $15.24M | $1.14M | 195.24B | تداول | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.07962 | %1.24+ | %7.25- | $14.62M | $6.57M | 183.68M | تداول | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01483 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول |





































.png)











