أفضل Binance Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Binance Ecosystem على 1308 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $2.71T ومتوسط تغير في السعر +0.36%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.65 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() Venice TokenVVV | $24.65 | %2.92+ | %9.55+ | $1.21B | $20.39M | 48.90M | |||
| $7.66 | %1.59- | %1.28- | $1.22B | $32.21M | 158.81M | تداول | |||
![]() ArbitrumARB | $0.1679 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() JUSTJST | $0.1409 | %0.05- | %4.56+ | $1.13B | $29.99M | 8.02B | تداول | ||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KaspaKAS | $0.03562 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1039 | %2.23- | %7.23- | $942.95M | $61.55M | 9.07B | تداول | ||
| $0.08779 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() JupiterJUP | $0.2818 | %2.88- | %2.28- | $935.47M | $40.63M | 3.32B | تداول | ||
![]() RenderRENDER | $1.71 | %2.10- | %7.82- | $885.50M | $18.11M | 518.78M | تداول | ||
![]() CosmosATOM | $1.63 | %3.51- | %4.00- | $875.89M | $30.23M | 537.81M | تداول | ||
![]() LighterLIT | $3.2 | %1.74- | %0.62+ | $800.19M | $53.83M | 250.00M | تداول | ||
| $0.6747 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() InjectiveINJ | $7.64 | %1.85- | %11.66- | $763.76M | $70.63M | 99.97M | تداول | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9329 | %2.99- | %11.91- | $782.21M | $96.03M | 838.49M | تداول | ||
![]() AKEDOAKE | $0.02849 | %4.25- | %5.18- | $649.54M | $19.53M | 22.80B | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.72 | %2.04+ | %6.64- | $694.88M | $44.83M | 405.01M | تداول | ||
![]() DashDASH | $52.02 | %0.82+ | %7.51+ | $669.93M | $75.81M | 12.88M | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.09 | %1.96- | %5.00- | $663.09M | $35.77M | 317.76M | تداول | ||
![]() AptosAPT | $0.6993 | %4.15- | %11.47- | $617.78M | $35.52M | 883.46M | تداول | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.03769 | %2.16- | %9.05- | $625.89M | $12.46M | 16.61B | تداول | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.6043 | %4.21- | %10.50- | $583.33M | $28.17M | 965.35M | تداول | ||
![]() VeChainVET | $0.006848 | %4.78- | %2.03+ | $588.86M | $11.29M | 85.99B | تداول | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.07047 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() StacksSTX | $0.3031 | %3.45- | %19.25- | $549.98M | $12.61M | 1.81B | تداول | ||
| $0.3514 | %1.34- | %1.80+ | $555.24M | $30.96M | 1.58B | تداول | |||
![]() CelestiaTIA | $0.5283 | %2.25- | %19.57- | $520.60M | $40.42M | 985.47M | تداول | ||
![]() NexoNEXO | $0.8107 | %0.18+ | %0.21- | $523.86M | $4.98M | 646.15M | تداول | ||
![]() 币安人生币安人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RaydiumRAY | $1.84 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9985 | %0.01- | %0.02- | $493.77M | $7.94M | 494.52M | تداول | ||
![]() StableSTABLE | $0.02700 | %1.31+ | %5.79+ | $486.06M | $11.70M | 18.00B | تداول | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007399 | %2.95- | %0.79- | $465.13M | $78.41M | 62.86B | تداول | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.65 | %1.65- | %4.70- | $464.75M | $222.16M | 281.87M | تداول | ||
| $0.1776 | %1.42- | %7.42- | $422.45M | $191.72M | 2.38B | تداول | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6138 | %2.32- | %6.54- | $404.52M | $58.63M | 659.05M | تداول | ||
![]() SeiSEI | $0.05206 | %4.64- | %17.11- | $400.84M | $25.76M | 7.70B | تداول | ||
| $0.{6}3675 | %1.04- | %2.98+ | $354.82M | $12.18M | 965.42T | تداول | |||
![]() PlasmaXPL | $0.07232 | %0.31+ | %5.69- | $344.32M | $48.88M | 4.76B | تداول | ||
![]() Bitcoin SVBSV | $17.28 | %0.62- | %3.62- | $347.33M | $9.24M | 20.10M | تداول | ||
![]() StarknetSTRK | $0.04528 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() PendlePENDLE | $1.99 | %2.88- | %3.94- | $345.36M | $27.96M | 173.86M | تداول | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3568 | %1.99+ | %2.93- | $332.16M | $5.40M | 930.99M | |||
| $0.09924 | %0.12+ | %3.15- | $331.77M | $4.04M | 3.34B | تداول | |||
![]() TezosXTZ | $0.2939 | %3.00- | %1.79- | $323.18M | $4.29M | 1.10B | تداول | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01630 | %0.34- | %1.54- | $313.36M | $12.10M | 19.22B | تداول | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3721 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول |






































![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)







![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)
