أفضل Binance Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Binance Ecosystem على 1309 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $2.75T ومتوسط تغير في السعر -0.28%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $81,730.46 | %1.42- | %0.40- | $1.64T | $32.13B | 20.10M | تداول | ||
![]() EthereumETH | $2,408.43 | %1.34- | %1.22- | $294.20B | $12.27B | 122.16M | تداول | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9987 | %0.04- | %0.00+ | $182.49B | $65.05B | 182.73B | تداول | ||
![]() BNBBNB | $737.96 | %0.39- | %1.37+ | $97.05B | $1.27B | 131.51M | تداول | ||
![]() XRPXRP | $1.32 | %1.89- | %1.14- | $83.30B | $1.78B | 63.13B | تداول | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | %0.02- | %0.02- | $72.11B | $11.68B | 72.12B | تداول | ||
![]() SolanaSOL | $104.31 | %1.08- | %1.11- | $61.51B | $2.32B | 589.65M | تداول | ||
![]() TRONTRX | $0.3289 | %0.37- | %1.67- | $31.25B | $407.17M | 95.01B | تداول | ||
![]() ZcashZEC | $1,228.5 | %5.57- | %0.73+ | $20.80B | $1.19B | 16.93M | |||
![]() HyperliquidHYPE | $78.12 | %3.67- | %0.93- | $19.83B | $893.86M | 253.83M | تداول | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.07952 | %1.12- | %2.35- | $13.69B | $658.29M | 172.15B | تداول | ||
![]() MoneroXMR | $613.06 | %1.09+ | %9.14+ | $11.54B | $201.88M | 18.82M | |||
![]() USDSUSDS | $0.9999 | %0.06- | %0.01+ | $10.02B | $188.99M | 10.02B | تداول | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $81,480.63 | %1.50- | %0.52- | $9.49B | $184.65M | 116499.19 | تداول | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.15 | %1.30- | %2.52- | $9.09B | $241.26M | 748.10M | تداول | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,669.22 | %1.91- | %1.62+ | $8.98B | $7.24M | 3.37M | |||
![]() CardanoADA | $0.2157 | %2.40- | %5.90- | $7.94B | $323.74M | 36.81B | تداول | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.97 | %3.29- | %5.79- | $6.51B | $852.37M | 1.31B | تداول | ||
![]() StellarXLM | $0.1774 | %1.60- | %2.38- | $6.25B | $114.66M | 35.21B | تداول | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $283.16 | %0.86+ | %1.81+ | $5.69B | $156.60M | 20.11M | تداول | ||
![]() BitwayBTW | $1.77 | %9.90+ | %5.70- | $5.15B | $26.94M | 2.91B | تداول | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9996 | %0.01+ | %0.02+ | $4.65B | $24.58M | 4.66B | تداول | ||
![]() LitecoinLTC | $59.21 | %2.95- | %2.81- | $4.60B | $228.96M | 77.74M | تداول | ||
![]() UniswapUNI | $7.14 | %0.80- | %3.64- | $4.46B | $452.98M | 624.59M | تداول | ||
![]() RWUSDRWUSD | $0.9987 | %0.01- | %0.00+ | $4.32B | $10.87M | 4.33B | |||
![]() CantonCC | $0.1024 | %9.78- | %4.75- | $4.09B | $25.03M | 39.90B | تداول | ||
![]() AvalancheAVAX | $9.37 | %3.39- | %2.06- | $4.16B | $421.07M | 443.89M | تداول | ||
![]() SuiSUI | $0.9945 | %3.82- | %0.49+ | $4.10B | $609.30M | 4.12B | تداول | ||
| $0.9987 | %0.00+ | %0.03- | $3.96B | $1.19B | 3.96B | تداول | |||
| $1.34 | %0.41- | %0.62- | $3.81B | $60.05M | 2.83B | تداول | |||
![]() HederaHBAR | $0.08103 | %1.62- | %4.72- | $3.57B | $86.69M | 44.03B | تداول | ||
![]() BittensorTAO | $262.08 | %4.41- | %0.18+ | $3.05B | $194.94M | 11.64M | تداول | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5019 | %0.92- | %2.01- | $2.96B | $43.28M | 589.24T | تداول | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,091.87 | %0.60- | %1.11- | $2.98B | $195.14M | 729423.56 | تداول | ||
![]() EthenaENA | $0.1977 | %4.65- | %7.07+ | $2.65B | $708.67M | 13.41B | تداول | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | %0.01- | %0.00+ | $2.35B | $296.41M | 2.35B | تداول | ||
![]() QuantQNT | $190.6 | %5.89- | %7.84- | $2.30B | $59.37M | 12.07M | تداول | ||
![]() AaveAAVE | $148.71 | %0.87- | %6.32- | $2.30B | $234.22M | 15.44M | تداول | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.004801 | %0.91+ | %12.62+ | $2.22B | $222.99M | 461.67B | تداول | ||
![]() OndoONDO | $0.4371 | %4.24- | %2.07+ | $2.13B | $152.08M | 4.87B | تداول | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.5476 | %5.70- | %16.36+ | $2.09B | $413.87M | 3.82B | تداول | ||
![]() PolkadotDOT | $1.17 | %3.81+ | %0.98+ | $1.99B | $127.46M | 1.71B | تداول | ||
| $0.9131 | %20.21+ | %16.58+ | $2.09B | $4.39M | 2.29B | تداول | |||
![]() AsterASTER | $0.7003 | %2.52- | %0.31- | $1.89B | $56.63M | 2.70B | تداول | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4399 | %3.39- | %10.35+ | $1.82B | $333.31M | 413.77T | تداول | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9989 | %0.00- | %0.09+ | $1.83B | $12.95M | 1.83B | |||
![]() PAX GoldPAXG | $4,094.79 | %0.65- | %1.16- | $1.81B | $115.88M | 441669.34 | تداول | ||
| $0.05578 | %1.02- | %2.06- | $1.77B | $31.98M | 31.78B | تداول | |||
![]() SkySKY | $0.07550 | %1.37- | %8.54+ | $1.77B | $14.57M | 23.43B | تداول | ||
| $0.9991 | %0.06- | %0.01+ | $1.60B | $258.34M | 1.60B |

















































