今日加密貨幣價格
歷史最高價榜
| 名稱 | 價格 | 歷史最高價榜 | 距歷史最高價回撤 | 歷史最高價日 | 市值 | 24 小時交易量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{6}3623 | $0.{5}3054 | -88.14% | 2022/01/18 | $349.76M | $11.59M | 交易 | ||
![]() PendlePENDLE | $2 | $7.52 | -73.43% | 2024/04/11 | $347.30M | $23.87M | 交易 | |
| $0.09743 | $0.6713 | -85.49% | 2025/09/29 | $325.71M | $7.60M | 交易 | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3789 | $5.83 | -93.50% | 2021/11/16 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Sun [New]SUN | $0.01620 | $0.05436 | -70.19% | 2021/10/20 | $311.36M | $11.72M | 交易 | |
![]() TezosXTZ | $0.2816 | $9.18 | -96.93% | 2021/10/04 | $309.74M | $3.64M | 交易 | |
PieversePIEVERSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |
![]() KiteKITE | $0.1177 | $0.3212 | -63.35% | 2026/03/06 | $302.37M | $11.75M | 交易 | |
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9971 | $1.06 | -5.90% | 2023/07/29 | $301.72M | $187.75M | 交易 | |
![]() GnosisGNO | $110.92 | $1,088.87 | -89.81% | 2021/11/16 | $292.77M | $1.18M | 交易 | |
![]() ImmutableIMX | $0.1381 | $9.5 | -98.55% | 2021/11/26 | $276.19M | $6.38M | 交易 | |
![]() BonkBONK | $0.{5}3073 | $0.{4}5916 | -94.81% | 2024/11/20 | $270.40M | $26.19M | 交易 | |
![]() OptimismOP | $0.1120 | $4.86 | -97.70% | 2024/03/06 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() MonadMON | $0.02151 | $0.04876 | -55.89% | 2025/11/26 | $254.32M | $13.28M | 交易 | |
![]() ConfluxCFX | $0.04803 | $1.7 | -97.18% | 2021/03/27 | $252.19M | $6.75M | 交易 | |
![]() DecredDCR | $14.17 | $250.02 | -94.33% | 2021/04/17 | $250.40M | $358,219.25 | 交易 | |
![]() The GraphGRT | $0.02251 | $2.88 | -99.22% | 2021/02/12 | $248.22M | $11.36M | 交易 | |
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4488 | $119.18 | -100.00% | 2022/04/05 | $247.37M | $6.20M | 交易 | |
![]() KaminoKMNO | $0.03982 | $0.2478 | -83.93% | 2024/12/15 | $233.20M | $11.29M | 交易 | |
![]() JitoJTO | $0.4338 | $5.61 | -92.27% | 2023/12/07 | $232.92M | $17.77M | 交易 | |
![]() AINFTNFT | $0.{6}2343 | $0.{5}7640 | -96.93% | 2021/09/05 | $232.00M | $4.62M | 交易 | |
| $2.31 | $62.69 | -96.31% | 2022/01/01 | $231.15M | $8.63M | 交易 | ||
![]() KaiaKAIA | $0.03544 | $0.4150 | -91.46% | 2024/12/02 | $228.65M | $8.06M | 交易 | |
![]() ArweaveAR | $3.47 | $90.94 | -96.18% | 2021/11/05 | $227.85M | $8.25M | 交易 | |
| $0.1498 | $1.92 | -92.20% | 2021/11/28 | $224.00M | $26.85M | 交易 | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2321 | $0.0003462 | -93.30% | 2024/06/05 | $221.07M | $21.08M | 交易 | |
| $5.2 | $83.75 | -93.79% | 2021/11/11 | $0 | $0 | 交易 | ||
Zebec NetworkZBCN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |
![]() CompoundCOMP | $21.51 | $911.2 | -97.64% | 2021/05/12 | $215.14M | $18.83M | 交易 | |
![]() JasmyCoinJASMY | $0.004294 | $0.1294 | -96.68% | 2021/02/16 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1752 | $0.6574 | -73.36% | 2025/06/25 | $208.61M | $6.90M | 交易 | |
![]() THORChainRUNE | $0.6279 | $21.26 | -97.05% | 2021/05/19 | $206.79M | $4.52M | 交易 | |
| $0.6807 | $8.08 | -91.58% | 2021/04/06 | $203.70M | $4.63M | 交易 | ||
![]() IOTAIOTA | $0.04199 | $5.69 | -99.26% | 2017/12/19 | $197.55M | $4.30M | 交易 | |
![]() ZamaZAMA | $0.07637 | $0.1068 | -28.49% | 2026/09/23 | $195.04M | $81.94M | 交易 | |
![]() SOONSOON | $0.3073 | $5.04 | -93.90% | 2025/11/14 | $192.81M | $14.72M | 交易 | |
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1970 | $5.65 | -96.52% | 2024/12/17 | $192.25M | $10.63M | 交易 | |
| $0.3933 | $2.72 | -85.53% | 2022/12/11 | $169.05M | $8.00M | 交易 | ||
![]() FluidFLUID | $2.21 | $29.36 | -92.48% | 2021/11/16 | $184.66M | $1.49M | 交易 | |
![]() OriginTrailTRAC | $0.3655 | $3.87 | -90.55% | 2021/11/02 | $182.75M | $3.55M | 交易 | |
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1801 | $15.9 | -98.87% | 2021/04/16 | $180.11M | $2.90M | 交易 | |
![]() dogwifhatWIF | $0.1803 | $4.85 | -96.28% | 2024/03/31 | $180.08M | $61.85M | 交易 | |
![]() MeteoraMET | $0.3194 | $0.9002 | -64.51% | 2025/10/23 | $177.82M | $9.32M | 交易 | |
GrassGRASS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |
![]() PonsPONS | $0.2568 | $0.9683 | -73.48% | 2026/09/05 | $172.57M | $24.24M | 交易 | |
![]() BeamBEAM | $0.003308 | $0.04434 | -92.54% | 2024/03/10 | $169.72M | $11.89M | 交易 | |
| $0.9575 | $165.37 | -99.42% | 2021/11/06 | $168.13M | $10.30M | 交易 | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.004022 | $0.1841 | -97.82% | 2022/05/27 | $161.67M | $7.18M | 交易 | |
SentientSENT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |
![]() Useless CoinUSELESS | $0.1552 | $0.4375 | -64.52% | 2025/10/14 | $155.08M | $10.99M | 交易 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。
![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)



![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)








































