Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 2082 個幣種,板塊總市值是 $241.44B,平均漲幅是 -4.08%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MetalCoreMCG | $0.0001818 | +1.36% | +1.62% | $78,951.67 | $0 | 434.26M | 交易 | ||
![]() Wizard GangWIZARD | $0.{4}8509 | +6.60% | -1.05% | $85,072.45 | $0 | 999.77M | |||
| $0.0002437 | -4.34% | -13.78% | $77,992.22 | $184.75 | 320.00M | 交易 | |||
![]() Musk ItMUSKIT | $0.{4}8082 | -- | -13.88% | $80,819.25 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Ta-daTADA | $0.0001169 | -8.36% | -15.02% | $77,563.3 | $404.49 | 663.64M | |||
![]() Gremly$GREMLY | $0.{9}1947 | +3.12% | -8.14% | $80,165.06 | $158.14 | 411.65T | |||
![]() Wrapped DogWDOG | $0.{4}8377 | +7.99% | +2.48% | $83,774.41 | $0 | 1000.00M | |||
| $99.07 | -- | +5.13% | $86,651.71 | $135.78 | 874.65 | ||||
![]() AltcoinALT | $0.{4}8782 | -3.20% | -3.95% | $79,024.24 | $0 | 899.82M | |||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.{4}7231 | -7.65% | -5.49% | $72,293.57 | $15.93 | 999.78M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PARSIQPRQ | $0.0002305 | -- | -0.23% | $71,520.24 | $0 | 310.26M | |||
![]() ROD.AIRODAI | $0.{8}1297 | -7.51% | -5.47% | $71,083.48 | $0 | 54.80T | |||
![]() DinoLFGDINO | $0.0002249 | -6.23% | +2.17% | $70,390.44 | $0 | 312.95M | 交易 | ||
![]() littlemanyuMANYU | $0.{4}7610 | +3.40% | -5.21% | $76,043.8 | $17.72 | 999.32M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Houdini SwapLOCK | $0.0007412 | +75.98% | +77.59% | $67,297.44 | $0 | 90.79M | |||
| $0.0008392 | -0.22% | -0.23% | $67,117.68 | $0 | 79.97M | ||||
| $3.14 | -7.98% | +3.62% | $68,611.26 | $2,299.75 | 21829.73 | ||||
![]() Dark EclipseDARK | $0.{4}7082 | +2.64% | -4.98% | $70,819.37 | $0 | 999.96M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Aiagent.appAAA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() neur.shNEUR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Silly DragonSILLY | $0.002100 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.007169 | -25.16% | -19.79% | $60,863.49 | $1,683.39 | 8.49M | ||||
![]() LFLF | $0.{4}2142 | -18.32% | -0.35% | $63,926.39 | $32,478.11 | 2.98B | |||
| $0.{4}8458 | +0.08% | +2.42% | $66,080.44 | $0 | 781.25M | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}6305 | -- | -6.08% | $63,044.11 | $0 | 999.98M | ||||
![]() AGI ALPHA AGENTAGIALPHA | $0.{4}8352 | +3.60% | -8.39% | $83,523.71 | $0 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PowschePOWSCHE | $0.0006752 | +3.91% | -2.67% | $64,174.08 | $0 | 95.05M | |||
![]() MOSS AIMOSS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DeFi LandDFL | $0.{5}8249 | -0.54% | -0.86% | $58,878.98 | $0 | 7.14B | |||
![]() LET HIM COOKCOOK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() B.O.B the BlobBLOB | $0.{4}6439 | +1.17% | -19.74% | $62,243.08 | $470.24 | 966.67M | |||
![]() HivelloHVLO | $0.{4}5351 | -0.26% | -2.88% | $58,017.52 | $50,037.27 | 1.08B | |||
![]() CryowarCWAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.002880 | -1.73% | -4.76% | $60,490.05 | $603.8 | 21.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |




















.png)
























