Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 2082 個幣種,板塊總市值是 $241.22B,平均漲幅是 -4.07%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MarsMARS | $0.{6}2896 | +4.32% | +7.10% | $121,839.32 | $25,022.4 | 420.69B | |||
| $173.13 | -9.66% | -20.46% | $109,431.08 | $3,795.97 | 632.08 | ||||
| $0.7200 | -12.20% | -24.21% | $111,460.71 | $154.06 | 154806.55 | ||||
![]() NumogramGNON | $0.0001187 | +3.97% | -36.12% | $118,746.54 | $0 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Success KidSKID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DecimatedDIO | $0.0001978 | -5.69% | -13.64% | $107,431.67 | $0 | 543.26M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{6}1066 | -7.97% | -9.59% | $106,483.08 | $0 | 998.61B | ||||
| $710.35 | +2.62% | +0.45% | $111,092.89 | $8.56 | 156.39 | ||||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}1161 | -10.21% | -31.68% | $105,774.69 | $0 | 9.11T | |||
| $30.1 | +0.39% | +0.78% | $104,486.31 | $6,979.53 | 3471.13 | ||||
![]() CrownyCRWNY | $0.0002177 | -1.17% | -0.96% | $100,626.62 | $0 | 462.19M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KoKoK The RoachKOKOK | $0.0005225 | +1.00% | -11.71% | $104,495.26 | $683.14 | 200.00M | |||
![]() RAT EscapeRAT | $0.0001004 | -0.20% | -4.66% | $100,406.9 | $0 | 999.94M | |||
![]() moonpigMOONPIG | $0.0001029 | +1.03% | -4.60% | $102,896.33 | $24,793.74 | 999.93M | |||
| $529.45 | +2.81% | +0.02% | $100,971.95 | $560.28 | 190.71 | ||||
![]() SwarmNode.aiSNAI | $0.0001236 | +1.23% | -12.41% | $86,544.15 | $47.17 | 699.99M | |||
| $0.0001016 | -- | -5.28% | $101,553.56 | $0 | 1000.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HUNDHUND | $0.0002397 | -7.22% | -8.01% | $95,843.49 | $9,636.11 | 399.92M | |||
![]() OctonetAIOCTO | $0.0009722 | -5.80% | -11.77% | $95,757.71 | $0 | 98.50M | |||
![]() Degen Spartan AIDEGENAI | $0.0001024 | +3.65% | -2.88% | $102,405.19 | $39.66 | 999.95M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WAMWAM | $0.0002035 | -0.60% | -5.51% | $94,575.76 | $21.8 | 464.78M | |||
![]() ORAORA | $0.002623 | -1.14% | -3.62% | $96,173.76 | $0 | 36.67M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $115.23 | -7.82% | -7.98% | $92,764.24 | $18.66 | 805.05 | |||
![]() Elon Trump FartETF500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0001870 | -1.79% | +4.22% | $90,984.51 | $0 | 486.44M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}9566 | +4.67% | -0.84% | $95,636.58 | $474,209.75 | 999.79M | ||||
| $0.{4}9789 | +5.39% | -3.92% | $97,891.85 | $24,820.64 | 1000.00M | ||||
| $0.{4}7893 | +1.13% | -2.23% | $90,844.77 | $27,083.07 | 1.15B | ||||
![]() MattleFunMATTLE | $0.004788 | -9.67% | -15.36% | $83,794.23 | $4,195.49 | 17.50M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOTIFYBOTIFY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PhilosoraptorRAPTOR | $0.{4}9001 | +2.09% | +12.11% | $87,611.62 | $7,924.31 | 973.41M | |||
| $382.37 | -12.19% | -15.24% | $88,519.85 | $12,906.65 | 231.50 | ||||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.{4}9191 | -6.94% | -9.00% | $88,332.02 | $81.75 | 961.05M | |||
| $1.78 | -11.88% | -7.77% | $87,680.2 | $2,542.39 | 49258.54 | ||||
![]() Monkey CultMOLT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PrismPRISM | $0.0001494 | -1.33% | -10.89% | $86,209.42 | $0 | 577.15M | |||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0002012 | -0.40% | -1.93% | $86,250.55 | $7,355.3 | 428.76M | |||
![]() GhiblificationGhibli | $0.{4}8867 | -0.02% | -9.96% | $88,653.19 | $0 | 999.81M | 交易 | ||
![]() MAXMAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |









































.png)






