Polygon 生態系統 板塊幣種市值榜
Polygon 生態系統 板塊共收錄 503 個幣種,板塊總市值是 $53.39B,平均漲幅是 +6.71%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Polygon 生態系統包括一系列基於 Polygon 區塊鏈構建的技術、平台和協議。Polygon(以前稱為 Matic Network)是以太坊的第 2 層解決方案。其主要目標是提供一個用於構建和連接與以太坊兼容的區塊鏈網路的平台,從而為開發人員提供在更具可擴展性的環境中、部署分散式應用程式的靈活性。與以太坊主網相比,Polygon 能夠以更快的速度和更低的成本處理交易。
Polygon 利用側鏈從以太坊主鏈上分擔一些計算工作。這種混合方式將以太坊和主權區塊鏈的優點結合到一個有凝聚力、互連的生態系統中。Polygon 還因其用戶友善的 SDK(軟體開發套件)和模組化方法而受到廣泛認可,該方法允許開發人員根據自己的需求選擇和客製化可擴展性解決方案。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.04383 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001351 | -87.31% | -82.67% | $0 | $51.79 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.005992 | +0.45% | -13.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.2368 | +0.30% | -1.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01072 | -- | -22.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2260 | -25.50% | -4.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4572 | +1.09% | +3.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003995 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolyDogePOLYDOGE | $0.{9}2087 | +1.47% | -13.36% | $0 | $604.87 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Duet ProtocolDUET | $0.{4}9760 | +1.84% | -1.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Polycat FinanceFISH | $0.005903 | +0.15% | -2.40% | $0 | $1.38 | 0.00 | |||
![]() QiDaoQI | $0.{4}9327 | -0.37% | -2.51% | $0 | $7.66 | 0.00 | |||
![]() HumanHMT | $0.0005409 | -30.77% | -26.41% | $0 | $190.57 | 0.00 | |||
![]() SupremeXSXC | $0.001620 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IRON Titanium TokenTITAN | $0.{8}1652 | -1.54% | -0.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KogeCoin.ioKOGECOIN | $0.0002176 | -- | -2.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.001113 | +0.60% | -0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MillionMM | $0.9803 | -1.53% | -1.61% | $0 | $329.23 | 0.00 | |||
![]() PolygonFarm FinanceSPADE | $0.005342 | -0.13% | +0.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Daily COPDLYCOP | $0.{7}4579 | +0.59% | +38.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Minerva WalletMIVA | $0.001057 | -- | -0.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crystl FinanceCRYSTL | $0.0001250 | -- | -4.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolyAlpha FinanceALPHA | $0.2486 | -1.25% | -1.78% | $0 | $0.83 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.02632 | -0.61% | -0.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibaverseVERSE | $0.{4}7039 | -- | +0.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Timeleap FinanceTIME | $0.02574 | +4.59% | +1.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GuardianGUARD | $0.02556 | +265.08% | +264.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolyBeta FinanceBETA | $0.1160 | -- | -2.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004950 | -0.23% | +1.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}7901 | +0.18% | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $3.09 | -1.38% | -2.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FidiraFID | $0.0003693 | -1.50% | -3.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TutellusTUT | $0.01695 | -3.31% | -9.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpintopSPIN | $0.{5}3056 | -- | +1.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001430 | -0.81% | -9.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MetalSwapXMT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EmpowerMPWR | $0.{4}1298 | -0.01% | +10.99% | $0 | $0.44 | 0.00 | |||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001152 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0001174 | -0.55% | +12.73% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() WinterWINTER | $0.002031 | +1.18% | -8.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stader MaticXMATICX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SpringSPRING | $0.002193 | +0.16% | -0.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SummerSUMMER | $0.001924 | +1.39% | -6.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02323 | -4.19% | -8.69% | $0 | $0 | 0.00 |















































