Polygon 生態系統 板塊幣種市值榜
Polygon 生態系統 板塊共收錄 503 個幣種,板塊總市值是 $53.38B,平均漲幅是 +7.81%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Polygon 生態系統包括一系列基於 Polygon 區塊鏈構建的技術、平台和協議。Polygon(以前稱為 Matic Network)是以太坊的第 2 層解決方案。其主要目標是提供一個用於構建和連接與以太坊兼容的區塊鏈網路的平台,從而為開發人員提供在更具可擴展性的環境中、部署分散式應用程式的靈活性。與以太坊主網相比,Polygon 能夠以更快的速度和更低的成本處理交易。
Polygon 利用側鏈從以太坊主鏈上分擔一些計算工作。這種混合方式將以太坊和主權區塊鏈的優點結合到一個有凝聚力、互連的生態系統中。Polygon 還因其用戶友善的 SDK(軟體開發套件)和模組化方法而受到廣泛認可,該方法允許開發人員根據自己的需求選擇和客製化可擴展性解決方案。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.05275 | -2.96% | -6.50% | $0 | $242.66 | 0.00 | ||||
![]() ZED TokenZED | $0.0001155 | -- | -2.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.009887 | -0.52% | +1.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2648 | +0.26% | +0.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{5}4430 | -5.44% | -6.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ULTRONULX | $0.{4}1980 | -6.59% | -11.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.9983 | -0.46% | -0.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KAP GamesKAP | $0.0002449 | -1.32% | -3.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MELEGAMARCO | $0.0002204 | -1.54% | -4.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLZDOLZ | $0.001869 | -0.72% | -29.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AutumnAUTUMN | $0.001969 | +0.78% | -10.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PinePINE | $0.001341 | +0.52% | -2.15% | $0 | $155.19 | 0.00 | |||
| $1.11 | -0.20% | -0.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $163.32 | -0.15% | -4.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GeniusGENI | $0.{6}1774 | +2.93% | -4.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cool Cats MILKMILK | $0.{4}3649 | -- | +2.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.4979 | +5.13% | +2.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Saiyan PEPESPEPE | $0.{7}1291 | -0.34% | -49.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinCollectCOLLECT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AI PEPE KINGAIPEPE | $0.{10}7780 | +1.29% | +49.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Num ARS v2NARS | $0.0007149 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AirfoxAFX | $0.{4}4672 | -3.14% | +14.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004205 | -0.90% | -6.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.01 | -0.02% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}7623 | +0.52% | -1.76% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Ethical FinanceETHI | $0.001144 | +0.39% | -1.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NodewavesNWS | $0.{6}9558 | -- | -12.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UBUUBU | $0.001120 | +0.38% | -2.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002997 | -- | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.9977 | -0.03% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pi INU 100xPINU100X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}2115 | -5.46% | -30.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}4437 | +12.54% | +4.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SKPANAXSKX | $0.0002999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DAC PlatformMEN | $0.0007646 | -- | -1.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}1166 | -0.22% | -36.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FanaticoFCO | $0.1862 | -0.03% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OneGMIX | $0.009343 | -0.13% | -1.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolyneticaPOLLY | $0.{5}3486 | +4.09% | -23.88% | $0 | $95.53 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{9}4803 | -9.29% | -60.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.17 | -0.02% | -0.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $128.6 | -1.83% | -4.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}1375 | +23.71% | +19.33% | $0 | $3.44 | 0.00 | |||
![]() USD.TUSD.T | $0.9989 | -0.03% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.73 | -0.25% | -6.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BullRun MemeBRM | $0.{4}4998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TTAJTTAJ | $0.{11}3188 | -22.93% | -67.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PactusPAC | -- | -- | -- | -- | -- | -- |












































.png)


