MEME 幣 板塊幣種市值榜
MEME 幣 板塊共收錄 1663 個幣種,板塊總市值是 $27.42B,平均漲幅是 +276.41%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Meme 代幣是一種利用網際網路 meme 或 meme 文化的流行的加密貨幣。他們使用 meme 作為品牌或營銷的一種形式來吸引用戶和投資者社群。Meme 代幣的歷史始於 2013 年 Dogecoin 的推出,這是一種以流行的柴犬「Doge」網際網路 meme 為特色的加密貨幣。狗狗幣最初是作為一個玩笑,但由於其熱情的社群而迅速流行起來,並為其他 meme 幣的出現鋪平了道路。從那時起,其他幾個 meme 幣也被創造出來,例如 Shiba Inu (SHIB) 和 SafeMoon,它們引起了投資者和媒體的極大關注。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}1684 | -25.46% | -5.72% | $922,497.07 | $3.18 | 54.77T | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Troll (troll.run)TROLL | $0.{9}9331 | -3.44% | -12.37% | $896,128.98 | $2,776.71 | 960.42T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{8}1508 | +0.09% | -13.30% | $904,912.94 | $0 | 599.89T | ||||
![]() POOHPOOH | $0.{8}2167 | -0.67% | -15.05% | $911,768.38 | $0 | 420.69T | 交易 | ||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}2128 | -1.11% | -3.72% | $895,377.24 | $24,551.74 | 420.69T | |||
![]() WHYWHY | $0.{8}2034 | +0.12% | +2.46% | $854,388.21 | $77.07 | 420.00T | 交易 | ||
| $0.0008510 | -2.42% | -6.39% | $842,434.54 | $1,046.6 | 989.90M | ||||
![]() BoopBOOP | $0.{5}8526 | -0.86% | -8.27% | $849,151.16 | $0 | 99.60B | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}2154 | -1.29% | +1.04% | $883,632.7 | $6,200.11 | 410.28B | |||
![]() Free JobyJOBY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GarlicoinGRLC | $0.01202 | +0.45% | +13.43% | $828,087.24 | $0 | 68.91M | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}2079 | -0.97% | -6.55% | $817,748.35 | $0 | 393.40B | |||
![]() 8-Bit CoinCOIN | $0.{4}2735 | -0.04% | -0.02% | $820,502.97 | $41,975.15 | 30.00B | |||
![]() heheHEHE | $0.0009198 | -4.87% | -4.81% | $773,205.61 | $2,004.32 | 840.61M | |||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.0007898 | -1.71% | -5.34% | $789,764.33 | $1,085.47 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() BananoBAN | $0.0004972 | +2.43% | +0.77% | $806,819.23 | $0 | 1.62B | |||
![]() LIBRALIBRA | $0.002592 | -3.40% | +12.18% | $777,583.78 | $0 | 299.98M | |||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}8507 | +4.94% | +6.71% | $797,683.09 | $51,996.23 | 937.63B | |||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.0008329 | +4.84% | +3.38% | $778,325.73 | $36,460.81 | 934.44M | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{9}8626 | +0.26% | -6.14% | $771,391.53 | $190,525.48 | 894.23T | 交易 | ||
![]() AGENDA 47A47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}1021 | +22.13% | +41.41% | $688,511.85 | $12,167.57 | 674.08T | |||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}2389 | -2.19% | -6.16% | $693,534.39 | $407.79 | 29.04T | 交易 | ||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0006891 | -1.95% | -8.36% | $689,072.94 | $5,429.92 | 1000.00M | |||
| $0.0007762 | -11.09% | -17.73% | $635,561.92 | $39,954.88 | 818.84M | ||||
![]() Shina InuSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.0005506 | -0.79% | -25.28% | $515,264.57 | $1,942.47 | 935.81M | 交易 | ||
| $0.{4}1256 | -81.53% | -81.72% | $117,278.73 | $0 | 9.34B | ||||
![]() RizzmasRIZZMAS | $0.{5}1276 | +8.63% | -13.83% | $634,557.07 | $10,461.94 | 497.32B | |||
![]() ZygoSwapZSWAP | $0.0006487 | -5.61% | +2.37% | $635,083.58 | $77,937.91 | 979.00M | |||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.002272 | -2.84% | +0.71% | $616,522.17 | $25,021.6 | 271.34M | |||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{9}6647 | -3.47% | -8.26% | $648,643.11 | $15,889.76 | 975.82T | |||
![]() HousecoinHOUSE | $0.0006351 | -0.82% | -5.96% | $633,440.65 | $37,574.56 | 997.34M | 交易 | ||
![]() OFFICIAL K-POPKPOP | $0.{4}9371 | -1.13% | -5.60% | $607,646.42 | $0 | 6.48B | |||
![]() AerobudAEROBUD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1463 | +0.69% | +1.95% | $577,186.31 | $0 | 394.59T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SolamaSOLAMA | $0.0008535 | -1.76% | -0.73% | $558,068.5 | $31,158.14 | 653.87M | |||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
















.png)






















.png)

