MEME 幣 板塊幣種市值榜
MEME 幣 板塊共收錄 1662 個幣種,板塊總市值是 $27.19B,平均漲幅是 +288.44%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Meme 代幣是一種利用網際網路 meme 或 meme 文化的流行的加密貨幣。他們使用 meme 作為品牌或營銷的一種形式來吸引用戶和投資者社群。Meme 代幣的歷史始於 2013 年 Dogecoin 的推出,這是一種以流行的柴犬「Doge」網際網路 meme 為特色的加密貨幣。狗狗幣最初是作為一個玩笑,但由於其熱情的社群而迅速流行起來,並為其他 meme 幣的出現鋪平了道路。從那時起,其他幾個 meme 幣也被創造出來,例如 Shiba Inu (SHIB) 和 SafeMoon,它們引起了投資者和媒體的極大關注。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Book of EthereumBOOE | $0.03617 | -2.33% | -2.57% | $3.48M | $0 | 96.19M | |||
![]() RealREAL | $0.003597 | -0.44% | -0.36% | $3.58M | $0 | 995.22M | |||
![]() PweasePWEASE | $0.003356 | -2.70% | -2.91% | $3.36M | $107,480.83 | 999.92M | |||
![]() ScamcoinSCAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ALTSEASONALTSZN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TENDIES (TendiesRH)TENDIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Build On BNBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 4Stock4Stock | $0.003091 | -8.99% | -13.16% | $3.09M | $2.83M | 1000.00M | |||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.002672 | +0.21% | -4.15% | $3.04M | $1.00M | 1.14B | |||
![]() GmeStopGME | $0.0004185 | -1.29% | -6.82% | $2.88M | $442,447.18 | 6.89B | 交易 | ||
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.003013 | -5.54% | -6.20% | $2.92M | $16,317.96 | 968.45M | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0002991 | -8.97% | -31.40% | $3.29M | $1.36M | 11.00B | 交易 | ||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StonksSTNK | $4.61 | -1.49% | -15.59% | $2.68M | $0 | 581876.10 | 交易 | ||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.002686 | -0.27% | -9.01% | $2.69M | $10,037.68 | 999.98M | |||
| $0.0004174 | -1.60% | -13.29% | $2.64M | $130,766.45 | 6.32B | ||||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}4643 | +2.64% | +3.35% | $2.71M | $0 | 582.96T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.4987 | -2.95% | -8.40% | $2.49M | $0 | 5.00M | ||||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}3143 | -2.02% | -9.93% | $2.44M | $1,726.71 | 77.58B | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.002393 | -2.27% | -6.81% | $2.37M | $2,630.21 | 989.40M | |||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0002629 | -1.06% | -3.91% | $2.33M | $27,351.73 | 8.86B | 交易 | ||
| $0.002265 | -1.03% | -4.29% | $2.26M | $55,041.56 | 999.92M | ||||
![]() Kori The PomKORI | $0.002185 | +2.28% | -12.69% | $2.19M | $54,850.5 | 1000.00M | |||
![]() frongFRONG | $0.002174 | -1.34% | +1.07% | $2.17M | $862,258.16 | 1000.00M | |||
![]() Jesus CoinJESUS | $0.{7}1417 | +1.07% | -2.99% | $2.15M | $2,845.43 | 151.43T | |||
![]() 客服小何客服小何 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MORI COINMORI | $0.002693 | -5.46% | -10.82% | $2.15M | $745,739.73 | 800.01M | |||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}1812 | -5.08% | -19.20% | $2.09M | $41,588.46 | 115.12B | |||
| $0.01043 | +0.95% | -8.25% | $2.04M | $6,546.4 | 195.43M | ||||
![]() MIAMIA | $0.01615 | -0.88% | -1.83% | $2.00M | $2.87 | 124.11M | |||
![]() Jimothy The RaccoonJIMOTHY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}1994 | -- | +24.47% | $1.93M | $0 | 96.92B | ||||
![]() SlothanaSLOTH | $0.001143 | -0.57% | +5.59% | $1.94M | $1,657.59 | 1.70B | |||
![]() KenduKENDU | $0.{5}1934 | +4.18% | -2.61% | $1.83M | $0 | 948.43B | |||
![]() DORADORA | $0.001841 | -0.82% | -32.67% | $1.84M | $0 | 1000.00M | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}4879 | -0.04% | -2.71% | $1.72M | $0 | 35.23T | |||
![]() PeiPei (ETH)PEIPEI | $0.{8}3923 | -0.08% | -1.43% | $1.65M | $27,543.79 | 420.68T | |||
![]() QuqQUQ | $0.001669 | -0.01% | -0.51% | $1.67M | $137.80M | 1000.00M | |||
![]() ShrubSHRUB | $0.001764 | +51.26% | +42.47% | $1.66M | $79,383.84 | 942.18M | |||
| $0.001746 | -1.76% | -8.79% | $1.75M | $465,508.11 | 999.68M | ||||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1665 | -7.63% | -10.85% | $1.61M | $33,971.84 | 964.47B | |||
![]() CaptainBNBCaptainBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HegeHEGE | $0.001607 | +0.07% | -3.76% | $1.61M | $20,588.9 | 999.85M | |||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}3897 | +0.27% | -4.01% | $1.72M | $0 | 44085.96T | 交易 |











.png)







.png)



.png)













.png)






