以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2719 個幣種,板塊總市值是 $448.77B,平均漲幅是 +42.40%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PumaPayPMA | $0.{5}4234 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShowHandHAND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Fire LottoFLOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MobilinkTokenMOLK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Buggyra Coin ZeroBCZERO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MODEL-X-coinMODX | $0.001153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CajutelCAJ | $0.02405 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BitCannaBCNA | $0.{4}8593 | +92.87% | +101.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VoltzVOLTZ | $0.001504 | -4.09% | +0.06% | $0 | $17.58 | 0.00 | |||
![]() NuCypherNU | $0.01507 | -2.18% | +2.69% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() BincentiveBCNT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UCXUCX | $0.09998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,097.01 | +0.88% | +1.50% | $0 | $1,507.52 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin ProBTCP | $3.68 | +13.93% | +26.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Compound DaiCDAI | $0.02532 | -0.23% | +1.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinLoanCLT | $0.3290 | -0.01% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LBKLBK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $5.41 | +3.32% | +5.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OrionORN | $0.01677 | -7.37% | -31.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.04383 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001876 | -0.05% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.005660 | -6.83% | -1.33% | $0 | $21,112.04 | 0.00 | |||
![]() TON TokenTON | $0.002842 | -7.80% | -9.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNSD FinanceBNSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BidaoBID | $0.0001071 | -3.77% | -1.54% | $0 | $730.23 | 0.00 | |||
![]() QuiverXQRX | $0.003597 | -7.50% | -5.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alpaca CityALPA | $0.0008046 | -9.07% | -21.32% | $0 | $209.56 | 0.00 | |||
![]() BitcoivaBCA | $8.79 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.2241 | -6.79% | +0.66% | $0 | $411.52 | 0.00 | |||
| $0.{4}1498 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0005814 | -3.73% | +0.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.001990 | -6.90% | -5.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WAXEWAXE | $3.96 | -7.08% | -11.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI NetworkAIN | $0.01045 | -1.15% | -2.96% | $0 | $638.33 | 0.00 | 交易 | ||
![]() LP 3pool Curve3CRV | $1.04 | +0.15% | +0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() pBTC35ApBTC35A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0002046 | -2.22% | -0.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EthicHubETHIX | $0.02707 | -2.61% | -6.74% | $0 | $28.26 | 0.00 | |||
| $0.005294 | -0.13% | +0.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MementoDEXTF | $0.04617 | -19.55% | -8.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.008415 | -- | -21.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DeGateDG | $0.05201 | -1.26% | -0.31% | $0 | $6,635.98 | 0.00 | |||
![]() xSUSHIXSUSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.004215 | -2.42% | -1.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMMYI CoinAMI | $0.0008387 | -- | -10.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TribeTRIBE | $0.3645 | -3.51% | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Minter HUBHUB | $0.4201 | -2.71% | -0.48% | $0 | $0 | 0.00 |
































![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)















