以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2721 個幣種,板塊總市值是 $449.64B,平均漲幅是 +7.43%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Naka Bodhi TokenNBOT | $0.006990 | -0.65% | -0.17% | $0 | $53.57 | 0.00 | |||
![]() renZECRENZEC | $12.96 | -6.73% | +16.42% | $0 | $3.71 | 0.00 | |||
![]() Neiro PumpNEIRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RivetzRVT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1211 | -7.81% | +0.77% | $0 | $3.32 | 0.00 | |||
| $0.0001161 | -7.25% | +1.81% | $0 | $2.83 | 0.00 | ||||
![]() IcosaICSA | $0.002744 | -- | +2.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001658 | -4.27% | +111.50% | $0 | $2.17 | 0.00 | ||||
![]() AuctusAUC | $0.0004440 | -7.39% | +0.89% | $0 | $2.65 | 0.00 | |||
![]() BoringDAOBORING | $0.{4}5201 | -8.23% | +0.59% | $0 | $2.39 | 0.00 | |||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.2656 | -5.87% | -4.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GainXGNX | $1.89 | +0.01% | +0.06% | $0 | $2.08 | 0.00 | |||
![]() MY IDENTITY COINMYID | $0.0001498 | -25.01% | -25.01% | $0 | $2.06 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.{5}1331 | -7.25% | +1.81% | $0 | $1.79 | 0.00 | |||
| $0.{5}3887 | -7.67% | +1.13% | $0 | $1.5 | 0.00 | ||||
![]() MAGIKAL.aiMGKL | $0.{7}3309 | +4.03% | +2.05% | $0 | $13.71 | 0.00 | |||
![]() Crypto AcceptACPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MyBitMYB | $0.{4}7617 | -7.23% | +0.99% | $0 | $1.3 | 0.00 | |||
![]() AxCNHAxCNH | $0.1498 | +2.66% | -0.13% | $0 | $0.8 | 0.00 | |||
![]() MainframeMFT | $0.0002353 | -7.39% | +0.89% | $0 | $0.76 | 0.00 | 交易 | ||
![]() BOBBOB | $0.9996 | -0.00% | +0.02% | $0 | $63.33 | 0.00 | |||
![]() AigangAIX | $0.0007762 | -7.23% | +0.99% | $0 | $0.65 | 0.00 | |||
![]() PhuturePHTR | $0.0001320 | -7.80% | +1.07% | $0 | $0.64 | 0.00 | |||
![]() DXdaoDXD | $0.7448 | -7.79% | +2.00% | $0 | $0.63 | 0.00 | |||
![]() Lovely Finance [Old]LOVELY | $0.{9}3229 | +1.28% | -5.35% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() WingsWINGS | $0.0001704 | -7.23% | +0.99% | $0 | $0.56 | 0.00 | |||
| $0.0001405 | -7.23% | +0.99% | $0 | $0.54 | 0.00 | ||||
![]() ZippieZIPT | $0.{4}5896 | -7.48% | +1.09% | $0 | $0.51 | 0.00 | |||
| $0.{4}4993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pundi X (Old)NPXS | $0.{4}1283 | -7.23% | +0.99% | $0 | $0.42 | 0.00 | |||
![]() MonolithTKN | $0.02527 | -7.48% | +1.09% | $0 | $0.38 | 0.00 | |||
![]() BlitzPickXBP | $0.{4}3578 | -7.23% | +0.99% | $0 | $0.31 | 0.00 | |||
![]() POA NetworkPOA | $0.0007172 | -7.25% | +1.81% | $0 | $0.25 | 0.00 | |||
![]() AmonAMN | $0.{5}7881 | -7.48% | +1.09% | $0 | $0.24 | 0.00 | |||
![]() WeTrustTRST | $0.0003358 | -7.48% | +1.09% | $0 | $0.14 | 0.00 | |||
![]() RCN FinanceRCN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MannaMANNA | $0.0007749 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JupiterJUP | $0.0002445 | -7.13% | -3.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CenturionCNT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Swarm CitySWT | $0.008950 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpeedCashSCS | $0.004411 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LunyrLUN | $0.002484 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VeritaseumVERI | $8.26 | -8.19% | +5.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() More CoinMORE | $0.03545 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001582 | -4.26% | -1.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolybiusPLBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.08632 | -5.40% | -0.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() InvestFeedIFT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AgrelloDLT | $0.0007712 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |
























![Lovely Finance [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/d061d42ce8d9028229770aead30d95e71710435969354.png)























