BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2743 個幣種,板塊總市值是 $169.50B,平均漲幅是 +1.14%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}2160 | -- | -5.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JupiterJUP | $0.0002435 | +0.23% | -0.68% | $0 | $182.7 | 0.00 | |||
![]() BitvoltVOLT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001586 | -- | -0.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZMINEZMN | $0.008045 | -0.13% | -2.05% | $0 | $1,493.41 | 0.00 | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0001242 | -1.06% | -3.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitNautic TokenBTNTV2 | $0.{4}4032 | -23.70% | -66.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raven ProtocolRAVEN | $0.{4}3033 | -0.33% | -1.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VoltzVOLTZ | $0.001509 | -0.42% | -2.07% | $0 | $2.4 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin ProBTCP | $3.41 | -1.06% | +26.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.01683 | +0.02% | -32.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CashBackProCBP | $0.01068 | +17.61% | +27.34% | $0 | $853.79 | 0.00 | |||
| $0.0004788 | -1.34% | -2.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ITAM GamesITAM | $0.006683 | -- | -1.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FolgoryUSDUSDF | $2.14 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.005638 | -0.33% | -1.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitcoivaBCA | $8.79 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.2229 | -0.42% | -0.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.09 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Venus XRPvXRP | $0.02387 | -1.52% | -7.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZugacoinSZCB | $0.06240 | +0.09% | +2.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0005814 | -- | +0.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.001990 | -- | -1.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus FilecoinvFIL | $0.01617 | -3.89% | -10.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus BETHVBETH | $45.9 | -0.32% | -1.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0002037 | -0.02% | -1.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YFIONEYFO | $0.05128 | -- | -14.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005324 | +0.15% | +1.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Vista FinanceVISTA | $0.3101 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004103 | -- | -54.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Poodl TokenPOODL | $0.{9}4850 | -0.00% | -1.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cub FinanceCUB | $0.0008719 | -- | -1.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Blizzard.moneyxBLZD | $0.002249 | -6.59% | +3.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PooCoinPOOCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AMMYI CoinAMI | $0.0008508 | +1.44% | +1.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoatcoinGOAT | $5.08 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Minter HUBHUB | $0.4201 | -- | -2.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Occam.FiOCC | $0.003398 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonStarMOONSTAR | $0.{8}1220 | -1.37% | -4.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SatozhiSATOZ | $0.005494 | -0.33% | -1.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuperLauncherLAUNCH | $0.003246 | -- | -0.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}1456 | -0.11% | -1.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{8}1581 | -0.25% | -0.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Venus DogecoinvDOGE | $0.001448 | -1.17% | -5.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BonfireBONFIRE | $0.{8}8826 | +0.30% | -1.73% | $0 | $257.46 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.004027 | -0.05% | -1.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}3686 | +0.08% | -0.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KabosuKABOSU | $0.{8}2953 | +0.11% | -2.46% | $0 | $13.46 | 0.00 | |||
![]() Dot FinancePINK | $0.{4}1039 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001580 | +0.27% | -0.91% | $0 | $0 | 0.00 |






















![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)


























