BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2743 個幣種,板塊總市值是 $169.32B,平均漲幅是 +4.07%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GIANTGTAN | $0.{8}2084 | +0.26% | -8.65% | $0 | $1,349.78 | 0.00 | |||
![]() BNQ GLOBALBNQ | $0.0007729 | -4.79% | -16.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ZugacoinSZCB | $0.06240 | +0.09% | +2.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ColizeumZEUM | $0.{4}5464 | +9.56% | +1.33% | $0 | $1,102.87 | 0.00 | |||
![]() TonCapyTCAPY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Spark EquitySPRK | $5.51 | -0.78% | -3.66% | $0 | $1,162.4 | 0.00 | |||
![]() NSKSwapNSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $7.27 | +0.18% | -15.70% | $0 | $1,131.99 | 0.00 | ||||
![]() SUPESUPE | $0.0002579 | -4.70% | -35.33% | $0 | $1,403.2 | 0.00 | |||
![]() Pi INUPINU | $0.{7}4759 | +11.04% | +34.46% | $0 | $529.59 | 0.00 | |||
![]() Reign of TerrorREIGN | $0.{4}6303 | -1.92% | +0.78% | $0 | $1,197.96 | 0.00 | |||
![]() BabylonsBABI | $0.{4}8515 | +5.17% | -33.35% | $0 | $1,156.55 | 0.00 | |||
![]() Max PropertyMPRO | $0.0008002 | +33.53% | -27.89% | $0 | $1,025.53 | 0.00 | |||
![]() MINE COINMIH | $0.1069 | +0.03% | -0.03% | $0 | $1,012.29 | 0.00 | |||
![]() ALOMOLAUSGNAA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.0003512 | -2.15% | -0.30% | $0 | $943.77 | 0.00 | |||
![]() MMPRO TokenMMPRO | $0.0005649 | +0.37% | -3.14% | $0 | $893.68 | 0.00 | |||
![]() Monsters ClanMONS | $0.002669 | -14.76% | -14.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.006152 | -0.08% | -10.65% | $0 | $728.81 | 0.00 | ||||
![]() EzFinEZFIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SIXSEVEN67 | $0.008532 | -3.70% | -10.67% | $0 | $182.29 | 0.00 | |||
![]() LoveBitLB | $0.{8}9988 | +0.11% | +151.24% | $0 | $968.14 | 0.00 | |||
![]() NatronZNCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}1597 | -1.07% | -2.47% | $0 | $577 | 0.00 | ||||
![]() FeyorraFEY | $0.002370 | +1.98% | -8.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaSwapMSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AIRAByteAIRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Crypto BANBAN | $0.004573 | -0.74% | -2.02% | $0 | $371.84 | 0.00 | |||
| $0.{5}4619 | +4.62% | -10.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MSV ProtocolMSVP | $0.{6}3364 | -1.87% | -62.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpscreenerUPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.03414 | -0.12% | -10.61% | $0 | $302.01 | 0.00 | |||
![]() CelebrityCoinV2CCV2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dogshit (dogshit-bnb.com)DOGSHIT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USDGOLDUSDG | $0.9959 | +0.83% | -0.32% | $0 | $1,415.27 | 0.00 | |||
| $0.{4}5470 | +0.03% | -32.88% | $0 | $560.24 | 0.00 | 交易 | |||
![]() FinTechAIFNA | $0.09214 | -0.58% | -1.86% | $0 | $374.29 | 0.00 | |||
![]() WERCWERC | $1.17 | +0.02% | -0.01% | $0 | $437.06 | 0.00 | |||
![]() TIWICATTWC | $0.{9}3382 | +2.12% | -12.01% | $0 | $529.57 | 0.00 | |||
![]() UDSTUDST | $0.9988 | -0.00% | -0.01% | $0 | $431.97 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.4742 | -2.69% | -54.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}1806 | +16.05% | +9.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SologenicSOLO | $0.01138 | -0.81% | +20.19% | $0 | $371.85 | 0.00 | 交易 | ||
![]() UZDTUZDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WinWIN | $0.{4}3635 | +16.20% | -3.98% | $0 | $1,714.71 | 0.00 | |||
![]() ProspectivePROS | $0.02311 | +0.52% | -0.16% | $0 | $1,044.62 | 0.00 | |||
![]() MMSC PLATFORMMMSC | $0.01397 | -4.46% | +3.93% | $0 | $255.69 | 0.00 | |||
![]() AlterverseAVC | $0.0001009 | -2.79% | +0.97% | $0 | $12,342.93 | 0.00 | |||
![]() EURCEURC | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















































