BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2741 個幣種,板塊總市值是 $166.05B,平均漲幅是 -0.27%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SatLayerSLAY | $0.0001508 | +1.23% | -12.42% | $155,671.07 | $14.55 | 1.03B | |||
![]() LimoverseLIMO | $0.001129 | -0.93% | -1.80% | $172,419.74 | $10,950.77 | 152.75M | |||
![]() VelasVLX | $0.{4}6158 | +17.51% | -14.95% | $170,219.69 | $649.53 | 2.76B | 交易 | ||
![]() TiFi TokenTIFI | $0.{8}2138 | -0.22% | -1.97% | $167,697.79 | $0 | 78.44T | |||
![]() Biometric FinancialBIOFI | $0.{4}4374 | -4.60% | -6.70% | $171,217.86 | $53,194.71 | 3.91B | |||
| $219.83 | -2.39% | -4.90% | $165,919.75 | $50,366.79 | 754.76 | ||||
![]() NaboxNABOX | $0.{6}7942 | -0.01% | -11.27% | $165,675.7 | $0 | 208.61B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $108.08 | -0.53% | +2.00% | $164,896.66 | $47,624.21 | 1525.63 | ||||
![]() DeepNodeDN | $0.009361 | -6.35% | -9.90% | $210,619.99 | $190,223.9 | 22.50M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02074 | -- | -5.35% | $160,666.95 | $0 | 7.75M | |||
| $0.0002961 | -2.60% | +1.87% | $162,839.26 | $2,586.89 | 549.99M | ||||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}1912 | +0.29% | -12.58% | $162,833.4 | $1.1 | 851.45B | |||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.008456 | +0.23% | -5.48% | $159,895.45 | $0 | 18.91M | |||
| $32.25 | -- | -1.59% | $157,278.11 | $0 | 4877.13 | ||||
![]() AutoAUTO | $2.19 | +0.16% | -1.73% | $167,766.33 | $0 | 76667.04 | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.001772 | +1.96% | +21.71% | $156,902.84 | $0 | 88.55M | |||
![]() BNB LIONBNBLION | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XRADERSXR | $0.002167 | +0.22% | +7.37% | $160,158.85 | $10,152.18 | 73.91M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0001994 | +0.36% | -1.98% | $154,667.69 | $0 | 775.73M | |||
![]() PIKACHU INUPIKACHU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002086 | -1.42% | -11.60% | $152,521.48 | $15,829.98 | 731.18M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0002086 | -22.72% | -39.58% | $121,383.75 | $79,272.28 | 581.96M | 交易 | |||
| $0.0006105 | -1.41% | -1.52% | $149,747.87 | $13.82 | 245.28M | ||||
![]() XCarnivalXCV | $0.0001884 | -0.01% | -0.66% | $148,973.62 | $587.79 | 790.64M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $168.1 | -0.27% | -10.96% | $146,222.42 | $1.64M | 869.88 | ||||
![]() ritestreamRITE | $0.0001700 | -3.47% | -17.27% | $146,469.99 | $29.52 | 861.34M | |||
![]() IspolinkISP | $0.{4}2089 | -1.31% | +1.34% | $169,001.98 | $4,083.14 | 8.09B | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}1416 | -4.82% | -8.08% | $143,966.41 | $58,788.91 | 10.17B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001339 | +0.77% | -3.99% | $143,264.61 | $3,544.44 | 107.03M | |||
| $11.75 | +0.12% | +4.32% | $142,932.55 | $246,929.19 | 12160.19 | ||||
| $44.53 | -- | +13.10% | $142,269.66 | $0 | 3195.22 | ||||
![]() MasaMASA | $0.0001254 | +0.75% | +1.18% | $142,036.73 | $0 | 1.13B | 交易 | ||
![]() PhoenixPHB | $0.001920 | +0.08% | +0.64% | $141,797.81 | $0 | 73.84M | 交易 | ||
![]() StarSlaxSSLX | $0.{4}5672 | -0.30% | -1.88% | $141,886.21 | $17,930.22 | 2.50B | |||
| $197.12 | -0.54% | -11.39% | $139,054.67 | $10,223.3 | 705.42 | ||||
![]() GamiumGMM | $0.{5}2870 | -0.28% | -0.18% | $140,530.12 | $0 | 48.96B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() yieldwatchWATCH | $0.007065 | -0.43% | -1.52% | $139,001.74 | $0 | 19.68M | |||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}5410 | +0.01% | +4.79% | $136,771.05 | $0 | 25282.17T | |||
![]() ORAORA | $0.003013 | +7.10% | +7.22% | $110,477.7 | $0 | 36.67M | |||
![]() CUDISCUDIS | $0.0005511 | +0.23% | -0.69% | $136,406.45 | $2.69M | 247.50M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































