BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2742 個幣種,板塊總市值是 $165.30B,平均漲幅是 +0.78%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ShrapnelSHRAP | $0.0002313 | +27.82% | +25.70% | $671,702.54 | $0 | 2.90B | |||
| $216.73 | -- | -7.57% | $544,535.99 | $4 | 2512.51 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $22.75 | -0.37% | +19.86% | $548,605.02 | $1.32M | 24109.64 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GOUTGOUT | $0.{5}6578 | -0.03% | -1.34% | $533,352.52 | $0 | 81.08B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $337.18 | -0.36% | +0.97% | $533,535.23 | $711.88 | 1582.35 | ||||
| $21.66 | -0.30% | +3.79% | $531,937.1 | $194,656.1 | 24561.76 | ||||
![]() Pussy FinancialPUSSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 修仙修仙 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JuggernautJGN | $0.003598 | -- | +107.23% | $539,758.07 | $0 | 150.00M | |||
| $125.36 | -0.03% | -9.69% | $518,950.74 | $251,817.14 | 4139.79 | ||||
![]() Bitcoin BamBTCBAM | $0.05030 | +0.13% | +0.80% | $516,876.48 | $28,008.32 | 10.28M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $187.13 | -1.77% | -28.16% | $511,876.9 | $1.38M | 2735.45 | ||||
![]() BitcoinZBTCZ | $0.{4}4169 | -0.09% | +84.97% | $525,511.78 | $0 | 12.60B | |||
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $767.41 | +0.59% | -1.55% | $524,313.72 | $0 | 683.23 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() META FINANCIAL AIMEFAI | $0.0009384 | +6.10% | -4.09% | $542,568.72 | $29,465.2 | 578.18M | |||
| $105.43 | -- | +0.09% | $509,283.85 | $237.43 | 4830.54 | ||||
| $0.0001044 | -0.01% | -1.98% | $513,261.41 | $156,289.92 | 4.92B | ||||
![]() HyperCycleHYPC | $0.003442 | -- | -4.32% | $533,938.88 | $0 | 155.12M | |||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $5.67 | +0.56% | -10.97% | $507,675.99 | $1.23M | 89487.38 | ||||
| $95.4 | -0.10% | +2.74% | $503,209.64 | $497,113.52 | 5274.92 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001550 | -0.13% | -2.65% | $492,407.46 | $0 | 317.72M | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.003557 | +0.02% | -0.39% | $496,225.91 | $524.19 | 139.50M | |||
![]() SafeBlastBLAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $212.77 | -0.21% | -6.65% | $490,958.65 | $28,824 | 2307.44 | ||||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0006869 | -0.01% | -1.58% | $478,687.5 | $0 | 696.88M | |||
| $0.{4}9573 | +0.41% | -1.65% | $478,662.17 | $11.08 | 5.00B | ||||
| $119.26 | -1.50% | -21.16% | $472,876.26 | $1.36M | 3965.09 | ||||
| $458.8 | -0.74% | -29.45% | $472,811.31 | $1.29M | 1030.54 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ithaca ProtocolITHACA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WeSenditWSI | $0.0005427 | -0.50% | +15.44% | $469,110.94 | $0 | 864.42M | |||
![]() TermMaxTMX | $0.003092 | -3.17% | -23.16% | $472,455.3 | $945,960.58 | 152.80M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |












































