今日币价
在 Bitget 上交易的加密货币
3000资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolarSXP | $0.{4}9986 | +0.03% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9986 | +0.03% | ||
![]() BH NetworkBHAT | $0.0001588 | +1.57% | -1.64% | $0 | $14.48 | 0.00 | 交易 | $0.0001588 | +1.57% | ||
![]() NuCypherNU | $0.01560 | +0.76% | -0.39% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01560 | +0.76% | ||
![]() AlchemistMIST | $0.2046 | +0.73% | -3.86% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2046 | +0.73% | ||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.03178 | +5.57% | +4.40% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03178 | +5.57% | ||
![]() Lovely Finance [Old]LOVELY | $0.{9}3668 | +1.64% | +5.81% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}3668 | +1.64% | ||
| $0.02839 | -0.09% | +2.55% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02839 | -0.09% | |||
![]() Wakanda InuWKD | $0.{9}1699 | -0.19% | +19.28% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1699 | -0.19% | ||
![]() Pancake GamesGCAKE | $0.{7}2393 | 0.00% | +1.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}2393 | 0.00% | ||
![]() RealyREAL | $0.001903 | -0.37% | -0.22% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001903 | -0.37% | ||
| $0.002331 | -0.04% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002331 | -0.04% | |||
![]() Duckie LandMMETA | $0.002611 | 0.00% | -1.22% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002611 | 0.00% | ||
![]() OathOATH | $0.0001181 | +0.47% | -2.29% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001181 | +0.47% | ||
![]() EvmosEVMOS | $0.0006114 | +13.78% | +23.45% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0006114 | +13.78% | ||
![]() EthereumFairETHF | $0.008388 | +0.02% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.008388 | +0.02% | ||
![]() Sonne FinanceSONNE | $0.{4}2667 | +2.60% | -1.75% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2667 | +2.60% | ||
![]() FasttokenFTN | $1.41 | +0.71% | -2.56% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.41 | +0.71% | ||
![]() Camelot TokenGRAIL | $29.98 | +2.94% | -6.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $29.98 | +2.94% | ||
| $0.004844 | -0.23% | +2.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004844 | -0.23% | |||
![]() Data LakeLAKE | $0.{4}4347 | -0.30% | +18.46% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4347 | -0.30% | ||
![]() Arbitrove ProtocolTROVE | $0.001637 | -2.13% | -5.91% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001637 | -2.13% | ||
![]() Doge KaKiKAKI | $0.{7}1652 | -0.01% | -0.48% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1652 | -0.01% | ||
![]() AiShibashibai | $0.{12}1596 | +0.00% | -3.73% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1596 | +0.00% | ||
![]() ClipsCLIPS | $0.{7}1450 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1450 | 0.00% | ||
![]() RibbitRIBBIT | $0.{9}3073 | +0.94% | -3.70% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}3073 | +0.94% | ||
![]() BOBOBOBO | $0.{8}2591 | +1.90% | -2.83% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}2591 | +1.90% | ||
![]() RefundCoinRFD | $0.{5}1735 | -1.36% | -3.78% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1735 | -1.36% | ||
![]() ZeebuZBU | $0.2460 | +0.74% | -3.50% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2460 | +0.74% | ||
![]() SeamlessSEAM | $0.01140 | -1.96% | -2.76% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01140 | -1.96% | ||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}7322 | -0.97% | -6.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7322 | -0.97% | ||
![]() OrdiswapORDS | $0.0001444 | 0.00% | -7.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001444 | 0.00% | ||
![]() Octavia AIVIA | $0.0001544 | +8.21% | -7.81% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001544 | +8.21% | ||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.83 | +0.02% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $3.83 | +0.02% | ||
![]() Reform DAORFRM | $0.001203 | 0.00% | -1.46% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001203 | 0.00% | ||
![]() CatGPTCATGPT | $0.{4}6631 | -0.23% | -5.58% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6631 | -0.23% | ||
| $0.1548 | -0.05% | +1.04% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1548 | -0.05% | |||
| $0.{6}1943 | -42.99% | -44.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1943 | -42.99% | |||
![]() JUNGLEDOGEJUNGLE | $0.{6}3708 | 0.00% | -5.60% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}3708 | 0.00% | ||
![]() ScratSCRAT | $0.0006670 | -0.45% | -3.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0006670 | -0.45% | ||
![]() WATER$WATER | $0.{5}4489 | -0.83% | -5.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}4489 | -0.83% | ||
| $0.{5}2270 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2270 | 0.00% | |||
![]() FARMFARM | $0.02991 | 0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02991 | 0.00% | ||
![]() AIFlowAFT | $0.{4}1463 | -0.51% | -24.44% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1463 | -0.51% | ||
![]() Think ProtocolTHINK | $0.0005741 | 0.00% | -2.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005741 | 0.00% | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,350.7 | +1.34% | -4.39% | $22.76B | $7.97M | 9.68M | 交易 | $2,350.7 | +1.34% | ||
![]() USDSUSDS | $0.9997 | +0.03% | -0.11% | $9.96B | $56.99M | 9.96B | 交易 | $0.9997 | +0.03% | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $80,604.88 | +0.90% | -2.68% | $9.39B | $132.34M | 116499.19 | 交易 | $80,604.88 | +0.90% | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,597.01 | +1.57% | -4.19% | $5.20B | $1.21M | 2.00M | 交易 | $2,597.01 | +1.57% | ||
| $143.09 | +0.59% | -4.87% | $228.17M | $295,983.68 | 1.59M | 交易 | $143.09 | +0.59% | |||
![]() Bitget SOL StakingBGSOL | $119.76 | +0.88% | -4.95% | $31.60M | $15,272.15 | 263847.60 | 交易 | $119.76 | +0.88% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供 求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。





![Lovely Finance [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/d061d42ce8d9028229770aead30d95e71710435969354.png)











































