今日币价
24h成交额榜
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9986 | -0.02% | -0.02% | $176.77B | $23.70B | 177.03B | 交易 | $0.9986 | -0.02% | ||
![]() BitcoinBTC | $75,701.55 | -0.30% | -2.59% | $1.52T | $8.86B | 20.11M | 交易 | $75,701.55 | -0.30% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | -0.00% | +0.00% | $70.49B | $4.04B | 70.50B | 交易 | $0.9998 | -0.00% | ||
![]() EthereumETH | $2,231.31 | -0.65% | -1.41% | $272.67B | $3.72B | 122.20M | 交易 | $2,231.31 | -0.65% | ||
![]() XRPXRP | $1.16 | -0.07% | -7.34% | $73.69B | $1.06B | 63.52B | 交易 | $1.16 | -0.07% | ||
ConcreteCT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() BNBBNB | $695.74 | +0.19% | -1.25% | $91.50B | $966.62M | 131.51M | 交易 | $695.74 | +0.19% | ||
![]() SolanaSOL | $89.08 | -1.09% | -6.66% | $52.65B | $831.75M | 591.04M | 交易 | $89.08 | -1.09% | ||
![]() ZcashZEC | $1,258.6 | -4.02% | +1.19% | $21.34B | $746.39M | 16.96M | 交易 | $1,258.6 | -4.02% | ||
| $0.9971 | -0.01% | -0.06% | $3.42B | $499.95M | 3.43B | 交易 | $0.9971 | -0.01% | |||
![]() HyperliquidHYPE | $77.15 | -2.58% | -12.13% | $19.52B | $473.96M | 253.07M | 交易 | $77.15 | -2.58% | ||
![]() Venus BNBvBNB | $14.43 | +0.41% | -4.42% | $323.39M | $323.38M | 22.40M | 交易 | $14.43 | +0.41% | ||
![]() WETHWETH | $2,233.39 | -0.47% | -1.36% | $7.54B | $369.30M | 3.38M | 交易 | $2,233.39 | -0.47% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.18 | -0.58% | -25.93% | $332.16M | $359.41M | 281.87M | 交易 | $1.18 | -0.58% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.69 | -1.43% | -15.62% | $4.84B | $305.10M | 1.31B | 交易 | $3.69 | -1.43% | ||
![]() UniswapUNI | $7.07 | +0.61% | -1.41% | $4.41B | $291.37M | 623.90M | 交易 | $7.07 | +0.61% | ||
![]() TRONTRX | $0.3204 | +1.05% | +3.24% | $30.45B | $266.81M | 95.03B | 交易 | $0.3204 | +1.05% | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $606.25 | +1.33% | +5.23% | $959.63M | $316.95M | 1.58M | 交易 | $606.25 | +1.33% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.07108 | -1.18% | -6.12% | $11.13B | $221.32M | 156.66B | 交易 | $0.07108 | -1.18% | ||
![]() EthenaENA | $0.1543 | -6.08% | -17.75% | $2.08B | $189.70M | 13.50B | 交易 | $0.1543 | -6.08% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4890 | -0.89% | -1.95% | $2.02B | $183.07M | 413.77T | 交易 | $0.{5}4890 | -0.89% | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $63,514.01 | -1.00% | -3.91% | $5.25B | $330.79M | 82650.58 | 交易 | $63,514.01 | -1.00% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,053.1 | -0.09% | +4.68% | $3.04B | $160.39M | 749423.56 | 交易 | $4,053.1 | -0.09% | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3304 | -2.56% | -17.05% | $1.24B | $156.12M | 3.75B | 交易 | $0.3304 | -2.56% | ||
![]() AvalancheAVAX | $8.17 | -2.20% | -8.38% | $3.64B | $154.97M | 445.82M | 交易 | $8.17 | -2.20% | ||
![]() SuiSUI | $0.8514 | -1.78% | -5.61% | $3.52B | $152.05M | 4.14B | 交易 | $0.8514 | -1.78% | ||
![]() ChainlinkLINK | $10.74 | -1.00% | -7.67% | $8.03B | $145.96M | 748.10M | 交易 | $10.74 | -1.00% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $246.65 | -5.90% | -13.38% | $4.96B | $145.68M | 20.11M | 交易 | $246.65 | -5.90% | ||
![]() HarmonyONE | $0.002006 | +4.73% | +71.95% | $32.95M | $143.88M | 16.43B | 交易 | $0.002006 | +4.73% | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.003657 | -6.27% | -13.29% | $1.68B | $122.45M | 458.91B | 交易 | $0.003657 | -6.27% | ||
![]() AaveAAVE | $130.44 | -0.61% | -6.30% | $2.01B | $120.65M | 15.44M | 交易 | $130.44 | -0.61% | ||
| $0.04494 | -4.27% | -19.66% | $29.29M | $120.10M | 651.69M | 交易 | $0.04494 | -4.27% | |||
| $0.1437 | -2.16% | -12.28% | $349.14M | $120.41M | 2.43B | 交易 | $0.1437 | -2.16% | |||
![]() LitecoinLTC | $52.16 | -0.42% | -6.97% | $4.06B | $119.71M | 77.81M | 交易 | $52.16 | -0.42% | ||
![]() Global DollarUSDG | $1 | +0.04% | +0.05% | $2.71B | $112.98M | 2.71B | 交易 | $1 | +0.04% | ||
| $89.15 | -0.92% | -6.55% | $163.20M | $112.94M | 1.83M | 交易 | $89.15 | -0.92% | |||
![]() CardanoADA | $0.1799 | -2.45% | -6.85% | $6.63B | $103.61M | 36.83B | 交易 | $0.1799 | -2.45% | ||
![]() AKEDOAKE | $0.005147 | -4.08% | -49.65% | $117.32M | $104.86M | 22.80B | 交易 | $0.005147 | -4.08% | ||
| $0.01069 | -4.60% | -7.00% | $72.05M | $100.89M | 6.74B | 交易 | $0.01069 | -4.60% | |||
![]() QuqQUQ | $0.001703 | +1.98% | +10.12% | $1.70M | $94.20M | 1000.00M | 交易 | $0.001703 | +1.98% | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1690 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1690 | 0.00% | ||
![]() StellarXLM | $0.1499 | -1.93% | -11.17% | $5.30B | $79.64M | 35.37B | 交易 | $0.1499 | -1.93% | ||
![]() MoneroXMR | $597.66 | -2.21% | -1.27% | $11.25B | $79.23M | 18.83M | 交易 | $597.66 | -2.21% | ||
| $0.9989 | +0.00% | -0.03% | $1.61B | $79.39M | 1.61B | 交易 | $0.9989 | +0.00% | |||
![]() ZIG FinanceZIG | $0.03910 | -0.71% | -7.58% | $55.10M | $72.85M | 1.41B | 交易 | $0.03910 | -0.71% | ||
![]() OndoONDO | $0.3581 | -3.07% | -13.30% | $1.74B | $72.34M | 4.87B | 交易 | $0.3581 | -3.07% | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $75,740.04 | -0.17% | -2.44% | $8.82B | $72.31M | 116479.20 | 交易 | $75,740.04 | -0.17% | ||
![]() MEET48IDOL | $0.03284 | +35.65% | +76.02% | $34.37M | $67.97M | 1.05B | 交易 | $0.03284 | +35.65% | ||
![]() MeteoraMET | $0.3248 | +14.28% | +14.64% | $181.09M | $67.82M | 557.58M | 交易 | $0.3248 | +14.28% | ||
![]() LighterLIT | $3.29 | -5.21% | +3.71% | $822.49M | $66.33M | 250.00M | 交易 | $3.29 | -5.21% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。
















































