今日币价
所有加密货币
28522资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() bulBUL | $0.{7}1568 | -0.94% | -5.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1568 | -0.94% | ||
![]() SpiderswapSPDR | $0.002345 | +1.89% | -0.33% | $0 | $13.99 | 0.00 | 交易 | $0.002345 | +1.89% | ||
![]() Andy (Base)ANDY | $0.0002961 | +2.10% | -4.28% | $0 | $208.65 | 0.00 | 交易 | $0.0002961 | +2.10% | ||
![]() coolcatCOOL | $0.{4}1715 | +1.78% | -4.31% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1715 | +1.78% | ||
![]() Meta Masters Guild GamesMEMAGX | $0.{4}9987 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9987 | 0.00% | ||
![]() BOOM DAOBOOM | $0.{4}2128 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2128 | 0.00% | ||
![]() CAT INUCAT | $0.{13}6130 | +2.08% | -1.31% | $0 | $19.99 | 0.00 | 交易 | $0.{13}6130 | +2.08% | ||
![]() PerezosoPRZS | $0.{9}7070 | +0.91% | +5.89% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}7070 | +0.91% | ||
![]() Green BitcoinGBTC | $0.009338 | 0.00% | +3.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.009338 | 0.00% | ||
![]() Daumenfrosch$DAUMEN | $0.007395 | +2.31% | -6.80% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.007395 | +2.31% | ||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0001254 | 0.00% | -4.60% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001254 | 0.00% | ||
![]() Costco Hot DogCOST | $0.0001437 | +2.28% | -2.93% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001437 | +2.28% | ||
![]() BoshiBOSHI | $0.{4}1485 | +1.65% | -4.49% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1485 | +1.65% | ||
![]() NegedNEGED | $0.{4}1449 | 0.00% | -4.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1449 | 0.00% | ||
![]() Fofar (fofar.com)FOFAR | $0.{6}2031 | +1.49% | -7.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2031 | +1.49% | ||
| $0.{10}3092 | +1.56% | -0.34% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}3092 | +1.56% | |||
![]() FoxifyFOX | $0.2236 | +1.70% | -6.18% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2236 | +1.70% | ||
![]() King Of MemesKING | $0.{8}9738 | +3.03% | -9.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}9738 | +3.03% | ||
| $0.{5}6386 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}6386 | 0.00% | |||
![]() MOON CATCAT | $0.{12}1483 | +2.21% | -2.24% | $0 | $22.97 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1483 | +2.21% | ||
![]() PacMoonPAC | $0.0001082 | -0.00% | -7.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001082 | -0.00% | ||
![]() Bonk on BaseBONK | $0.{9}7821 | +2.55% | -4.66% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}7821 | +2.55% | ||
![]() NitefeederNITEFEEDER | $0.{9}5511 | +1.69% | -7.13% | $0 | $22.44 | 0.00 | 交易 | $0.{9}5511 | +1.69% | ||
![]() RosecoinROSE | $0.06621 | -4.52% | -10.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.06621 | -4.52% | ||
![]() blue on base$BLUE | $0.{8}3090 | -0.19% | -34.80% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}3090 | -0.19% | ||
![]() WHALES CATCAT | $0.{13}4810 | -0.03% | -2.08% | $0 | $33.71 | 0.00 | 交易 | $0.{13}4810 | -0.03% | ||
![]() shorkSHORK | $0.0001301 | +1.97% | -4.38% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001301 | +1.97% | ||
| $0.09017 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.09017 | 0.00% | |||
![]() DeepBotDEEPAI | $0.004248 | +6.39% | +2.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004248 | +6.39% | ||
| $0.{6}2425 | +1.81% | +1.34% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2425 | +1.81% | |||
![]() SUKUYANASNA | $0.{10}6638 | -6.97% | -12.94% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}6638 | -6.97% | ||
![]() FungiFUNGI | $0.0002946 | -0.56% | -12.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002946 | -0.56% | ||
| $0.{6}6401 | +5.48% | -7.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}6401 | +5.48% | |||
![]() LibertumLBM | $0.0009120 | -5.96% | -29.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009120 | -5.96% | ||
![]() SolalaSOLALA | $0.{4}2344 | +1.98% | -0.87% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2344 | +1.98% | ||
![]() NuklaiNAI | $0.{4}5469 | -0.48% | -4.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5469 | -0.48% | ||
![]() Web3 TON TokenWEB3 | $0.002837 | -3.99% | -24.94% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002837 | -3.99% | ||
![]() Colle AICOLLE | $0.{6}7412 | 0.00% | +20.49% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}7412 | 0.00% | ||
![]() GUMMYGUMMY | $0.0002460 | +0.78% | -5.12% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002460 | +0.78% | ||
![]() Not MemeMEM | $0.{4}6765 | -0.84% | -10.23% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6765 | -0.84% | ||
![]() AnonANON | $0.0003897 | +0.68% | -8.58% | $0 | $0 | 0.00 | 交 易 | $0.0003897 | +0.68% | ||
![]() WifejakWIFE | $0.0001602 | +1.92% | -3.56% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001602 | +1.92% | ||
![]() BOREDBORED | $0.0005054 | +2.88% | -0.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005054 | +2.88% | ||
![]() DICAPRIO CHEERSCHEERS | $0.{4}4747 | 0.00% | -4.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4747 | 0.00% | ||
![]() AB DEFIABI | $0.1600 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1600 | 0.00% | ||
![]() ConanCONAN | $0.{7}8980 | +0.52% | -4.57% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}8980 | +0.52% | ||
![]() SNORTSNORT | $0.0001212 | +0.88% | -4.95% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001212 | +0.88% | ||
![]() FluidTokensFLDT | $0.03447 | +0.87% | -7.89% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03447 | +0.87% | ||
![]() Dogecoin20DOGE20 | $0.{5}1409 | +9.32% | +18.66% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1409 | +9.32% | ||
![]() CoolcoinCOOL | $0.{4}1386 | 0.00% | -5.35% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1386 | 0.00% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析 市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中 ,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。


.png)














































