今日币价
所有加密货币
28522资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VentureTokenVCAP | $0.005641 | +2.12% | +5.36% | $0 | $1,592.47 | 0.00 | 交易 | $0.005641 | +2.12% | ||
![]() PalmPayPALM | $0.02973 | +0.36% | +12.42% | $0 | $5,651.65 | 0.00 | 交易 | $0.02973 | +0.36% | ||
![]() PopDogPOPDOG | $0.0003542 | -8.70% | -10.45% | $0 | $1,622.77 | 0.00 | 交易 | $0.0003542 | -8.70% | ||
![]() Ledger AILEDGER | $0.0003389 | +5.61% | +5.00% | $0 | $1,884.8 | 0.00 | 交易 | $0.0003389 | +5.61% | ||
![]() BabylonsBABI | $0.0001575 | -1.32% | -0.25% | $0 | $1,861.35 | 0.00 | 交易 | $0.0001575 | -1.32% | ||
![]() SneedSNEED | $19.79 | -1.48% | -8.84% | $0 | $1,302.41 | 0.00 | 交易 | $19.79 | -1.48% | ||
![]() Merchant MoeMOE | $0.008788 | +1.71% | -1.23% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.008788 | +1.71% | ||
![]() 42DAOFTD | $0.002084 | +7.39% | +20.81% | $0 | $1,617.19 | 0.00 | 交易 | $0.002084 | +7.39% | ||
![]() TreecleTRCL | $0.001077 | -3.63% | -11.43% | $0 | $1,407.84 | 0.00 | 交易 | $0.001077 | -3.63% | ||
![]() DRESSdioDRESS | $0.0001876 | +16.56% | +21.35% | $0 | $1,579.75 | 0.00 | 交易 | $0.0001876 | +16.56% | ||
![]() AnzensUSDA | $0.9979 | -0.16% | -0.26% | $0 | $19,300.42 | 0.00 | 交易 | $0.9979 | -0.16% | ||
![]() insuranceINSURANCE | $91.81 | +0.03% | -2.56% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $91.81 | +0.03% | ||
| $0.0004621 | -3.26% | -19.92% | $0 | $2,261.94 | 0.00 | 交易 | $0.0004621 | -3.26% | |||
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}5368 | +1.17% | -8.58% | $0 | $1,404.67 | 0.00 | 交易 | $0.{6}5368 | +1.17% | ||
![]() BOBBOB | $0.05492 | +3.80% | -3.79% | $0 | $1,233.79 | 0.00 | 交易 | $0.05492 | +3.80% | ||
![]() xUSDxUSD | $1 | +0.13% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1 | +0.13% | ||
| $0.{9}4540 | +0.66% | +7.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}4540 | +0.66% | |||
![]() 吉祥马吉祥马 | $0.001329 | +1.70% | -0.63% | $0 | $1,357.21 | 0.00 | 交易 | $0.001329 | +1.70% | ||
| $0.{6}2204 | -10.12% | +1.87% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2204 | -10.12% | |||
![]() SolnicSOLNIC | $0.001176 | +0.47% | -8.58% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001176 | +0.47% | ||
![]() xRocketXROCK | $0.02874 | -1.64% | -6.13% | $0 | $1,436.71 | 0.00 | 交易 | $0.02874 | -1.64% | ||
![]() WolfiesPACK | $0.{4}7882 | -6.49% | -20.15% | $0 | $1,365.81 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7882 | -6.49% | ||
| $0.{4}8469 | +2.15% | +1.48% | $0 | $1,366.6 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8469 | +2.15% | |||
| $0.{4}1712 | +2.03% | -50.68% | $0 | $1,098.96 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1712 | +2.03% | |||
![]() StargazeSTARS | $0.{4}6661 | +2.95% | +5.88% | $0 | $731.65 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6661 | +2.95% | ||
| $0.0001591 | -2.03% | -18.27% | $0 | $1,392.33 | 0.00 | 交易 | $0.0001591 | -2.03% | |||
![]() Spark EquitySPRK | $5.49 | +0.35% | +2.06% | $0 | $1,195.06 | 0.00 | 交易 | $5.49 | +0.35% | ||
| $1 | -0.75% | +0.07% | $0 | $1,269.56 | 0.00 | 交易 | $1 | -0.75% | |||
| $0.0003207 | -0.82% | +5.36% | $0 | $1,221.55 | 0.00 | 交易 | $0.0003207 | -0.82% | |||
![]() tobyTOBY | $0.{8}7724 | +2.03% | -4.56% | $0 | $800.69 | 0.00 | 交易 | $0.{8}7724 | +2.03% | ||
![]() Capybara NationBARA | $0.{7}8084 | -0.80% | -8.47% | $0 | $877.21 | 0.00 | 交易 | $0.{7}8084 | -0.80% | ||
| $0.6415 | -0.28% | +0.66% | $0 | $1,191.56 | 0.00 | 交易 | $0.6415 | -0.28% | |||
![]() GameOnForgeGO4 | $0.1326 | -1.05% | -19.66% | $0 | $1,371.76 | 0.00 | 交易 | $0.1326 | -1.05% | ||
| $0.8586 | 0.00% | 0.00% | $0 | $1,191.36 | 0.00 | 交易 | $0.8586 | 0.00% | |||
![]() NeptuneXNT | $0.4501 | +2.31% | -24.89% | $0 | $1,478.21 | 0.00 | 交易 | $0.4501 | +2.31% | ||
| $2.19 | +0.01% | -0.60% | $0 | $1,061.78 | 0.00 | 交易 | $2.19 | +0.01% | |||
NEFE CoinNEFE | $0.001041 | +4.70% | +7.96% | $0 | $1,279.82 | 0.00 | 交易 | $0.001041 | +4.70% | ||
![]() RailsRAILS | $0.02584 | -5.11% | -13.25% | $0 | $1,714.47 | 0.00 | 交易 | $0.02584 | -5.11% | ||
![]() HubSuiteHSUITE | $0.{4}8433 | +2.28% | -1.88% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8433 | +2.28% | ||
![]() Alaska Gold RushCARAT | $0.{4}7041 | -3.63% | -36.56% | $0 | $655.39 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7041 | -3.63% | ||
![]() MMPRO TokenMMPRO | $0.0005479 | -0.73% | +3.88% | $0 | $718.61 | 0.00 | 交易 | $0.0005479 | -0.73% | ||
![]() AladdinDAOALD | $0.007072 | +0.20% | -2.72% | $0 | $17.45 | 0.00 | 交易 | $0.007072 | +0.20% | ||
![]() NeuroWebNEURO | $0.0008062 | -1.52% | -11.91% | $0 | $1,052.23 | 0.00 | 交易 | $0.0008062 | -1.52% | ||
![]() e-Money EUREEUR | $0.07897 | +1.03% | +0.44% | $0 | $1,120.94 | 0.00 | 交易 | $0.07897 | +1.03% | ||
![]() HigherHIGHER | $0.0001637 | +5.79% | +10.11% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001637 | +5.79% | ||
![]() Chirper AICHIRP | $0.0002409 | +0.71% | -4.77% | $0 | $1,076.3 | 0.00 | 交易 | $0.0002409 | +0.71% | ||
| $0.{5}8521 | -0.38% | -11.17% | $0 | $1,052.55 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8521 | -0.38% | |||
![]() UpRockUPT | $0.001651 | -0.15% | -3.33% | $0 | $1,161.68 | 0.00 | 交易 | $0.001651 | -0.15% | ||
![]() U.S OilUSOR | $0.0004160 | +2.61% | -12.41% | $0 | $1,424.07 | 0.00 | 交易 | $0.0004160 | +2.61% | ||
| $0.007720 | +0.40% | -9.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.007720 | +0.40% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。




























.png)






.png)












