今日币价
所有加密货币
28520资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() InkryptusINKY | $1.56 | -0.49% | +0.20% | $0 | $76,979.89 | 0.00 | 交易 | $1.56 | -0.49% | ||
![]() TruebitTRU | $0.005106 | +78.70% | -9.27% | $0 | $56,532.39 | 0.00 | 交易 | $0.005106 | +78.70% | ||
| $145.83 | +2.99% | +4.90% | $0 | $7,431.76 | 0.00 | 交易 | $145.83 | +2.99% | |||
![]() MicroVisionChainSPACE | $0.08090 | +57.00% | +82.39% | $0 | $53,083.22 | 0.00 | 交易 | $0.08090 | +57.00% | ||
![]() ARCSARX | $0.007508 | -0.32% | +1.27% | $0 | $52,868.66 | 0.00 | 交易 | $0.007508 | -0.32% | ||
![]() MacropodAUDM | $0.7021 | +0.32% | +0.45% | $0 | $937,684.71 | 0.00 | 交易 | $0.7021 | +0.32% | ||
![]() ZENEXZNX | $0.4271 | +1.35% | -1.75% | $0 | $34,020.13 | 0.00 | 交易 | $0.4271 | +1.35% | ||
![]() MetaniaGames v2METANIA | $0.01375 | -1.49% | -1.79% | $0 | $52,816.75 | 0.00 | 交易 | $0.01375 | -1.49% | ||
![]() SafeMarsSMARS | $0.{8}4828 | +0.22% | -1.31% | $0 | $55,442.45 | 0.00 | 交易 | $0.{8}4828 | +0.22% | ||
![]() Justice for HeeHawHEEHAW | $0.0002205 | -15.62% | -45.20% | $0 | $57,543.94 | 0.00 | 交易 | $0.0002205 | -15.62% | ||
| $0.002387 | +1.62% | -8.29% | $0 | $50,447.4 | 0.00 | 交易 | $0.002387 | +1.62% | |||
![]() OnePiece1PIECE | $0.0002326 | -0.52% | -5.88% | $0 | $35,665.99 | 0.00 | 交易 | $0.0002326 | -0.52% | ||
![]() Sixpack MinerSIXP | $0.001213 | -0.66% | -13.81% | $0 | $43,578.66 | 0.00 | 交易 | $0.001213 | -0.66% | ||
![]() Gekko HQGEKKO | $0.{6}6858 | -1.45% | -1.51% | $0 | $41,939.62 | 0.00 | 交易 | $0.{6}6858 | -1.45% | ||
![]() FLOCKFLOCK | $0.{4}1808 | -1.24% | -3.07% | $0 | $49,342.67 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1808 | -1.24% | ||
![]() ThetaDropTDROP | $0.0004521 | -0.12% | -0.59% | $0 | $55,145.49 | 0.00 | 交易 | $0.0004521 | -0.12% | ||
![]() GonkaGNK | $0.1647 | -0.12% | -18.13% | $0 | $29,614.77 | 0.00 | 交易 | $0.1647 | -0.12% | ||
![]() KommunitasKOM | $0.0004069 | +0.99% | +14.96% | $0 | $47,788.36 | 0.00 | 交易 | $0.0004069 | +0.99% | ||
![]() DGTEK TOKENUSDG | $5.25 | +2.88% | +0.55% | $0 | $46,384.09 | 0.00 | 交易 | $5.25 | +2.88% | ||
| $0.03167 | +12.28% | -3.58% | $0 | $318,461.98 | 0.00 | 交易 | $0.03167 | +12.28% | |||
![]() botXcoinBOTX | $0.5977 | -1.06% | +0.73% | $0 | $45,573.02 | 0.00 | 交易 | $0.5977 | -1.06% | ||
![]() XWIN CapitalXWIN | $0.01783 | -0.73% | +0.25% | $0 | $44,144.9 | 0.00 | 交易 | $0.01783 | -0.73% | ||
![]() MuziKoinMZK | $0.002636 | +1.60% | -0.01% | $0 | $44,522.74 | 0.00 | 交易 | $0.002636 | +1.60% | ||
| $923.72 | +1.94% | +3.69% | $0 | $11,615.04 | 0.00 | 交易 | $923.72 | +1.94% | |||
![]() CollaterizeCOLLAT | $0.0006885 | +2.90% | -0.06% | $0 | $68,585.04 | 0.00 | 交易 | $0.0006885 | +2.90% | ||
![]() NexoraNEX | $0.05393 | +0.25% | -3.90% | $0 | $31,225.55 | 0.00 | 交易 | $0.05393 | +0.25% | ||
| $0.{6}7787 | +6.84% | +18.15% | $0 | $43,709.82 | 0.00 | 交易 | $0.{6}7787 | +6.84% | |||
![]() BMAXBMAX | $0.02294 | +0.26% | +0.10% | $0 | $44,070.41 | 0.00 | 交易 | $0.02294 | +0.26% | ||
| $0.003007 | -2.23% | -3.04% | $0 | $43,487.59 | 0.00 | 交易 | $0.003007 | -2.23% | |||
| $0.0009112 | +0.30% | +298.41% | $0 | $40,922.59 | 0.00 | 交易 | $0.0009112 | +0.30% | |||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0001379 | -5.93% | -11.19% | $0 | $68,456.4 | 0.00 | 交易 | $0.0001379 | -5.93% | ||
![]() Utopia USDUUSD | $0.9580 | +0.79% | +0.75% | $0 | $12,880.53 | 0.00 | 交易 | $0.9580 | +0.79% | ||
| $0.001561 | +0.98% | -1.70% | $0 | $40,483.41 | 0.00 | 交易 | $0.001561 | +0.98% | |||
![]() Ness LABNESS | $0.002407 | -0.26% | +0.96% | $0 | $14,397.49 | 0.00 | 交易 | $0.002407 | -0.26% | ||
![]() GatherGAT | $0.4023 | +1.12% | +5.15% | $0 | $43,766.62 | 0.00 | 交易 | $0.4023 | +1.12% | ||
![]() OnTactONTACT | $0.01652 | -2.76% | -17.11% | $0 | $51,344.2 | 0.00 | 交易 | $0.01652 | -2.76% | ||
![]() MonbaseCoinMBC | $0.02697 | +12.91% | +17.55% | $0 | $40,761.9 | 0.00 | 交易 | $0.02697 | +12.91% | ||
![]() 404—GENSN17 | $1.77 | -4.83% | -10.09% | $0 | $163,939.3 | 0.00 | 交易 | $1.77 | -4.83% | ||
| $0.01275 | +2.08% | +6.84% | $0 | $40,005.74 | 0.00 | 交易 | $0.01275 | +2.08% | |||
![]() TAOHashSN14 | $2.2 | +0.56% | -4.33% | $0 | $114,528.54 | 0.00 | 交易 | $2.2 | +0.56% | ||
![]() Nelore CoinNLC | $0.{4}1621 | +1.40% | -25.36% | $0 | $34,752.46 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1621 | +1.40% | ||
| $0.0001297 | +0.05% | +9.23% | $0 | $37,390.9 | 0.00 | 交易 | $0.0001297 | +0.05% | |||
![]() Carbon CaptureCCO2 | $5.62 | +0.30% | -3.35% | $0 | $38,889.03 | 0.00 | 交易 | $5.62 | +0.30% | ||
![]() eBlockStockEBSO | $0.01807 | +0.94% | -7.60% | $0 | $85,902.04 | 0.00 | 交易 | $0.01807 | +0.94% | ||
![]() Electric CashELCASH | $0.04902 | -1.54% | +1.68% | $0 | $33,061.77 | 0.00 | 交易 | $0.04902 | -1.54% | ||
![]() The Bitcoin MascotBITTY | $0.0009013 | -5.71% | -11.65% | $0 | $39,874.79 | 0.00 | 交易 | $0.0009013 | -5.71% | ||
![]() ZIOWCHAINZIOW | $0.6089 | -1.57% | -1.25% | $0 | $27,691.01 | 0.00 | 交易 | $0.6089 | -1.57% | ||
![]() EchoLink NetworkECHO | $0.2080 | +1.27% | +6.30% | $0 | $36,087.77 | 0.00 | 交易 | $0.2080 | +1.27% | ||
![]() GIOVEGIOVE | $1.35 | -0.07% | -0.28% | $0 | $33,281.15 | 0.00 | 交易 | $1.35 | -0.07% | ||
![]() pools.tradePOOLS | $0.0003023 | -10.98% | -43.28% | $0 | $20,313.13 | 0.00 | 交易 | $0.0003023 | -10.98% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。

















































