今日币价
所有加密货币
28520资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hive DollarHBD | $1.53 | -20.82% | -27.75% | $0 | $154,386.9 | 0.00 | 交易 | $1.53 | -20.82% | ||
![]() Metal DollarXMD | $1 | -0.12% | -0.05% | $0 | $1.43M | 0.00 | 交易 | $1 | -0.12% | ||
![]() FistbumpFIST | $0.2289 | -2.24% | +7.11% | $0 | $469,869.01 | 0.00 | 交易 | $0.2289 | -2.24% | ||
![]() Thinking CatHMM | $0.005828 | -2.07% | -14.94% | $0 | $1.28M | 0.00 | 交易 | $0.005828 | -2.07% | ||
![]() ZZZZZZ | $0.009403 | +12.88% | -27.33% | $0 | $1.21M | 0.00 | 交易 | $0.009403 | +12.88% | ||
![]() MetaDAO (new)META | $4.81 | -0.35% | -2.64% | $0 | $906,666.08 | 0.00 | 交易 | $4.81 | -0.35% | ||
![]() Solitaire BlossomSOLIB | $0.003198 | +0.23% | +1.71% | $0 | $1.16M | 0.00 | 交易 | $0.003198 | +0.23% | ||
![]() PepePADPEPE | $0.{5}4332 | -1.75% | +2.16% | $0 | $770,685.9 | 0.00 | 交易 | $0.{5}4332 | -1.75% | ||
![]() Copiosa CoinCOP | $0.0003039 | -0.06% | -0.03% | $0 | $1.04M | 0.00 | 交易 | $0.0003039 | -0.06% | ||
MarsCatMCAT | $0.6077 | -1.20% | -19.97% | $0 | $1.16M | 0.00 | 交易 | $0.6077 | -1.20% | ||
![]() DODODODO | $0.02321 | -0.86% | +10.11% | $0 | $350,385.7 | 0.00 | 交易 | $0.02321 | -0.86% | ||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}1759 | -0.68% | +4.97% | $0 | $988,383.41 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1759 | -0.68% | ||
| $771.64 | +0.65% | +0.36% | $0 | $859,166.3 | 0.00 | 交易 | $771.64 | +0.65% | |||
| $4.69 | -0.94% | -2.30% | $0 | $1.35M | 0.00 | 交易 | $4.69 | -0.94% | |||
| $1.4 | +2.47% | +41.17% | $0 | $341,244.97 | 0.00 | 交易 | $1.4 | +2.47% | |||
| $43.96 | -0.10% | -1.59% | $0 | $984,753.03 | 0.00 | 交易 | $43.96 | -0.10% | |||
![]() NEARKAT (nearkat.xyz)NEARKAT | $0.002341 | +0.82% | -23.40% | $0 | $1.18M | 0.00 | 交易 | $0.002341 | +0.82% | ||
![]() The Toad PepeTOAD | $0.0009246 | +0.98% | -19.72% | $0 | $1.11M | 0.00 | 交易 | $0.0009246 | +0.98% | ||
![]() affineSN120 | $10.77 | +2.48% | -3.99% | $0 | $1.09M | 0.00 | 交易 | $10.77 | +2.48% | ||
![]() zipcoinZC | $0.{4}9123 | -1.78% | -95.71% | $0 | $1.04M | 0.00 | 交易 | $0.{4}9123 | -1.78% | ||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.62 | +1.02% | +0.25% | $0 | $1.76M | 0.00 | 交易 | $6.62 | +1.02% | ||
![]() USDAUSDA | $0.9624 | -0.93% | +1.56% | $0 | $889,382.69 | 0.00 | 交易 | $0.9624 | -0.93% | ||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.01050 | -0.17% | +3.16% | $0 | $397,992.84 | 0.00 | 交易 | $0.01050 | -0.17% | ||
| $0.03997 | +5.58% | +3.43% | $0 | $1.24M | 0.00 | 交易 | $0.03997 | +5.58% | |||
| $0.001448 | +0.16% | +1.43% | $0 | $900,179.53 | 0.00 | 交易 | $0.001448 | +0.16% | |||
| $0.{5}2351 | -0.12% | -0.05% | $0 | $874,858.45 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2351 | -0.12% | |||
![]() TOMATOKTOTT | $0.05067 | -0.12% | +12.87% | $0 | $912,223.38 | 0.00 | 交易 | $0.05067 | -0.12% | ||
| $0.0008844 | -0.68% | -3.67% | $0 | $859,523.95 | 0.00 | 交易 | $0.0008844 | -0.68% | |||
![]() CRYPGPTCRYPGPT | $0.09069 | -0.37% | +1.19% | $0 | $1.67M | 0.00 | 交易 | $0.09069 | -0.37% | ||
![]() ESGIN TokenESGIN | $1.64 | -0.15% | -2.86% | $0 | $661,552.6 | 0.00 | 交易 | $1.64 | -0.15% | ||
| $8.05 | -3.17% | -16.08% | $0 | $774,685.98 | 0.00 | 交易 | $8.05 | -3.17% | |||
![]() ProloguePROLOGUE | $0.0008122 | -8.71% | -71.82% | $0 | $758,719.75 | 0.00 | 交易 | $0.0008122 | -8.71% | ||
![]() TEH EPIK DUCKEPIK | $0.002030 | +3.14% | +1.18% | $0 | $760,177.33 | 0.00 | 交易 | $0.002030 | +3.14% | ||
![]() PDX CoinPDX | $224.79 | -0.23% | -0.27% | $0 | $741,765.22 | 0.00 | 交易 | $224.79 | -0.23% | ||
| $0.1865 | +1.96% | -5.83% | $0 | $481,492.05 | 0.00 | 交易 | $0.1865 | +1.96% | |||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.01706 | +0.14% | -0.45% | $0 | $569,484.65 | 0.00 | 交易 | $0.01706 | +0.14% | ||
![]() PulseXPL | $0.1408 | +0.01% | -0.21% | $0 | $650,608.01 | 0.00 | 交易 | $0.1408 | +0.01% | ||
![]() MeritSN73 | $0.7375 | +0.38% | -8.62% | $0 | $1.09M | 0.00 | 交易 | $0.7375 | +0.38% | ||
![]() Jinbi TokenJNB | $111,802.65 | -0.02% | -0.06% | $0 | $616,309.36 | 0.00 | 交易 | $111,802.65 | -0.02% | ||
![]() PunchimalsPUNCHI | $0.002793 | +0.20% | +1.37% | $0 | $604,912.85 | 0.00 | 交易 | $0.002793 | +0.20% | ||
| $80.35 | -3.44% | +0.05% | $0 | $645,489.64 | 0.00 | 交易 | $80.35 | -3.44% | |||
![]() BitMindSN34 | $3.47 | +2.49% | +9.26% | $0 | $950,732.59 | 0.00 | 交易 | $3.47 | +2.49% | ||
![]() BitcastSN93 | $3.93 | -3.72% | -26.07% | $0 | $548,084.43 | 0.00 | 交易 | $3.93 | -3.72% | ||
![]() Tread.fiTREAD | $0.7675 | -3.97% | -13.38% | $0 | $221,742.18 | 0.00 | 交易 | $0.7675 | -3.97% | ||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3741 | +0.03% | -0.02% | $0 | $496,488.33 | 0.00 | 交易 | $0.3741 | +0.03% | ||
| $193.5 | +4.07% | -14.58% | $0 | $523,885.64 | 0.00 | 交易 | $193.5 | +4.07% | |||
![]() AlgosOneAIAO | $230.41 | -0.20% | +0.10% | $0 | $491,639.87 | 0.00 | 交易 | $230.41 | -0.20% | ||
![]() I love puppiesPUPPIES | $0.{6}1574 | -1.50% | -6.62% | $0 | $432,915.13 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1574 | -1.50% | ||
| $0.5984 | -2.34% | -19.56% | $0 | $444,421.55 | 0.00 | 交易 | $0.5984 | -2.34% | |||
| $0.08201 | -0.03% | -0.05% | $0 | $457,698.87 | 0.00 | 交易 | $0.08201 | -0.03% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动 ,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。













.png)







![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)


























