今日币价
所有加密货币
28520资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0001517 | -0.21% | +23.23% | $151,748.58 | $14.8 | 1000.00M | 交易 | $0.0001517 | -0.21% | |||
![]() SpeedySPEEDY | $0.0001221 | -0.48% | -22.34% | $122,145.97 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001221 | -0.48% | ||
| $0.002442 | -1.83% | -1.99% | $122,936.31 | $8,212.93 | 50.34M | 交易 | $0.002442 | -1.83% | |||
![]() STARSSTARS | $0.{5}2926 | +0.38% | -2.25% | $123,116.31 | $0 | 42.07B | 交易 | $0.{5}2926 | +0.38% | ||
| $0.{6}1269 | +2.22% | -0.49% | $126,706.84 | $1,490.19 | 998.61B | 交易 | $0.{6}1269 | +2.22% | |||
![]() BaaSidBAAS | $0.{4}1206 | -0.16% | +3.25% | $120,636.13 | $24,151.03 | 10.00B | 交易 | $0.{4}1206 | -0.16% | ||
![]() Grove CoinGRV | $0.001255 | -0.22% | -0.72% | $119,374.12 | $18,372.32 | 95.08M | 交易 | $0.001255 | -0.22% | ||
![]() AurigamiPLY | $0.{4}2899 | 0.00% | 0.00% | $119,646.38 | $0 | 4.13B | 交易 | $0.{4}2899 | 0.00% | ||
| $0.{4}1256 | -81.40% | -81.78% | $117,278.73 | $0 | 9.34B | 交易 | $0.{4}1256 | -81.40% | |||
| $201.14 | +2.51% | +0.61% | $119,592.8 | $10,284.54 | 594.59 | 交易 | $201.14 | +2.51% | |||
![]() The DonsDONS | $0.{4}1452 | +7.04% | +0.30% | $118,316.93 | $0 | 8.15B | 交易 | $0.{4}1452 | +7.04% | ||
![]() LiveArtART | $0.0001752 | -8.97% | -13.11% | $119,851.78 | $23,489.52 | 684.20M | 交易 | $0.0001752 | -8.97% | ||
![]() AffynFYN | $0.0004650 | +0.27% | -3.76% | $118,137.72 | $182.32 | 254.03M | 交易 | $0.0004650 | +0.27% | ||
![]() PalioPAL | $0.0006220 | -0.25% | +1.93% | $118,178.99 | $64,758.58 | 190.00M | 交易 | $0.0006220 | -0.25% | ||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}6348 | -1.51% | -4.35% | $116,642.92 | $0 | 1.84B | 交易 | $0.{4}6348 | -1.51% | ||
![]() NFPromptNFP | $0.0001989 | +8.01% | -7.47% | $119,490.86 | $69,278.34 | 600.81M | 交易 | $0.0001989 | +8.01% | ||
![]() Tajir Tech HubTJRM | $0.0002437 | +0.09% | -1.68% | $118,274.38 | $54,002.87 | 485.41M | 交易 | $0.0002437 | +0.09% | ||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}1718 | +0.65% | +2.82% | $113,741.32 | $0 | 66.19T | 交易 | $0.{8}1718 | +0.65% | ||
![]() GeeqGEEQ | $0.003449 | +7.03% | -3.35% | $132,854.71 | $0 | 38.52M | 交易 | $0.003449 | +7.03% | ||
![]() DynexDNX | $0.001057 | +1.55% | -6.83% | $114,331.44 | $12,045.69 | 108.21M | 交易 | $0.001057 | +1.55% | ||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.{4}1056 | +1.48% | +17.38% | $128,814.94 | $81.16 | 12.20B | 交易 | $0.{4}1056 | +1.48% | ||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{5}4588 | -0.34% | +4.35% | $113,746.62 | $0 | 24.79B | 交易 | $0.{5}4588 | -0.34% | ||
![]() StaikaSTIK | $0.001396 | +81.05% | -5.31% | $207,697.31 | $6.74 | 148.82M | 交易 | $0.001396 | +81.05% | ||
![]() MarsMARS | $0.{6}2775 | -1.80% | -4.83% | $116,748.14 | $25,455.47 | 420.69B | 交易 | $0.{6}2775 | -1.80% | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0002394 | +0.03% | -5.53% | $114,249.11 | $26,128.4 | 477.15M | 交易 | $0.0002394 | +0.03% | ||
| $0.008116 | +1.37% | -0.46% | $114,754.23 | $6,193.79 | 14.14M | 交易 | $0.008116 | +1.37% | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003618 | +30.62% | +15.10% | $120,463.27 | $0 | 333.00M | 交易 | $0.0003618 | +30.62% | ||
![]() MuseMUSE | $0.2339 | +4.15% | -2.80% | $118,940.16 | $184.82 | 508554.00 | 交易 | $0.2339 | +4.15% | ||
| $0.0003129 | -0.21% | +23.23% | $139,551.95 | $1.7 | 446.01M | 交易 | $0.0003129 | -0.21% | |||
| $0.8400 | -1.18% | -12.50% | $112,819.33 | $148.18 | 134308.73 | 交易 | $0.8400 | -1.18% | |||
![]() SwarmNode.aiSNAI | $0.{4}9356 | -7.21% | -33.86% | $65,488.52 | $5.64 | 699.99M | 交易 | $0.{4}9356 | -7.21% | ||
![]() AIHubAIH | $0.09536 | -4.08% | -43.97% | $111,569.4 | $0 | 1.17M | 交易 | $0.09536 | -4.08% | ||
| $119.24 | +1.07% | +11.02% | $112,258.56 | $1,707.37 | 941.43 | 交易 | $119.24 | +1.07% | |||
![]() HUNDHUND | $0.0002730 | -0.16% | -10.83% | $109,160.63 | $9,634.25 | 399.92M | 交易 | $0.0002730 | -0.16% | ||
| $0.{4}2686 | -43.70% | -60.63% | $205,555.38 | $0 | 7.65B | 交易 | $0.{4}2686 | -43.70% | |||
![]() RAT EscapeRAT | $0.0001097 | 0.00% | -2.73% | $109,729.85 | $0 | 999.94M | 交易 | $0.0001097 | 0.00% | ||
| $168.97 | -0.17% | +2.85% | $109,849.74 | $55,121.35 | 650.13 | 交易 | $168.97 | -0.17% | |||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{11}1007 | -0.67% | +0.26% | $108,862.24 | $0 | 108125.21T | 交易 | $0.{11}1007 | -0.67% | ||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0001634 | -5.09% | -14.09% | $105,367.53 | $2,142.79 | 644.79M | 交易 | $0.0001634 | -5.09% | ||
| $0.0003129 | -15.66% | -15.71% | $92,922.67 | $0 | 296.95M | 交易 | $0.0003129 | -15.66% | |||
![]() Invest ZoneIVfun | $0.0001157 | 0.00% | -0.56% | $108,783.56 | $0 | 940.22M | 交易 | $0.0001157 | 0.00% | ||
![]() IdenaIDNA | $0.001204 | -0.24% | +0.67% | $120,873.21 | $0 | 100.40M | 交易 | $0.001204 | -0.24% | ||
| $0.{9}3225 | -7.73% | -10.53% | $107,751.16 | $0 | 334.13T | 交易 | $0.{9}3225 | -7.73% | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | |||
![]() EclipseES | $0.0008215 | -2.64% | -10.94% | $108,973.17 | $1.08M | 132.65M | 交易 | $0.0008215 | -2.64% | ||
![]() Degen Spartan AIDEGENAI | $0.0001053 | -0.92% | -9.03% | $105,326.94 | $0 | 999.95M | 交易 | $0.0001053 | -0.92% | ||
![]() FOMO (fomo.fund)FOMO | $0.{5}1045 | -6.91% | -19.76% | $104,517.9 | $0 | 99.99B | 交易 | $0.{5}1045 | -6.91% | ||
![]() pNetworkPNT | $0.001196 | 0.00% | -30.86% | $106,753.65 | $0 | 89.25M | 交易 | $0.001196 | 0.00% | ||
| $0.{6}5990 | +19.99% | -0.10% | $71.88 | $37.84 | 120.00M | 交易 | $0.{6}5990 | +19.99% | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.002326 | +1.34% | -97.86% | $105,191.39 | $0 | 45.22M | 交易 | $0.002326 | +1.34% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。 分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币 有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币 价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜 色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。


































![Niza Global [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/3faa96c6cc84042ae3f3c5a5c5df71a01714842542216.png)














