今日币价
所有加密货币
28628资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gmonad.funGMONAD | $0.0003251 | 0.00% | 0.00% | $325,124.83 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0003251 | 0.00% | ||
![]() thememecoincultMemecoins | $0.0001157 | 0.00% | 0.00% | $122.41 | $0 | 1.06M | 交易 | $0.0001157 | 0.00% | ||
![]() SQLANASQLANA | $0.{4}1521 | 0.00% | 0.00% | $152,050.01 | $0 | 10.00B | 交易 | $0.{4}1521 | 0.00% | ||
![]() CoinerCoiner | $388.52 | 0.00% | 0.00% | $388.51B | $0 | 999.99M | 交易 | $388.52 | 0.00% | ||
![]() LootboxLOOT | $0.{4}1216 | 0.00% | 0.00% | $121,091.2 | $0 | 9.96B | 交易 | $0.{4}1216 | 0.00% | ||
![]() SMUGFACESMUG | $0.{5}2373 | 0.00% | 0.00% | $2,370.37 | $0 | 999.02M | 交易 | $0.{5}2373 | 0.00% | ||
![]() frojakfrojak | $0.{4}7015 | 0.00% | 0.00% | $37.32 | $0 | 531947.50 | 交易 | $0.{4}7015 | 0.00% | ||
| $0.0001710 | 0.00% | 0.00% | $171,036.52 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001710 | 0.00% | |||
DogepartyXDP | $0.0002537 | 0.00% | 0.00% | $253,720.41 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0002537 | 0.00% | ||
![]() lillil | $0.{4}2427 | 0.00% | 0.00% | $24,272.27 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}2427 | 0.00% | ||
![]() Quest BooBOO | $25.54 | 0.00% | 0.00% | $25.54B | $0 | 1000.00M | 交易 | $25.54 | 0.00% | ||
![]() FIRST CRYPTO FOOTBALL CLUBTRIESTINA | $0.0002642 | 0.00% | 0.00% | $264,196.39 | $0 | 999.82M | 交易 | $0.0002642 | 0.00% | ||
Flo AIFLO | $0.{4}2896 | 0.00% | 0.00% | $2,896.44 | $0 | 100.00M | 交易 | $0.{4}2896 | 0.00% | ||
ETH Bull TokenETHBULL | $0.{6}6119 | 0.00% | 0.00% | $611,935.03 | $0 | 1000.00B | 交易 | $0.{6}6119 | 0.00% | ||
![]() LSTcoinsLST | $0.0005366 | 0.00% | 0.00% | $536,613.75 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0005366 | 0.00% | ||
![]() PTCPTC | $0.0001715 | 0.00% | 0.00% | $171,548.56 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001715 | 0.00% | ||
![]() stbl_officialSTBL | $0.{4}1356 | 0.00% | 0.00% | $135,599.55 | $0 | 10.00B | 交易 | $0.{4}1356 | 0.00% | ||
![]() WIFIWIFI | $0.0002027 | 0.00% | 0.00% | $202,699.53 | $0 | 999.96M | 交易 | $0.0002027 | 0.00% | ||
Bumpy Snailfishbumpy | $0.0002922 | 0.00% | 0.00% | $292,171.3 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0002922 | 0.00% | ||
![]() Project MerlinMRLN | $0.{7}4175 | 0.00% | 0.00% | $14.77 | $0 | 353.75M | 交易 | $0.{7}4175 | 0.00% | ||
| $0.0001480 | 0.00% | 0.00% | $147,982.07 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001480 | 0.00% | |||
| $0.0002922 | 0.00% | 0.00% | $292,210.24 | $0 | 999.96M | 交易 | $0.0002922 | 0.00% | |||
![]() UberStreamerUberStrmr | $0.{5}1624 | 0.00% | 0.00% | $1,621.88 | $0 | 998.74M | 交易 | $0.{5}1624 | 0.00% | ||
![]() @DeltaForce_GameDeltaForce | $0.0001836 | 0.00% | 0.00% | $183,557.04 | $0 | 999.94M | 交易 | $0.0001836 | 0.00% | ||
| $0.{5}3027 | 0.00% | 0.00% | $3,027.18 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{5}3027 | 0.00% | |||
| $0.0003396 | 0.00% | 0.00% | $339,592.6 | $0 | 999.89M | 交易 | $0.0003396 | 0.00% | |||
![]() Hover CatHCAT | -- | 0.00% | +0.63% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() 68COIN68 | $0.{4}7464 | 0.00% | 0.00% | $33.81 | $0 | 452955.00 | 交易 | $0.{4}7464 | 0.00% | ||
![]() FTMO COACHESFTMO | $0.0001982 | 0.00% | 0.00% | $198,168.66 | $0 | 999.94M | 交易 | $0.0001982 | 0.00% | ||
![]() FEECOINFEECOIN | $0.{4}2400 | 0.00% | 0.00% | $23,999.81 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}2400 | 0.00% | ||
| $0.0004723 | 0.00% | 0.00% | $472,198.36 | $0 | 999.86M | 交易 | $0.0004723 | 0.00% | |||
![]() modmod | $0.{4}1265 | 0.00% | 0.00% | $126,494.7 | $0 | 10.00B | 交易 | $0.{4}1265 | 0.00% | ||
![]() HOODHOOD | $0.0002067 | 0.00% | 0.00% | $206,740.15 | $0 | 999.98M | 交易 | $0.0002067 | 0.00% | ||
![]() Poker ChillPOKERCHIL | $0.{4}1105 | 0.00% | 0.00% | $110,500.57 | $0 | 10.00B | 交易 | $0.{4}1105 | 0.00% | ||
![]() ChadjakCHADJAK | $0.{4}3458 | 0.00% | 0.00% | $98.98 | $0 | 2.86M | 交易 | $0.{4}3458 | 0.00% | ||
![]() TuxTUX | $0.0001169 | 0.00% | 0.00% | $38.76 | $0 | 331609.03 | 交易 | $0.0001169 | 0.00% | ||
Nyxos AINYXOS | $0.{8}8822 | 0.00% | 0.00% | $3,711.17 | $0 | 420.69B | 交易 | $0.{8}8822 | 0.00% | ||
![]() OOGWGAYOOG | $0.{5}2008 | 0.00% | 0.00% | $2,007.54 | $0 | 999.58M | 交易 | $0.{5}2008 | 0.00% | ||
CaptainPepeCAPE | $0.{9}6517 | 0.00% | 0.00% | $0.65 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{9}6517 | 0.00% | ||
![]() FartCatFartCat | $0.0003933 | 0.00% | 0.00% | $393,341.22 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0003933 | 0.00% | ||
![]() SENDYSendy | $0.{5}1732 | 0.00% | 0.00% | $1,731.75 | $0 | 999.66M | 交易 | $0.{5}1732 | 0.00% | ||
![]() benjelsBENJELS | $0.{5}2315 | 0.00% | 0.00% | $2,313.72 | $0 | 999.62M | 交易 | $0.{5}2315 | 0.00% | ||
BitDogeBITDOGE | $0.{4}5344 | 0.00% | 0.00% | $5,343.66 | $0 | 100.00M | 交易 | $0.{4}5344 | 0.00% | ||
![]() BunCoinBUN COIN | $0.{4}1133 | 0.00% | 0.00% | $11,327.18 | $0 | 999.89M | 交易 | $0.{4}1133 | 0.00% | ||
![]() Trench EdatesEdates | $0.0002541 | 0.00% | 0.00% | $254,088.51 | $0 | 999.98M | 交易 | $0.0002541 | 0.00% | ||
401jk$401jk | $0.0001210 | 0.00% | 0.00% | $94.42 | $0 | 780073.70 | 交易 | $0.0001210 | 0.00% | ||
![]() BlakeBlake | $0.{5}1825 | 0.00% | 0.00% | $1,824.23 | $0 | 999.45M | 交易 | $0.{5}1825 | 0.00% | ||
![]() CameoCoinCAMEO | $0.{5}1996 | 0.00% | 0.00% | $1,993.78 | $0 | 998.80M | 交易 | $0.{5}1996 | 0.00% | ||
![]() Nope CatNOPE | $0.0002901 | 0.00% | 0.00% | $290,068.12 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0002901 | 0.00% | ||
![]() Live with ASHASHKASH | $0.{5}2340 | 0.00% | 0.00% | $2,336.32 | $0 | 998.45M | 交易 | $0.{5}2340 | 0.00% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。








































