今日币价
所有加密货币
28614资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $58.63 | -0.63% | -2.90% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $58.63 | -0.63% | |||
| $5.66 | -3.21% | -4.29% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $5.66 | -3.21% | |||
| $7.67 | +6.56% | +15.38% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $7.67 | +6.56% | |||
| $905.55 | -1.15% | +13.81% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $905.55 | -1.15% | |||
| $244.4 | +3.08% | +2.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $244.4 | +3.08% | |||
| $40.15 | +0.02% | +1.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $40.15 | +0.02% | |||
| $7.97 | -1.93% | -14.86% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $7.97 | -1.93% | |||
| $2.69 | -3.57% | +1.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $2.69 | -3.57% | |||
![]() HollowfallORE | $0.{5}6112 | -0.70% | -8.89% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}6112 | -0.70% | ||
| $9.04 | -9.99% | -23.73% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $9.04 | -9.99% | |||
| $24.91 | +0.92% | -6.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $24.91 | +0.92% | |||
| $251.15 | +0.57% | +1.93% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $251.15 | +0.57% | |||
| $97.54 | -1.20% | +7.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $97.54 | -1.20% | |||
| $0.9974 | +0.01% | -16.31% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9974 | +0.01% | |||
| $18.79 | -3.24% | -5.79% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $18.79 | -3.24% | |||
![]() QuantusQTC | $79.71 | +8.38% | -12.64% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $79.71 | +8.38% | ||
| $34.09 | -0.91% | -5.59% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $34.09 | -0.91% | |||
| $31.26 | -0.80% | -19.50% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $31.26 | -0.80% | |||
| $479.53 | +1.43% | +5.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $479.53 | +1.43% | |||
| $216.55 | +2.96% | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $216.55 | +2.96% | |||
![]() Arus World$ARUS | $1,985.99 | +15.29% | +50.59% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1,985.99 | +15.29% | ||
| $258.08 | +0.18% | -5.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $258.08 | +0.18% | |||
| $95.23 | +0.85% | +1.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $95.23 | +0.85% | |||
| $299.84 | +1.67% | +2.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $299.84 | +1.67% | |||
| $287.87 | +0.52% | +1.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $287.87 | +0.52% | |||
| $450.93 | +1.41% | +0.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $450.93 | +1.41% | |||
![]() ETHFUNEFUN | $0.{13}2220 | -27.31% | +687.50% | $0 | $1,822.25 | 0.00 | 交易 | $0.{13}2220 | -27.31% | ||
| $56.26 | +1.80% | +1.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $56.26 | +1.80% | |||
| $48.22 | -0.37% | +9.29% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $48.22 | -0.37% | |||
![]() Higgsfield AI (higgsfieldai.bar)HIGGSFIELD | $0.{13}1550 | -38.44% | -91.80% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}1550 | -38.44% | ||
| $22,723.91 | -0.96% | -0.91% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $22,723.91 | -0.96% | |||
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,339.84 | -0.15% | -6.92% | $22.67B | $8.19M | 9.69M | 交易 | $2,339.84 | -0.15% | ||
| $12.3 | -0.27% | -0.27% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $12.3 | -0.27% | |||
![]() USDSUSDS | $0.9996 | -0.01% | -0.06% | $9.76B | $222.67M | 9.76B | 交易 | $0.9996 | -0.01% | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $80,544.03 | +0.26% | -4.60% | $9.38B | $133.64M | 116499.19 | 交易 | $80,544.03 | +0.26% | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,913.28 | -0.41% | -6.69% | $11.02B | $2.70M | 3.78M | 交易 | $2,913.28 | -0.41% | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $80,705.5 | +0.23% | -4.58% | $5.26B | $69.02M | 65216.23 | 交易 | $80,705.5 | +0.23% | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,594.95 | -0.03% | -6.94% | $8.99B | $4.21M | 3.47M | 交易 | $2,594.95 | -0.03% | ||
![]() WETHWETH | $2,339.14 | -0.25% | -6.91% | $7.90B | $762.53M | 3.38M | 交易 | $2,339.14 | -0.25% | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,596.75 | +0.10% | -5.64% | $5.20B | $548,741.57 | 2.00M | 交易 | $2,596.75 | +0.10% | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9991 | +0.01% | -0.04% | $2.66B | $116,665.19 | 2.66B | 交易 | $0.9991 | +0.01% | ||
![]() Wrapped TRONWTRX | $0.3298 | +0.50% | -0.83% | $1.34B | $46.15M | 4.06B | 交易 | $0.3298 | +0.50% | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9989 | +0.02% | -0.03% | $1.90B | $2.51M | 1.90B | 交易 | $0.9989 | +0.02% | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.19 | +0.01% | +0.09% | $1.60B | $5.03M | 1.35B | 交易 | $1.19 | +0.01% | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.26 | +0.02% | +0.06% | $1.19B | $2.07M | 948.39M | 交易 | $1.26 | +0.02% | ||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9987 | -0.13% | -0.11% | $1.13B | $9.13M | 1.13B | 交易 | $0.9987 | -0.13% | ||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $132.79 | +0.88% | -6.34% | $1.08B | $8.67M | 8.11M | 交易 | $132.79 | +0.88% | ||
![]() Lombard BTCLBTC | $80,703.08 | +0.37% | -4.71% | $951.03M | $351,274.24 | 11784.26 | 交易 | $80,703.08 | +0.37% | ||
| $2,538.94 | +1.99% | -6.56% | $920.96M | $0 | 362733.66 | 交易 | $2,538.94 | +1.99% | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,737.04 | -0.80% | -6.76% | $851.10M | $7,935.11 | 310956.25 | 交易 | $2,737.04 | -0.80% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外 部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































