今日币价
所有加密货币
28520资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() COTICOTI | $0.01050 | +1.21% | -0.83% | $31.77M | $4.80M | 3.03B | 交易 | $0.01050 | +1.21% | ||
![]() AntFunANTFUN | $0.01673 | +5.19% | +69.24% | $31.58M | $4.83M | 1.89B | 交易 | $0.01673 | +5.19% | ||
![]() AtoshiATOS | $0.03441 | -6.04% | -11.19% | $31.08M | $55,136.79 | 903.16M | 交易 | $0.03441 | -6.04% | ||
| $0.04270 | -1.64% | -2.04% | $30.95M | $159,136.61 | 724.87M | 交易 | $0.04270 | -1.64% | |||
![]() EulerEUL | $1.24 | +1.54% | +8.36% | $31.01M | $3.80M | 25.08M | 交易 | $1.24 | +1.54% | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001007 | -0.04% | +2.51% | $30.07M | $334,289.37 | 29.85B | 交易 | $0.001007 | -0.04% | ||
![]() LUSDLUSD | $0.9978 | -0.08% | -0.11% | $30.71M | $0 | 30.78M | 交易 | $0.9978 | -0.08% | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01588 | -3.91% | -13.23% | $30.57M | $6.17M | 1.92B | 交易 | $0.01588 | -3.91% | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.09165 | -2.40% | +3.96% | $30.96M | $5.53M | 337.81M | 交易 | $0.09165 | -2.40% | ||
| $0.0006577 | -2.72% | +5.89% | $30.54M | $3.98M | 46.43B | 交易 | $0.0006577 | -2.72% | |||
![]() MemecoinMEME | $0.0004662 | -0.44% | -3.15% | $30.19M | $4.61M | 64.77B | 交易 | $0.0004662 | -0.44% | ||
![]() BancorBNT | $0.2977 | -0.50% | -2.16% | $30.21M | $1.47M | 101.48M | 交易 | $0.2977 | -0.50% | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.05302 | -2.90% | +5.52% | $30.12M | $1.42M | 568.17M | 交易 | $0.05302 | -2.90% | ||
![]() COINDEPOCOINDEPO | $0.1196 | -0.05% | +2.02% | $29.95M | $1.69M | 250.32M | 交易 | $0.1196 | -0.05% | ||
![]() TerraLUNA | $0.04194 | +0.64% | -1.26% | $29.78M | $2.85M | 709.98M | 交易 | $0.04194 | +0.64% | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.02965 | -4.79% | -12.01% | $29.61M | $1.71M | 998.75M | 交易 | $0.02965 | -4.79% | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06178 | -1.97% | -4.24% | $29.78M | $1.60M | 482.02M | 交易 | $0.06178 | -1.97% | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.02953 | -3.55% | +23.52% | $29.53M | $8.52M | 999.95M | 交易 | $0.02953 | -3.55% | ||
![]() MangoMNGO | $0.02601 | +0.04% | -16.01% | $29.07M | $0 | 1.12B | 交易 | $0.02601 | +0.04% | ||
![]() BifrostBFC | $0.02101 | -6.17% | +0.45% | $29.13M | $5.77M | 1.39B | 交易 | $0.02101 | -6.17% | ||
![]() USDKUSDK | $1.01 | +1.14% | +1.14% | $28.79M | $0 | 28.60M | 交易 | $1.01 | +1.14% | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06408 | +1.83% | +8.44% | $28.72M | $7.07M | 448.21M | 交易 | $0.06408 | +1.83% | ||
| $0.4254 | +0.31% | +4.71% | $28.65M | $2.05M | 67.35M | 交易 | $0.4254 | +0.31% | |||
![]() LABLAB | $0.03977 | +4.86% | -1.81% | $28.76M | $3.96M | 723.08M | 交易 | $0.03977 | +4.86% | ||
![]() SMARTSMART | $0.004250 | +3.27% | -1.81% | $28.56M | $249,005.1 | 6.72B | 交易 | $0.004250 | +3.27% | ||
![]() HiveHIVE | $0.04809 | -2.79% | -0.38% | $28.52M | $1.30M | 592.99M | 交易 | $0.04809 | -2.79% | ||
![]() OrbsORBS | $0.006506 | -1.80% | -3.26% | $28.62M | $1.61M | 4.40B | 交易 | $0.006506 | -1.80% | ||
![]() SteemSTEEM | $0.05004 | +0.76% | -4.26% | $28.10M | $14.01M | 561.57M | 交易 | $0.05004 | +0.76% | ||
![]() MomentumMMT | $0.1386 | +0.69% | +6.14% | $28.29M | $5.20M | 204.10M | 交易 | $0.1386 | +0.69% | ||
![]() IOSTIOST | $0.0007641 | -1.60% | +3.57% | $28.04M | $13.71M | 36.69B | 交易 | $0.0007641 | -1.60% | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.08242 | -0.67% | -14.30% | $27.99M | $4.08M | 339.56M | 交易 | $0.08242 | -0.67% | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6681 | -0.11% | -4.25% | $28.11M | $2.62M | 420.68B | 交易 | $0.{4}6681 | -0.11% | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004989 | -1.98% | +3.98% | $27.81M | $1.20M | 5.57B | 交易 | $0.004989 | -1.98% | ||
![]() SLTSLT | $3.27 | +1.87% | +6.80% | $27.82M | $16,512.74 | 8.50M | 交易 | $3.27 | +1.87% | ||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.004820 | -5.76% | -8.18% | $27.61M | $106,642.16 | 5.73B | 交易 | $0.004820 | -5.76% | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.76 | +0.16% | -0.05% | $27.55M | $40,690.53 | 10.00M | 交易 | $2.76 | +0.16% | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02778 | -2.07% | +1.19% | $27.39M | $1.72M | 985.96M | 交易 | $0.02778 | -2.07% | ||
| $0.02984 | -2.76% | -12.28% | $27.18M | $1.70M | 910.84M | 交易 | $0.02984 | -2.76% | |||
![]() Pundi X (New)PUNDIX | $0.1041 | -0.11% | +8.49% | $26.90M | $1.23M | 258.39M | 交易 | $0.1041 | -0.11% | ||
![]() MVLMVL | $0.0009651 | -2.35% | -1.04% | $26.83M | $151,898.8 | 27.80B | 交易 | $0.0009651 | -2.35% | ||
![]() MetisMETIS | $3.35 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $3.35 | 0.00% | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02808 | -0.38% | -6.63% | $26.81M | $1.65M | 954.71M | 交易 | $0.02808 | -0.38% | ||
![]() AOAO | $3.44 | -3.89% | -6.59% | $26.69M | $148,727.82 | 7.76M | 交易 | $3.44 | -3.89% | ||
![]() VelvetVELVET | $0.05765 | -2.35% | -10.22% | $26.74M | $3.23M | 463.82M | 交易 | $0.05765 | -2.35% | ||
![]() Tokenised GBPTGBP | $1.33 | -0.18% | +0.22% | $26.57M | $105,630.31 | 19.90M | 交易 | $1.33 | -0.18% | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1181 | -3.23% | +2.62% | $26.58M | $30.56M | 225.10M | 交易 | $0.1181 | -3.23% | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.06837 | -0.50% | +18.88% | $26.79M | $4.01M | 391.81M | 交易 | $0.06837 | -0.50% | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2659 | -2.54% | -6.92% | $26.55M | $4.28M | 998.58T | 交易 | $0.{7}2659 | -2.54% | ||
![]() FluxFLUX | $0.06246 | -2.03% | -10.74% | $26.40M | $4.41M | 422.67M | 交易 | $0.06246 | -2.03% | ||
![]() KGeNKGEN | $0.09919 | -0.47% | +18.06% | $26.35M | $2.77M | 265.66M | 交易 | $0.09919 | -0.47% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币 。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将 推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。









.png)





.png)















.png)

















