Binance Labs 投资组合 板块币种市值榜
Binance Labs 投资组合 板块共收录 86 个币种,板块总市值是 $1.54T ,平均涨幅是 +26.71%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.005577 | -7.89% | -12.81% | $6.95M | $4.21M | 1.25B | 交易 | |||
![]() ZircuitZRC | $0.0008829 | -5.42% | -9.76% | $6.25M | $170,847.39 | 7.08B | 交易 | ||
![]() AEONAEON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02075 | -8.63% | -22.84% | $5.19M | $644,501.18 | 250.00M | 交易 | ||
![]() CornCORN | $0.009636 | -1.29% | -40.36% | $5.06M | $1.30M | 525.00M | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.02364 | -8.29% | -11.64% | $5.33M | $7.86M | 225.33M | 交易 | ||
![]() TreehouseTREE | $0.02875 | -2.87% | -5.69% | $4.49M | $3.60M | 156.12M | 交易 | ||
![]() AspectaASP | $0.008593 | -6.45% | -24.40% | $3.98M | $727,077.44 | 463.48M | |||
![]() THENATHE | $0.02926 | -7.71% | -20.99% | $3.90M | $3.75M | 133.28M | 交易 | ||
![]() HOPRHOPR | $0.009617 | -9.59% | -16.75% | $3.28M | $21,294.19 | 341.17M | |||
| $0.003826 | -15.46% | -22.46% | $3.29M | $238,611.5 | 860.88M | ||||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.003349 | +0.50% | -6.10% | $2.70M | $56,083.88 | 805.14M | |||
![]() AlloRWA | $0.0009656 | -6.33% | -18.72% | $1.74M | $411,138.38 | 1.80B | 交易 | ||
| $0.001850 | -11.32% | -16.32% | $1.67M | $81,618.86 | 904.01M | ||||
![]() XterioXTER | $0.005777 | -8.48% | -21.60% | $1.25M | $1.64M | 216.09M | 交易 | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001690 | -4.38% | -12.79% | $1.17M | $44,095.16 | 6.94B | 交易 | ||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1057 | -96.23% | -17.33% | $43,849.04 | $0 | 414.98B | |||
![]() MythosMYTH | $0.001237 | -4.98% | -6.71% | $1.07M | $0 | 865.74M | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0004301 | +1.06% | -4.43% | $618,073.64 | $65,009.2 | 1.44B | 交易 | ||
![]() InfraredIR | $0.001838 | +3.10% | -15.30% | $376,800.02 | $73,212.51 | 205.00M | 交易 | ||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0006160 | -6.30% | -19.63% | $207,954.95 | $16,729.67 | 337.60M | 交易 | ||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.0005317 | -3.87% | -17.00% | $193,393.16 | $7,116.72 | 363.75M | 交易 | ||
![]() NeutronNTRN | $0.0002635 | -0.84% | -6.22% | $159,680.06 | $7.9 | 605.93M | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0001617 | -5.38% | -18.93% | $125,396.38 | $0 | 775.73M | |||
![]() OpenLeverageOLE | $0.0004859 | -19.47% | -1.55% | $91,664.2 | $5,130.38 | 188.63M | 交易 | ||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}8864 | -2.92% | -16.30% | $72,660.09 | $79,501.31 | 819.76M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.0007058 | -8.22% | -30.22% | $63,691.32 | $0 | 90.24M | 交易 | ||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}7640 | +0.01% | +1.99% | $15,729.22 | $0 | 205.87M | 交易 | ||
![]() AlterverseAVC | $0.0001019 | +2.86% | +1.08% | $0 | $22,515.93 | 0.00 | |||
![]() SolarSXP | $0.{4}9994 | +0.05% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.001590 | +2.07% | -20.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $42.06 | -0.26% | -4.50% | $0 | $0 | 0.00 |































