Tokenized Assets 板块币种市值榜
Tokenized Assets 板块共收录 1227 个币种,板块总市值是 $13.11B ,平均涨幅是 -0.63%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RWUSDRWUSD | $0.9990 | +0.02% | +0.01% | $4.33B | $3.94M | 4.33B | |||
![]() Tether GoldXAUt | $4,005.21 | +0.35% | -3.91% | $2.92B | $157.51M | 729423.56 | 交易 | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,017.69 | +0.47% | -3.65% | $1.78B | $60.22M | 444094.20 | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $143.74 | -0.23% | +2.83% | $123.64M | $5.75M | 860125.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $83.33 | -2.25% | -1.18% | $106.70M | $20.32M | 1.28M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $85.02 | +1.62% | +4.17% | $97.95M | $1.92M | 1.15M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.9989 | -0.06% | -0.06% | $78.26M | $1.16M | 78.34M | ||||
| $380.93 | +2.60% | +7.38% | $72.16M | $7.73M | 189433.70 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $764.84 | +0.19% | -0.58% | $68.37M | $7.83M | 89389.66 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,016.37 | +0.63% | -2.72% | $68.30M | $469,677.5 | 17006.28 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $765.48 | -0.69% | -0.01% | $59.71M | $0 | 77997.93 | 交易 | |||
| $105.15 | -0.28% | +0.50% | $57.96M | $978,943.47 | 551167.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.42 | -- | +1.56% | $52.66M | $0 | 15.42M | ||||
| $213.71 | +0.82% | -2.15% | $46.89M | $7.03M | 219419.48 | ||||
| $710.41 | +0.76% | -1.26% | $47.06M | $7.20M | 66238.83 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $769.63 | +0.39% | +0.21% | $46.42M | $1.35M | 60308.50 | 交易 | |||
| $16.26 | -- | -11.66% | $42.69M | $0 | 2.62M | ||||
| $48.58 | -- | -12.42% | $39.22M | $0 | 807267.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $322.77 | +0.35% | -5.72% | $38.06M | $4.60M | 117920.13 | ||||
| $5.59 | +1.27% | +25.01% | $35.85M | $12.75M | 6.42M | ||||
| $708.61 | +0.41% | -0.18% | $33.87M | $1.86M | 47792.54 | 交易 | |||
| $893.05 | +1.98% | +2.84% | $34.33M | $6.38M | 38443.07 | ||||
| $212.91 | +0.72% | +0.04% | $33.42M | $1.31M | 156977.69 | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $48.8 | +1.03% | -5.29% | $22.76M | $2.81M | 466290.80 | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $371.48 | +0.50% | +6.16% | $19.56M | $2.40M | 52646.74 | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $61.89 | -0.00% | +0.67% | $19.86M | $0 | 320883.66 | ||||
| $321.89 | +0.28% | -5.65% | $20.03M | $9.11M | 62239.91 | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































