稳定币 板块币种市值榜
稳定币 板块共收录 171 个币种,板块总市值是 $303.42B ,平均涨幅是 -0.15%;列表中币种是根据市值排列。
稳定币是一种具有稳定价值的加密货币,与比特币或以太币等具有高波动性的加密货币不同。这种稳定性通常是通过将稳定币的价值与资产储备挂钩来实现的,资产储备可以是法币(如美元、欧元或日元)、商品(如黄金),也可以是其他加密货币。稳定币的主要目的是提供快速交易、安全性和透明度等加密货币优势,同时又不会出现加密货币常见的价格大幅波动。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LUSDLUSD | $0.9986 | -0.00% | -0.03% | $30.73M | $0 | 30.78M | |||
![]() USDKUSDK | $1.01 | -- | +1.79% | $28.85M | $0 | 28.60M | |||
![]() Tokenised GBPTGBP | $1.33 | -0.11% | -0.25% | $26.56M | $84,599.03 | 19.90M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1.02 | -0.10% | -1.30% | $24.36M | $601.63 | 23.84M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9967 | +0.02% | -0.14% | $22.42M | $473,418.15 | 22.50M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9961 | -- | -- | $21.79M | $0 | 21.88M | 交易 | ||
![]() Savings crvUSDSCRVUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9967 | +0.08% | -0.09% | $16.85M | $14,896.99 | 16.90M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1.06 | -0.22% | -0.26% | $16.22M | $424.04 | 15.30M | ||||
![]() GYENGYEN | $0.006255 | -0.91% | +6.28% | $13.13M | $1.93 | 2.10B | |||
![]() XSGDXSGD | $0.7806 | +0.07% | -0.22% | $12.48M | $190,758.78 | 15.98M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.7742 | -1.18% | +252.32% | $13.27M | $0 | 17.14M | 交易 | ||
![]() StablR EuroEURR | $1.02 | -0.02% | -0.02% | $12.10M | $73.42 | 11.88M | |||
![]() USDMUSDM | $0.9929 | -0.45% | -0.31% | $11.45M | $1,116.06 | 11.53M | |||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StablR USDUSDR | $0.4495 | -0.02% | -0.01% | $9.60M | $46.19 | 21.35M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9980 | +0.26% | -0.26% | $7.96M | $1.48M | 7.98M | |||
![]() KGSTKGST | $0.01122 | -0.08% | -0.18% | $7.94M | $116,676.33 | 707.83M | |||
![]() Venus DAIvDAI | $0.02633 | -0.04% | +0.02% | $7.23M | $0 | 274.54M | |||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9959 | -0.16% | +0.24% | $6.41M | $38,962.06 | 6.44M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9995 | -0.01% | +0.03% | $6.29M | $18.03 | 6.29M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bera USDBUSD | $0.9987 | +0.28% | +0.21% | $5.81M | $13,552.06 | 5.82M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9962 | -0.15% | +0.51% | $5.07M | $21,996.4 | 5.09M | |||
![]() VNX Swiss FrancVCHF | $1.22 | -0.05% | +0.55% | $4.95M | $5,964.1 | 4.07M | |||
![]() Bridged USDTUSDT | $0.9958 | -0.00% | -0.42% | $4.84M | $11.56M | 4.86M | |||
| $0.4567 | -0.26% | -3.74% | $4.48M | $118,265.2 | 9.80M | ||||
![]() Fei USDFEI | $0.9992 | -0.06% | -0.09% | $3.82M | $0 | 3.83M | |||
![]() Quantoz EURQEURQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() sUSDSUSD | $0.08219 | +2.77% | -1.63% | $3.58M | $482.87 | 43.60M | |||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}2004 | -- | -- | $3.48M | $0 | 173.86B | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DjedDJED | $1.01 | +1.10% | +1.23% | $3.32M | $147.14 | 3.29M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $0.8089 | -3.74% | -12.08% | $3.30M | $0 | 4.08M | |||
![]() Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | $0.9997 | -0.02% | -0.00% | $3.16M | $322,864.89 | 3.16M | |||
![]() Tether EURtEURt | $0.04811 | -- | -7.80% | $1.75M | $0 | 36.39M | 交易 | ||
![]() Celo EuroCEUR | $1.12 | -0.14% | -0.41% | $1.62M | $376.16 | 1.45M | 交易 | ||
![]() QCADQCAD | $0.7073 | -0.04% | -0.92% | $1.25M | $3,923.92 | 1.77M | |||
![]() VaiVAI | $0.9906 | -0.01% | -0.69% | $1.18M | $0 | 1.19M | |||
![]() IDRXIDRX | $0.{4}5534 | -0.11% | -0.07% | $1.03M | $0 | 18.53B | |||
![]() SMARDEX USDNUSDN | $0.9987 | -0.01% | -0.02% | $804,696.66 | $167,638.36 | 805742.56 | |||
![]() KRWQKRWQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sperax USDUSDs | $0.9999 | +0.02% | +0.05% | $507,073.97 | $520,172.31 | 507116.70 | |||
![]() TheStandard USDUSDS | $1 | +0.83% | +0.43% | $281,288.88 | $930.21 | 280943.22 | |||
![]() Prisma mkUSDMKUSD | $0.9965 | -0.28% | -0.18% | $244,373.65 | $0 | 245227.56 | |||
| $0.8421 | -- | -16.61% | $163,191.28 | $0 | 193796.00 | ||||
| $0.0003019 | -0.45% | +19.02% | $134,656.06 | $1.52 | 446.01M | ||||
![]() ARSe DigitalARSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Basis CashBAC | $0.0009500 | -- | +0.78% | $51,846.46 | $0 | 54.58M |

















































