Solana 生态 板块币种市值榜
Solana 生态 板块共收录 2098 个币种,板块总市值是 $272.22B ,平均涨幅是 +1.99%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $81.36 | +1.26% | +3.18% | $18.16M | $748,147.74 | 223226.42 | ||||
![]() GigachadGIGA | $0.001828 | -1.51% | -6.65% | $17.00M | $1.63M | 9.30B | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007308 | +1.18% | -8.40% | $17.36M | $200,168.81 | 2.38B | 交易 | ||
| $0.4946 | -3.25% | -9.67% | $17.71M | $166,886.68 | 35.80M | ||||
![]() TensorTNSR | $0.03106 | +0.54% | -9.13% | $16.36M | $3.52M | 526.88M | 交易 | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}8681 | +2.42% | -4.79% | $16.95M | $1.42M | 195.24B | 交易 | ||
| $98.54 | -0.45% | -0.27% | $16.79M | $1.09M | 170365.06 | ||||
| $0.03413 | -0.55% | -13.13% | $16.02M | $4.89M | 469.51M | 交易 | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1750 | +1.87% | -7.32% | $16.24M | $3.91M | 92.83M | 交易 | ||
| $0.01861 | +1.15% | +4.51% | $16.31M | $196,217.74 | 876.14M | ||||
![]() pippinPIPPIN | $0.01544 | -0.24% | -5.82% | $15.44M | $1.51M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.09488 | +2.16% | -6.31% | $15.58M | $1.23M | 164.25M | |||
![]() Coin98C98 | $0.01564 | +4.20% | -9.47% | $15.64M | $9.83M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() BubblemapsBMT | $0.01989 | +20.58% | +8.30% | $14.95M | $25.13M | 751.52M | 交易 | ||
| $93.25 | -1.41% | -8.40% | $15.11M | $1.84M | 162094.95 | ||||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01467 | +1.67% | -5.83% | $14.67M | $1.64M | 999.98M | 交易 | ||
![]() GRIFFAINGRIFFAIN | $0.01473 | +0.99% | -8.66% | $14.73M | $4.16M | 999.88M | 交易 | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1462 | +2.12% | -9.42% | $14.57M | $2.94M | 99.60M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $96.74 | +2.77% | +1.10% | $14.12M | $45,621.03 | 145954.50 | ||||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1797 | -2.21% | -7.28% | $14.00M | $1.20M | 7.79T | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1860 | -10.62% | -15.72% | $13.97M | $73,358.74 | 750.87T | |||
| $90.76 | -4.00% | -8.43% | $13.51M | $3.89M | 148815.34 | ||||
| $166.4 | -5.50% | -7.46% | $13.12M | $3.25M | 78875.44 | ||||
![]() Billions NetworkBILL | $0.005662 | -1.07% | -33.77% | $13.75M | $5.76M | 2.43B | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.01068 | +5.12% | -4.67% | $13.33M | $203,111.68 | 1.25B | |||
![]() HivemapperHONEY | $0.002200 | +8.29% | -5.80% | $13.44M | $264,141.72 | 6.11B | |||
![]() DelysiumAGI | $0.005273 | +0.53% | -11.70% | $12.77M | $808,132.4 | 2.42B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PortalPORTAL | $0.01448 | +0.66% | -4.48% | $12.65M | $8.32M | 873.79M | |||
| $0.01304 | -2.56% | -5.45% | $12.60M | $710,837.84 | 966.75M | ||||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $169.14 | +0.10% | -1.01% | $12.70M | $23.56 | 75075.17 | 交易 | |||
| $2.62 | -0.01% | -3.91% | $12.74M | $1.95M | 4.87M | 交易 | |||
| $339.65 | -0.36% | -1.77% | $12.46M | $3.62M | 36695.17 | ||||
| $1.36 | -3.27% | -12.20% | $11.68M | $149,732.09 | 8.61M | ||||
![]() SolsticeSLX | $0.04911 | +2.46% | -7.52% | $11.93M | $3.28M | 242.85M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() LoopringLRC | $0.008804 | +1.03% | -7.76% | $12.05M | $986,954.57 | 1.37B | 交易 | ||
![]() wouldWOULD | $0.01292 | -13.26% | -16.17% | $12.92M | $45,609.33 | 999.45M | |||
| $36.77 | -1.80% | -1.43% | $11.81M | $6,877.37 | 321186.38 | ||||
| $81.56 | +0.66% | -0.72% | $11.98M | $871,278.92 | 146878.05 | ||||
| $0.0005236 | +6.67% | +7.11% | $11.00M | $18,849.77 | 21.00B | ||||
| $377.56 | -1.00% | -1.56% | $11.33M | $4.86M | 30016.77 | ||||
| $0.04976 | -1.06% | -14.19% | $11.26M | $213,903.64 | 226.38M |











































.png)

