Robinhood Ecosystem 板块币种市值榜
Robinhood Ecosystem 板块共收录 252 个币种,板块总市值是 $335.24B ,平均涨幅是 +1.86%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,417.68 | +6.87% | +3.14% | $295.41B | $17.29B | 122.19M | 交易 | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.39 | +5.32% | -2.82% | $8.52B | $398.14M | 748.10M | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $2,422.88 | +6.81% | +2.90% | $8.18B | $1.80B | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9996 | +0.04% | -0.01% | $4.58B | $41.22M | 4.58B | 交易 | ||
![]() Global DollarUSDG | $1 | +0.02% | +0.02% | $2.80B | $414.12M | 2.80B | |||
![]() BittensorTAO | $233.06 | +2.59% | -6.63% | $2.73B | $132.61M | 11.69M | 交易 | ||
| $0.9985 | +0.01% | -0.08% | $1.61B | $236.94M | 1.61B | ||||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.19 | +0.06% | +0.12% | $1.60B | $5.30M | 1.35B | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007197 | -1.49% | -6.70% | $452.42M | $79.48M | 62.86B | 交易 | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6011 | +1.25% | -0.58% | $396.18M | $65.96M | 659.05M | 交易 | ||
![]() PonsPONS | $0.2242 | +9.55% | -22.78% | $150.42M | $36.49M | 670.77M | 交易 | ||
| $0.01754 | +10.63% | +7.20% | $134.83M | $3.08M | 7.69B | 交易 | |||
![]() 1inch1INCH | $0.08406 | +5.40% | -2.80% | $119.92M | $4.65M | 1.43B | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.1106 | +0.84% | +6.00% | $110.65M | $23.58M | 1000.00M | |||
| $74.13 | +1.76% | -7.37% | $87.44M | $3.44M | 1.18M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1935 | +2.86% | -5.20% | $55.49M | $9.80M | 286.84M | 交易 | ||
![]() TurboTURBO | $0.0007604 | -0.86% | -5.41% | $52.47M | $7.11M | 69.00B | 交易 | ||
| $768.44 | +1.50% | -1.00% | $47.13M | $2.34M | 61326.94 | 交易 | |||
| $690.1 | +0.42% | -4.77% | $34.17M | $3.58M | 49510.50 | 交易 | |||
| $203.86 | -1.54% | -6.40% | $33.22M | $2.10M | 162943.25 | 交易 | |||
![]() Orbio.soORBIO | $0.03229 | +4.88% | -2.03% | $30.68M | $2.45M | 950.00M | |||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0002600 | -1.33% | -10.02% | $25.84M | $1.25M | 99.39B | |||
| $377.49 | -7.18% | -5.33% | $24.58M | $6.58M | 65123.79 | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $284.55 | +1.22% | -12.53% | $21.66M | $5.18M | 76106.73 | 交易 | |||
![]() DegenDEGEN | $0.0008638 | +1.23% | -6.47% | $21.17M | $3.07M | 24.51B | |||
![]() Hookr.funHOOKR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.03948 | +4.90% | -6.85% | $20.00M | $17.46M | 506.71M | 交易 | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $339.69 | +4.59% | -1.79% | $10.42M | $2.75M | 30661.79 | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $101.53 | +2.26% | +0.82% | $10.15M | $9,280.63 | 99966.77 | ||||
![]() Ansem CatANSEMCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StonkBrokerSTONKBROKER | $0.007666 | +12.39% | +19.97% | $9.60M | $3.35M | 1.25B | |||
| $632.5 | +3.54% | +2.03% | $10.78M | $2.99M | 17037.92 | 交易 | |||
![]() The IndexINDEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() heyAuraADX | $0.05678 | +5.70% | -6.16% | $8.40M | $1.71M | 147.90M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Boner CoinBONER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































