政治迷因Political memes 板块币种市值榜
政治迷因Political memes 板块共收录 51 个币种,板块总市值是 $656.74M ,平均涨幅是 +0.91%;列表中币种是根据市值排列。
随着美国总统竞选愈演愈烈,加密货币市场也出现了看涨趋势,两者之间出现了一种奇特的融合:PoliFi。这一创新趋势将meme币、加密资产、政治热情和一丝古怪结合在一起,为加密货币领域新的资产类别铺平了道路。
近几个月来,加密货币项目纷纷涉足政治领域,围绕总统候选人创造出了各种纪念币。其中值得一提的是"doland tremp"(tremp)和"jeo boden"(boden),它们分别是唐纳德-特朗普(Donald Trump)和乔-拜登(Joe Biden)的故意拼写错误的变体。
这些政治纪念币似乎是投资者进行选举投注的一种形式。MAGA Coin (TRUMP) 的营销总监史蒂文-斯蒂尔(Steven Steele)指出,PoliFi 已经发展成为事实上的选举博彩市场。TRUMP 等代币的表现与政治候选人在初选中的成功与否息息相关。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.69 | -1.81% | -10.42% | $476.75M | $243.81M | 281.87M | 交易 | ||
| $0.04310 | -0.31% | -9.64% | $43.09M | $8.76M | 999.84M | 交易 | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.007588 | +0.80% | -5.13% | $38.40M | $5.56M | 5.06B | 交易 | ||
![]() GOHOMEGOHOME | $77.75 | +0.71% | -0.27% | $38.87M | $318,142.34 | 499895.00 | |||
![]() Hunter Biden's LaptopLAPTOP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PweasePWEASE | $0.003597 | -10.24% | -1.78% | $3.60M | $143,987.84 | 999.92M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LIBRALIBRA | $0.002318 | -11.17% | -6.66% | $695,429.17 | $8.81 | 299.98M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TrogTROG | $0.{5}1069 | -7.27% | -11.14% | $449,688.78 | $0 | 420.69B | |||
| $0.0003757 | +2.49% | -0.48% | $375,365.69 | $24,686.19 | 999.12M | ||||
![]() Elon Trump FartETF500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PatriotPATRIOT | $0.{4}2484 | -2.65% | -14.61% | $248,415.83 | $0 | 10.00B | |||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}6637 | -0.45% | -4.36% | $121,943.21 | $0 | 1.84B | |||
![]() Atlas (AtlasOfUSA)ATLAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.{4}8862 | +0.82% | -1.88% | $39,276.35 | $4.24 | 443.22M | |||
| $0.{4}3328 | -1.23% | +1.52% | $33,284.21 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() AMCAMC | $0.{9}9009 | -- | -5.54% | $30,501.79 | $0 | 33.86T | |||
![]() MAGAPEOPLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Jeo BodenBODEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}5913 | -0.85% | -9.43% | $0 | $849.69 | 0.00 | |||
![]() MAGATRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}1466 | -0.11% | -10.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doland TrempTREMP | $0.003575 | -1.10% | +1.19% | $0 | $200.17 | 0.00 | |||
![]() elizabath whorenWHOREN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() tooker kurlsonTOOKER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BARRONBARRON | $0.{9}5039 | +0.61% | -6.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGAMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0002467 | -3.56% | -8.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{4}1034 | -12.32% | -0.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.0002636 | -0.27% | +4.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FIGHT TO MAGAFIGHT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JD VanceVANCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Donald PumpDONALD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() American pepeUSPEPE | $0.{9}1134 | -- | -6.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Kamala HorrisKAMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dark MAGADMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TRUMP MAGA PRESIDENTTRUMP | $0.{8}3967 | +0.82% | -1.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY TRUMPTRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TRUMP MAGA SUPERTRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GOLDEN AGEGOLD | $0.{11}5571 | -0.54% | -2.48% | $0 | $0 | 0.00 |








.png)








.png)




![[fake] Trump Digital Gold](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/fake-trump-digital-gold.png)



















.png)
