OKX Ventures 投资组合 板块币种市值榜
OKX Ventures 投资组合 板块共收录 56 个币种,板块总市值是 $48.28B ,平均涨幅是 -0.94%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $81.2 | -2.48% | -9.97% | $48.03B | $2.15B | 591.51M | 交易 | ||
![]() EthenaENA | $0.1368 | -3.07% | -16.15% | $1.85B | $420.85M | 13.50B | 交易 | ||
![]() ZKsyncZK | $0.008841 | -2.82% | -6.98% | $100.28M | $11.63M | 11.34B | 交易 | ||
![]() 0G0G | $0.1589 | +7.53% | +6.63% | $95.33M | $31.26M | 600.07M | 交易 | ||
![]() LombardBARD | $0.1600 | +85.24% | +43.64% | $63.46M | $203.43M | 396.56M | 交易 | ||
![]() BabylonBABY | $0.009225 | -3.73% | -20.33% | $47.94M | $4.48M | 5.20B | 交易 | ||
![]() AstarASTR | $0.004740 | -3.39% | -6.03% | $41.85M | $2.64M | 8.83B | 交易 | ||
![]() RenzoREZ | $0.003298 | -8.12% | -14.92% | $30.57M | $6.49M | 9.27B | 交易 | ||
![]() CasperCSPR | $0.001842 | -4.85% | -10.21% | $32.15M | $2.21M | 17.46B | 交易 | ||
| $0.4068 | -5.46% | +5.96% | $27.40M | $5.79M | 67.35M | 交易 | |||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MomentumMMT | $0.1174 | +0.96% | -5.39% | $23.96M | $3.74M | 204.10M | 交易 | ||
![]() MetisMETIS | $2.52 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.02069 | -1.20% | -8.69% | $19.35M | $4.29M | 935.33M | 交易 | |||
![]() MyShellSHELL | $0.01942 | -0.69% | -8.42% | $8.89M | $4.89M | 457.78M | 交易 | ||
![]() CodattaXNY | $0.004925 | +1.18% | -10.91% | $17.91M | $360,232.45 | 3.64B | |||
![]() WAXWAXP | $0.003708 | -0.92% | -6.68% | $17.50M | $635,170.34 | 4.72B | 交易 | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.03602 | -3.04% | -15.11% | $14.90M | $699,305.52 | 413.64M | 交易 | ||
![]() CapricornAPR | $0.03709 | +4.17% | -14.63% | $14.91M | $3.15M | 402.08M | 交易 | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.004928 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() BitlayerBTR | $0.04295 | -0.81% | -5.23% | $14.31M | $1.64M | 333.29M | 交易 | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.02244 | -13.14% | -14.62% | $12.53M | $5.33M | 558.33M | 交易 | ||
![]() zkPassZKP | $0.03323 | +3.22% | -12.32% | $10.25M | $7.14M | 308.33M | 交易 | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.01948 | -0.20% | -3.76% | $8.81M | $117,498.09 | 452.22M | 交易 | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.16 | -1.15% | -2.90% | $8.27M | $46.47 | 3.82M | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.008240 | +13.99% | -32.35% | $9.03M | $4.18M | 1.10B | |||
| $0.005977 | -2.25% | -9.80% | $7.45M | $2.08M | 1.25B | 交易 | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.02563 | +0.30% | -6.92% | $5.78M | $2.29M | 225.33M | 交易 | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.005904 | +3.69% | -20.37% | $5.50M | $5.33M | 931.40M | |||
| $0.004577 | -1.09% | -7.35% | $3.94M | $368,970.61 | 860.88M | ||||
![]() RateXRTX | $0.1838 | -2.92% | -26.28% | $3.22M | $1,836.46 | 17.50M | 交易 | ||
![]() CLVCLV | $0.001702 | -2.46% | -3.14% | $2.08M | $36,798.97 | 1.22B | |||
![]() HyperionRION | $0.04232 | -2.12% | -10.42% | $1.88M | $175,742.94 | 44.49M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001729 | -16.21% | -11.53% | $1.20M | $63,532.76 | 6.94B | 交易 | ||
| $0.{4}7564 | -5.12% | -29.11% | $618,162.6 | $525,919.53 | 8.17B | 交易 | |||
![]() SaitoSAITO | $0.0003009 | +0.49% | -4.66% | $595,616.34 | $14,830.49 | 1.98B | |||
![]() DeFiDEFI | $0.0001031 | +0.67% | +2.67% | $473,138.25 | $53,219.1 | 4.59B | |||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0006334 | -6.90% | -22.72% | $213,826.53 | $17,738.9 | 337.60M | 交易 | ||
![]() NaboxNABOX | $0.{6}7386 | -1.30% | -6.84% | $154,074.66 | $0 | 208.61B | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.{4}9537 | -0.02% | -5.46% | $93,809.48 | $0 | 983.62M | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.{4}8038 | -66.54% | -67.92% | $86,904.12 | $6.64 | 1.08B | |||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}2229 | -13.21% | -20.61% | $44,577.51 | $0 | 2.00B | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002546 | -2.91% | -4.76% | $46,313.85 | $0 | 18.19M | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}2375 | -30.94% | -24.62% | $43,421.49 | $0 | 18.28B | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002146 | -0.75% | -3.50% | $33,360.37 | $0 | 155.47M | |||
![]() Busy DAOBUSY | $0.{4}6871 | -1.50% | -9.05% | $8,588.61 | $1,624.15 | 125.00M |













































