模因币Memes 板块币种市值榜
模因币Memes 板块共收录 1636 个币种,板块总市值是 $23.00B ,平均涨幅是 +26211.52%;列表中币种是根据市值排列。
模因代币是一种利用互联网模因或模因文化的流行的加密货币。他们使用模因作为品牌或市场营销的一种形式来吸引用户和投资者社区。模因代币的历史可以追溯到2013年,当时推出了一种名为狗狗币(Doge)的加密货币,它以一种广受欢迎的互联网模因狗为特色,该模因以柴犬狗为形象。狗狗币最初是作为一个笑话出现的,但由于其热情的社区而迅速流行起来,并为其他模因代币的出现铺平了道路。从那时起,还创建了许多其他模因代币。例如Shiba Inu (SHIB) 和SafeMoon,引起了投资者和媒体的广泛关注。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hunter Biden's LaptopLAPTOP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Coq InuCOQ | $0.{7}8734 | -4.14% | -10.87% | $6.06M | $993,160.98 | 69.42T | 交易 | ||
![]() BasecatBASECAT | $0.005959 | -12.44% | -39.04% | $5.96M | $1.79M | 1000.00M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001543 | -3.46% | -11.56% | $6.10M | $1.04M | 3.95B | |||
| $4.81 | -0.19% | -3.26% | $5.87M | $112,020.35 | 1.22M | ||||
![]() AVAAVA | $0.006239 | -2.81% | -9.14% | $6.23M | $310,683.42 | 999.19M | 交易 | ||
![]() Koma InuKOMA | $0.02003 | +30.46% | +31.90% | $7.77M | $9.21M | 387.78M | 交易 | ||
| $0.{9}1408 | -2.35% | -3.40% | $5.66M | $55,598.07 | 40192.16T | 交易 | |||
| $0.004982 | -10.28% | -11.68% | $4.98M | $118,779.25 | 1000.00M | ||||
| $0.004868 | -10.75% | -11.14% | $4.87M | $482,479.31 | 1000.00M | ||||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.0004127 | -5.80% | -12.15% | $5.10M | $999,103.72 | 12.35B | |||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}5368 | -3.85% | -9.89% | $5.00M | $56,163.57 | 93136.10T | |||
![]() DogWifJobJOB | $0.004500 | -11.99% | +43.66% | $4.38M | $983,673.67 | 974.10M | |||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.004789 | -1.84% | -21.37% | $4.79M | $148,102.03 | 999.98M | |||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3419 | +0.57% | +1.08% | $4.49M | $0 | 13146.35T | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.004782 | +2.15% | -3.36% | $4.78M | $3.48M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() CREPECREPE | $0.{5}7783 | +0.47% | -12.26% | $4.52M | $151,075.05 | 580.81B | |||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}1118 | +0.54% | +5.51% | $4.56M | $639 | 407.63T | 交易 | ||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0004364 | -4.72% | -9.53% | $4.36M | $48,084.88 | 10.00B | |||
![]() Amaterasu OmikamiOMIKAMI | $0.004453 | -0.78% | -2.70% | $4.22M | $8,821.43 | 946.98M | |||
![]() Purple Pepe$PURPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{8}5195 | -1.16% | -6.08% | $4.00M | $9,066.63 | 769.86T | ||||
![]() MonaCoinMONA | $0.05873 | -2.70% | -8.56% | $3.86M | $3,307.47 | 65.73M | |||
![]() WenWEN | $0.{5}5759 | +2.92% | +1.90% | $4.19M | $120,653.41 | 727.72B | 交易 | ||
![]() A Meme CoinMEME | $0.004085 | -15.54% | -33.02% | $4.09M | $362,300.21 | 1000.00M | |||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}6007 | -3.58% | -4.69% | $4.06M | $79,439.15 | 67.62B | |||
![]() PhoenixPHNIX | $0.{5}8320 | +5.57% | -5.00% | $4.41M | $59,697.71 | 530.00B | |||
![]() TENDIES (TendiesRH)TENDIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}6482 | -2.17% | -5.99% | $3.71M | $0 | 57.27T | |||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}5158 | -1.65% | -7.78% | $3.79M | $110,688.16 | 734.37T | 交易 | ||
![]() Daddy TateDADDY | $0.006276 | -3.17% | -2.52% | $3.76M | $361,552.31 | 599.61M | 交易 | ||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.003965 | -4.25% | -11.44% | $3.87M | $1.04M | 975.64M | |||
Jean PhilJEANPHIL | $0.003867 | -12.91% | -2.37% | $3.70M | $1.05M | 955.84M | |||
GstockGSTOCK | $0.004044 | +39.66% | -5.01% | $3.99M | $3.24M | 985.68M | |||
![]() RealREAL | $0.003574 | +0.13% | -0.03% | $3.56M | $0 | 995.22M | |||
![]() YURU COINYURU | $0.4133 | +75.37% | -4.33% | $3.57M | $555,711.64 | 8.64M | |||
![]() Yee TokenYEE | $0.003617 | -2.13% | -3.92% | $3.62M | $396,980.74 | 1000.00M | |||
![]() Boner CoinBONER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1117 | -9.14% | -1.75% | $3.77M | $31,695.94 | 337.89B | 交易 | ||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.003385 | -0.66% | -4.73% | $3.39M | $0 | 1000.00M | |||
![]() PweasePWEASE | $0.003627 | +6.34% | +18.32% | $3.63M | $117,504.67 | 999.92M | |||
![]() Book of EthereumBOOE | $0.03216 | -1.29% | -3.97% | $3.09M | $0 | 96.19M |































.png)







