链游GameFi 板块币种市值榜
链游GameFi 板块共收录 441 个币种,板块总市值是 $5.29B ,平均涨幅是 +0.30%;列表中币种是根据市值排列。
区块链游戏是将区块链技术和加密货币集成到视频游戏中。这些去中心化的游戏平台为玩家提供了更多的游戏内资产控制权和更透明的游戏体验。在区块链游戏中使用非同质化代币(NFTs)和加密货币,使玩家能够通过游戏内的成就或参与来赚取现实世界的价值。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0003504 | -1.81% | -4.82% | $77,297.97 | $0 | 220.57M | 交易 | ||
| $0.{4}2191 | -1.06% | -12.96% | $74,907.91 | $0 | 3.42B | 交易 | |||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.09086 | -1.94% | -2.43% | $73,110.69 | $0 | 804640.75 | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}2641 | +26.43% | -11.16% | $48,286.42 | $0 | 18.28B | |||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.{4}6847 | -1.34% | -9.12% | $68,451.01 | $0 | 999.78M | 交易 | ||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}2377 | -17.57% | -32.72% | $45,153.36 | $49,603.59 | 19.00B | 交易 | ||
![]() TON StationMRSOON | $0.{6}9748 | +6.01% | +0.33% | $64,203.73 | $0 | 65.86B | |||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.{4}4695 | -1.52% | -3.14% | $60,185.28 | $0 | 1.28B | |||
![]() DeFi LandDFL | $0.{5}8486 | +2.32% | +3.05% | $60,566.92 | $0 | 7.14B | |||
![]() DinoLFGDINO | $0.0001912 | -2.63% | -15.54% | $59,830.82 | $0 | 312.95M | 交易 | ||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}2624 | -- | -7.11% | $52,479.64 | $0 | 2.00B | |||
![]() CryowarCWAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0005198 | +4.70% | -2.14% | $50,792.98 | $0 | 97.71M | |||
![]() Nyan HeroesNYAN | $0.0004618 | +1.01% | +5.39% | $46,659.69 | $231.28 | 101.05M | 交易 | ||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}9987 | +0.00% | +0.02% | $45,939.37 | $0 | 4.60B | 交易 | ||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{5}5342 | -4.94% | -6.19% | $53,423.45 | $0 | 10.00B | |||
![]() MonavaleMONA | $3.74 | -8.99% | -17.07% | $39,129.35 | $262.57 | 10456.13 | |||
| $0.0002399 | -- | -- | $38,583.48 | $0 | 160.82M | ||||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006500 | -0.61% | -2.80% | $37,151.69 | $0 | 57.16M | 交易 | ||
| $0.{4}7352 | -0.18% | +4.68% | $36,259.2 | $0 | 493.20M | 交易 | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0003520 | +3.33% | -3.90% | $34,743.55 | $0 | 98.70M | 交易 | ||
![]() ASPO WorldASPO | $0.0004264 | -- | +0.02% | $34,083.95 | $0 | 79.94M | |||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3219 | +0.88% | -4.12% | $32,185.22 | $0 | 10.00B | 交易 | ||
| $0.{5}6849 | +0.25% | -9.53% | $34,876.68 | $0 | 5.09B | 交易 | |||
![]() RCADERCADE | $0.{5}3933 | -3.76% | +12.17% | $32,643.46 | $0 | 8.30B | |||
| $0.{4}7658 | +1.23% | +13.89% | $40,308.11 | $0 | 526.37M | ||||
![]() RevomonREVO | $0.001804 | -- | -34.45% | $36,608.07 | $0 | 20.29M | |||
| $0.{4}2701 | -1.68% | -3.44% | $28,588.98 | $26.22 | 1.06B | ||||
![]() Elixir GamesELIX | $0.0001095 | -2.98% | -0.79% | $26,931.63 | $6.6 | 245.93M | |||
| $0.{5}4844 | -0.00% | +0.02% | $28,738.92 | $0 | 5.93B | 交易 | |||
![]() MetaArenaTIMI | $0.{4}6843 | -0.22% | +19.08% | $27,252.93 | $0 | 398.25M | |||
![]() PixelRealmNFTB | $0.{4}3932 | -- | +1.26% | $27,153.48 | $0 | 690.57M | |||
![]() Realis WorldsREALIS | $0.{4}2375 | -2.55% | -10.42% | $23,746.16 | $0 | 999.99M | |||
![]() Elpis BattleEBA | $0.0009928 | -0.87% | -1.91% | $22,013.35 | $0 | 22.17M | |||
![]() VEMPVEMP | $0.{4}4264 | -0.93% | -6.76% | $21,285.18 | $5.84 | 499.14M | 交易 | ||
![]() MAXX AIMXM | $0.{4}6105 | -2.60% | +15.35% | $20,474.84 | $0 | 335.39M | |||
![]() OUTLAW Crypto GamesOUTLAW | $0.{4}2071 | -- | +21.64% | $20,611.85 | $0 | 995.40M | |||
![]() PlayDappPDA | $0.{4}2404 | +2.97% | -92.32% | $15,950.73 | $43.31 | 663.64M | 交易 | ||
![]() XYROXYRO | $0.{4}2953 | -1.60% | -5.99% | $17,309.95 | $0 | 586.11M | |||
![]() EtherlandELAND | $0.0004405 | -2.69% | -2.69% | $17,035.91 | $0 | 38.68M | |||
| $0.0002049 | -1.21% | -2.04% | $16,435.55 | $26.76 | 80.20M | ||||
![]() WizardiaWZRD | $0.0001054 | -4.23% | -2.91% | $14,774.87 | $536.11 | 140.14M | |||
![]() BoomBOOM | $0.{4}5711 | +0.83% | +7.64% | $14,852.14 | $0 | 260.07M | 交易 | ||
![]() Unio CoinUNIO | $0.{4}2467 | -0.64% | +0.74% | $14,721.29 | $0 | 596.75M | 交易 | ||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001288 | -- | -1.78% | $14,434.58 | $0 | 112.04M | |||
| $0.001882 | -0.75% | -3.66% | $13,510.21 | $48.54 | 7.18M | ||||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001089 | -1.94% | -3.37% | $12,369.58 | $0 | 113.58M |














































