Fantom 生态 板块币种市值榜
Fantom 生态 板块共收录 76 个币种,板块总市值是 $29.43B ,平均涨幅是 -0.71%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $79,643.27 | -1.25% | -3.15% | $9.28B | $131.97M | 116499.19 | 交易 | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.38 | -1.91% | -6.83% | $8.51B | $187.35M | 748.10M | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $2,314.12 | -1.85% | -4.35% | $7.81B | $729.01M | 3.38M | |||
![]() AaveAAVE | $134.34 | -2.59% | -11.87% | $2.07B | $161.11M | 15.44M | 交易 | ||
| $0.3395 | -3.57% | -4.52% | $536.35M | $29.07M | 1.58B | 交易 | |||
![]() The GraphGRT | $0.02224 | -2.79% | -7.08% | $245.20M | $11.30M | 11.03B | 交易 | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,741.46 | -1.68% | -3.07% | $243.75M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.04955 | -2.72% | -6.32% | $108.07M | $0 | 2.18B | |||
![]() YearnYFI | $2,092.1 | -2.82% | -6.40% | $75.47M | $2.00M | 36075.94 | 交易 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1953 | -2.52% | -9.08% | $67.27M | $5.99M | 344.52M | 交易 | ||
![]() AxelarAXL | $0.04838 | -0.86% | -15.24% | $60.53M | $20.19M | 1.25B | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1989 | -3.00% | -8.46% | $57.05M | $9.49M | 286.84M | 交易 | ||
![]() AnkrANKR | $0.004067 | -9.67% | -1.12% | $40.67M | $31.73M | 10.00B | 交易 | ||
![]() BandBAND | $0.2013 | -2.81% | -7.67% | $37.15M | $1.14M | 184.50M | 交易 | ||
![]() SynapseSYN | $0.1540 | +1.11% | -17.41% | $36.28M | $6.09M | 235.61M | 交易 | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009948 | +0.99% | +1.65% | $29.70M | $101,783.14 | 29.85B | |||
![]() OrbsORBS | $0.006707 | -0.48% | -2.33% | $29.51M | $1.55M | 4.40B | 交易 | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004917 | -0.95% | +0.17% | $27.41M | $4.02M | 5.57B | 交易 | ||
| $0.3863 | -9.77% | +14.37% | $27.13M | $19.93M | 70.23M | 交易 | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2557 | -1.24% | -2.83% | $23.94M | $340,065.98 | 93.63M | 交易 | ||
![]() API3API3 | $0.2566 | -2.15% | -5.99% | $22.18M | $7.52M | 86.42M | 交易 | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,900.43 | -1.74% | -2.00% | $19.63M | $0 | 6768.91 | |||
![]() DIADIA | $0.1416 | -2.98% | -9.98% | $16.95M | $1.54M | 119.68M | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}8204 | -2.05% | -3.20% | $16.02M | $947,799.95 | 195.24B | 交易 | ||
| $0.1494 | +1.63% | -8.22% | $14.05M | $18,528.42 | 94.03M | 交易 | |||
| $105.22 | -4.01% | +1.64% | $10.52M | $47,693.01 | 99966.77 | ||||
![]() HegicHEGIC | $0.01364 | -9.69% | -1.67% | $9.60M | $7.1 | 703.73M | |||
![]() StaderSD | $0.1163 | +0.16% | -6.19% | $8.82M | $939,906.41 | 75.81M | 交易 | ||
![]() BeefyBIFI | $69.71 | -4.81% | +3.14% | $5.58M | $6,850.79 | 80000.00 | |||
![]() renBTCRENBTC | $12,776.08 | -2.44% | -3.97% | $4.18M | $2,202.89 | 327.42 | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.003345 | +0.76% | +4.64% | $3.03M | $266.43 | 905.30M | |||
![]() RenREN | $0.002847 | -5.29% | +4.90% | $2.83M | $11,348.86 | 992.88M | 交 易 | ||
![]() NEMXEM | $0.0003096 | -0.20% | -0.01% | $2.79M | $75,200.73 | 9.00B | 交易 | ||
![]() CLVCLV | $0.002122 | -1.90% | -3.62% | $2.60M | $37,805.53 | 1.22B | |||
![]() TarotTAROT | $0.02557 | -1.05% | -14.52% | $1.73M | $1,681.69 | 67.70M | |||
![]() BananoBAN | $0.0005183 | +4.03% | -2.47% | $841,037.1 | $0 | 1.62B | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.001197 | +26.35% | -2.09% | $891,671.21 | $16.36 | 744.98M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{5}8457 | +1252.29% | -42.18% | $540,231.51 | $0 | 63.88B | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.2899 | -41.98% | -28.90% | $538,047.77 | $0 | 1.86M | |||
![]() SafeBlastBLAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}9482 | -3.46% | -5.58% | $477,731.17 | $106,904.93 | 5.04B | 交易 | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}8547 | -2.93% | -7.45% | $359,285.47 | $265.93 | 420.35B | |||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.8227 | -0.99% | -5.44% | $349,805.5 | $0 | 425178.00 | 交易 | ||
| $0.{11}7911 | +0.42% | +0.78% | $334,300.23 | $31,049.27 | 42259.69T | ||||
![]() MultichainMULTI | $0.02096 | -3.35% | -3.48% | $304,805.32 | $0 | 14.54M | 交易 | ||
![]() DSLA ProtocolDSLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.{4}7991 | -6.12% | +18.44% | $119,279.1 | $2,253.18 | 1.49B | 交易 | ||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SignataSATA | $0.001849 | +26.04% | -2.56% | $131,725.6 | $2.7 | 71.26M | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0006515 | -0.01% | -7.73% | $98,808.6 | $914.79 | 151.67M |

















































