DWF Labs 投资组合 板块币种市值榜
DWF Labs 投资组合 板块共收录 141 个币种,板块总市值是 $40.92B ,平均涨幅是 -2.17%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}6629 | -4.03% | -9.50% | $12.94M | $1.03M | 195.24B | 交易 | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01265 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0006041 | -2.19% | -7.46% | $11.98M | $1.69M | 19.82B | 交易 | ||
![]() Coin98C98 | $0.01116 | +0.75% | -7.02% | $11.16M | $8.95M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() PortalPORTAL | $0.01211 | -2.34% | +0.14% | $10.58M | $9.52M | 873.79M | |||
| $0.{4}1264 | +100.61% | -2.98% | $8.72M | $44,370.6 | 690.00B | 交易 | |||
![]() MarlinPOND | $0.001028 | -0.14% | -16.23% | $8.51M | $482,478.01 | 8.28B | 交易 | ||
| $0.09269 | +2.04% | -3.32% | $7.41M | $1.76M | 80.00M | 交易 | |||
![]() MARBLEXMBX | $0.02306 | -0.09% | -0.75% | $7.21M | $329,290.92 | 312.64M | 交易 | ||
![]() HeimaHEI | $0.08191 | -2.58% | -9.51% | $6.74M | $1.60M | 82.25M | 交易 | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $9.94 | -2.22% | -8.79% | $6.61M | $2,550.85 | 664837.90 | |||
![]() Assemble AIASM | $0.004182 | -3.40% | -7.30% | $6.27M | $15,949.43 | 1.50B | |||
![]() RadixXRD | $0.0004240 | +42.11% | +14.93% | $5.76M | $157,670.95 | 13.57B | 交易 | ||
![]() ChainbountyBOUNTY | $0.01081 | -1.18% | -2.03% | $5.75M | $166,296.42 | 531.87M | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.01191 | -5.61% | -23.18% | $5.56M | $1.30M | 466.41M | 交易 | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001383 | -1.13% | -13.46% | $5.47M | $1.01M | 3.95B | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1070 | -0.23% | -3.49% | $4.40M | $127,621.5 | 411.67B | 交易 | ||
![]() OraichainORAI | $0.3207 | +12.87% | +3.91% | $4.43M | $170,900.23 | 13.82M | 交易 | ||
![]() HashflowHFT | $0.004381 | +2.61% | -6.40% | $4.25M | $4.19M | 969.40M | 交易 | ||
![]() SperaxSPA | $0.002052 | -1.55% | -9.70% | $4.20M | $161,447.52 | 2.05B | |||
![]() SIX TokenSIX | $0.003970 | -4.32% | +0.99% | $3.38M | $74,856.52 | 850.97M | 交易 | ||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}4470 | -0.18% | -14.80% | $3.28M | $102,965.87 | 734.37T | 交易 | ||
![]() BrickkenBKN | $0.05962 | +1.61% | -21.79% | $3.16M | $50,309.17 | 52.98M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2052 | -5.58% | -20.41% | $3.16M | $160,830.19 | 15.38M | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.004901 | -1.76% | -1.48% | $2.70M | $49,440.97 | 550.32M | 交易 | ||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.003332 | -0.23% | -7.09% | $2.68M | $26,561.65 | 805.09M | |||
| $0.003850 | -3.78% | -16.26% | $2.60M | $51,538.33 | 676.16M | 交易 | |||
![]() AuroryAURY | $0.02257 | +0.08% | -0.05% | $2.11M | $83.97 | 93.46M | 交易 | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.02168 | -3.88% | -2.78% | $2.12M | $176,680.29 | 97.61M | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.003355 | -5.30% | -20.81% | $2.09M | $137,021.63 | 621.52M | 交易 | ||
![]() GmeStopGME | $0.0003011 | -5.11% | -20.69% | $2.07M | $407,825.41 | 6.89B | 交易 | ||
| $0.0002316 | -1.13% | -3.25% | $2.04M | $140,700.4 | 8.80B | 交易 | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002059 | -7.43% | -9.59% | $1.90M | $2,740.74 | 923.48M | 交易 | ||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003309 | -- | -- | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002160 | -2.58% | -7.35% | $1.74M | $57,440.82 | 805.72M | 交易 | ||
![]() KinKIN | $0.{6}5812 | -10.77% | -14.42% | $1.60M | $3,697.17 | 2.76T | 交易 | ||
![]() SymbiosisSIS | $0.01599 | -0.75% | -4.70% | $1.55M | $98,614.11 | 96.97M | |||
| $0.0003239 | -3.58% | -14.04% | $1.52M | $26,068.8 | 4.69B | ||||
![]() ALEX LabALEX | $0.002125 | +3.28% | -32.04% | $1.29M | $15,908.01 | 606.49M | 交易 | ||
![]() FuseFUSE | $0.005809 | -2.01% | -14.57% | $1.28M | $78,696.82 | 219.88M | 交易 | ||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.4130 | -4.43% | -10.54% | $1.02M | $0 | 2.47M | 交易 | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.02365 | +16.50% | +11.31% | $976,571.64 | $277,436.05 | 41.29M | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.06997 | -3.87% | -11.35% | $1.05M | $23,277.15 | 14.95M | |||
![]() PlayZapPZP | $0.006582 | -4.07% | -3.52% | $808,312.83 | $116,644.54 | 122.80M | 交易 | ||
![]() ScallopSCA | $0.004536 | -3.22% | -8.21% | $800,926.53 | $18,497.28 | 176.57M | |||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.003446 | -- | -- | $635,794.8 | $0 | 184.48M | 交易 | ||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.0002055 | +2.96% | +13.56% | $596,801.56 | $0 | 2.90B | |||
![]() BifrostBNC | $0.01459 | -3.76% | +38.88% | $547,038.15 | $75,082.77 | 37.48M |










![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)


















![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)


















