去中心化基础设施(DePIN) 板块币种市值榜
去中心化基础设施(DePIN) 板块共收录 189 个币种,板块总市值是 $16.15B ,平均涨幅是 -2.41%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EtarnETAN | $0.0001795 | +0.00% | -0.29% | $15,109.61 | $3,618.55 | 84.18M | |||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{6}5939 | +0.16% | +43.95% | $14,651.3 | $0.37 | 24.67B | |||
![]() ColdstackCLS | $0.0003700 | -18.99% | -23.77% | $8,699.97 | $0 | 23.51M | |||
| $0.{5}7198 | +12.53% | +17.44% | $6,334.29 | $0 | 880.00M | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}6184 | -0.01% | -14.86% | $4,390.36 | $0.86 | 709.90M | |||
| $0.{4}4341 | -0.88% | -12.92% | $3,137.98 | $0 | 72.29M | 交易 | |||
![]() SoarchainSOAR | $0.{4}3137 | -1.89% | -19.30% | $3,158.17 | $0 | 100.66M | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}1355 | -2.21% | -24.77% | $2,130.07 | $0 | 157.20B | 交易 | ||
![]() StratosSTOS | $0.{4}3301 | -34.93% | -77.69% | $1,280.91 | $0 | 38.80M | |||
![]() GonkaGNK | $0.1651 | -2.61% | -8.79% | $0 | $28,815.39 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1183 | +0.36% | -1.98% | $0 | $28,907.78 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.8985 | +12.24% | -19.70% | $0 | $61,362.88 | 0.00 | ||||
![]() AlkimiALKIMI | $0.0005828 | -0.92% | +0.95% | $0 | $12,767.8 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.3956 | +10.12% | -58.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.04756 | +2.24% | +0.13% | $0 | $661.06 | 0.00 | |||
![]() CRYPTO CLOUDCLOUD | $0.001364 | +0.87% | -7.09% | $0 | $433.89 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.003417 | +4.04% | -4.98% | $0 | $335.88 | 0.00 | |||
![]() SneedSNEED | $19.24 | +0.10% | -2.17% | $0 | $338.24 | 0.00 | |||
![]() IC GHOSTGHOST | $0.{4}1591 | -1.38% | -5.79% | $0 | $107.25 | 0.00 | |||
![]() XNET MobileXNET | $0.0009940 | -1.25% | -26.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001421 | +0.27% | +42.47% | $0 | $5.39 | 0.00 | |||
| $0.0001063 | +0.01% | -15.04% | $0 | $2.38 | 0.00 | ||||
![]() MSQ Cycle BurnBURN | $0.002008 | +5.13% | +5.19% | $0 | $1.76 | 0.00 | |||
![]() Windoge98EXE | $0.07227 | +2.45% | -94.91% | $0 | $0.51 | 0.00 | |||
![]() KongSwapKONG | $0.0001327 | +2.13% | -8.70% | $0 | $0.01 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.01422 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SubstratumSUB | $0.0001054 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0008498 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.008521 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.09517 | -5.13% | -16.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeurotokenNTK | $0.0003485 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.{4}9791 | +12.08% | -39.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.003877 | -1.23% | -6.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005409 | +1.85% | -23.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Shadow NodeSVPN | $0.0001508 | -0.12% | -11.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FILLiquidFIG | $0.0003432 | -0.07% | -0.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WeatherXMWXM | $0.008535 | -1.43% | -5.87% | $0 | $95.28 | 0.00 | |||
![]() DOLR AIDOLR | $0.{4}3546 | +0.97% | -1.83% | $0 | $0 | 0.00 |





































