Cosmos 生态 板块币种市值榜
Cosmos 生态 板块共收录 55 个币种,板块总市值是 $12.25B ,平均涨幅是 -1.36%;列表中币种是根据市值排列。
Cosmos 生态系统包括一系列基于 Cosmos 区块链的技术、平台和协议。Cosmos 是一个由独立区块链组成的去中心化网络,通常被称为“区块链互联网”。Cosmos 于 2019 年 3 月推出,旨在解决许多区块链面临的互操作性和可扩展性问题。Cosmos 旨在建立一个网络,使多个区块链能够顺畅地互相通信、分享数据和进行交易。
Cosmos 采用称为 Tendermint BFT 的共识机制,为高可扩展性和安全性提供了基础。该生态系统围绕 Cosmos Hub 展开,它通过区块链间通信 (IBC)协议连接各种区块链(称为“分区”)。该 IBC 协议允许不同的区块链在彼此之间传输代币和数据,而无需中介。此外,Cosmos 赋予开发者使用 Cosmos SDK 创建自定义区块链的能力,该 SDK 是一个模块化框架,简化了区块链开发过程。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.35 | +2.78% | -4.84% | $9.24B | $230.75M | 748.10M | 交易 | ||
![]() CosmosATOM | $1.74 | -1.21% | -4.23% | $934.43M | $31.14M | 537.06M | 交易 | ||
![]() CelestiaTIA | $0.6356 | +4.24% | +5.13% | $584.67M | $73.14M | 919.93M | 交易 | ||
| $0.1972 | +2.78% | -8.60% | $469.01M | $180.03M | 2.38B | 交易 | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4657 | +0.24% | -6.69% | $257.09M | $8.12M | 5.52T | 交易 | ||
![]() THORChainRUNE | $0.6712 | +3.56% | +0.67% | $220.52M | $11.87M | 328.54M | 交易 | ||
| $0.7380 | +1.62% | +7.14% | $220.69M | $6.51M | 299.03M | ||||
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BandBAND | $0.2218 | +1.16% | -9.43% | $40.87M | $1.44M | 184.22M | 交易 | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.003979 | +1.79% | -6.23% | $26.60M | $4.23M | 6.69B | |||
![]() ShentuCTK | $0.1169 | +2.81% | -7.16% | $19.33M | $1.34M | 165.30M | 交易 | ||
![]() MediBlocMED | $0.001528 | +0.65% | -7.27% | $18.12M | $70,948.66 | 11.86B | |||
![]() DymensionDYM | $0.01715 | +2.30% | -12.32% | $11.56M | $2.38M | 674.31M | 交易 | ||
![]() ICONICX | $0.009152 | -23.08% | -20.84% | $10.04M | $837.23 | 1.10B | 交易 | ||
![]() FirmaChainFCT | $0.007765 | +1.22% | -9.58% | $9.76M | $84,922.59 | 1.26B | |||
![]() CONXXPLA | $0.005070 | +3.33% | -8.95% | $5.23M | $76,466.8 | 1.03B | 交易 | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1187 | +4.07% | -11.88% | $4.94M | $2.03M | 41.66M | |||
![]() SecretSCRT | $0.007163 | +0.79% | -8.38% | $4.92M | $41,911.32 | 687.06M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.009316 | +2.73% | -0.91% | $4.51M | $46,265.31 | 484.56M | 交易 | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01587 | +4.47% | -2.98% | $3.92M | $145,987.48 | 247.22M | |||
![]() MATHMATH | $0.02312 | +1.02% | -6.95% | $2.64M | $48,736.25 | 114.36M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}6866 | +3.84% | -29.80% | $2.41M | $31,639.8 | 35.13B | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.001901 | +0.79% | -8.73% | $2.36M | $0 | 1.24B | 交易 | ||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.7202 | +3.59% | +3.75% | $1.89M | $0 | 2.63M | |||
![]() KujiraKUJI | $0.01516 | +0.24% | +12.77% | $1.85M | $30.06 | 122.35M | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.06917 | -17.77% | -1.22% | $1.07M | $0 | 15.51M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.001492 | +6.19% | -12.54% | $958,400.08 | $112,050.67 | 642.49M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.005407 | +32.38% | +45.76% | $1.15M | $10,274.8 | 213.37M | |||
![]() Kima NetworkKIMA | $0.003857 | +5.07% | -5.60% | $805,196.05 | $0 | 208.78M | |||
![]() Dora FactoryDORA | $0.001811 | -14.92% | -37.19% | $972,849.01 | $348.1 | 537.28M | |||
![]() KIRAKEX | $0.002079 | +0.86% | -3.98% | $427,404.3 | $0 | 205.57M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.002860 | -- | -13.41% | $167,096.08 | $0 | 58.42M | ||||
![]() e-MoneyNGM | $0.004895 | -0.93% | +6.94% | $96,726.1 | $189.26 | 19.76M | |||
| $0.0007207 | +0.58% | -4.79% | $56,025.95 | $0 | 77.74M | 交易 | |||
![]() CentaurCNTR | $0.{4}1027 | +1.54% | -5.23% | $50,606.81 | $0 | 4.93B | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0003753 | -1.05% | -1.42% | $37,039.92 | $0 | 98.70M | 交易 | ||
| $0.{5}5954 | +0.27% | -2.77% | $22,545.18 | $0 | 3.79B | ||||
![]() IRISnetIRIS | $0.{6}2522 | -20.75% | -78.50% | $411.95 | $2,881.9 | 1.63B | |||
![]() AgoricBLD | $0.005302 | +1.33% | +4.64% | $0 | $4,304.36 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.08067 | -3.84% | +5.71% | $0 | $347.94 | 0.00 | |||
![]() StargazeSTARS | $0.{4}6690 | +14.51% | +9.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitSongBTSG | $0.0005469 | -0.35% | -1.66% | $0 | $126.25 | 0.00 | |||
![]() PlanqPLQ | $0.0004557 | -6.09% | -2.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dragon CoinDGN | $0.0006049 | -4.44% | +11.45% | $0 | $0.04 | 0.00 | |||
![]() BitCannaBCNA | $0.{4}5035 | -2.02% | -2.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001965 | +25.81% | +23.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() BidaoBID | $0.0001137 | +0.53% | -6.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.001420 | -0.23% | +19.03% | $0 | $277.91 | 0.00 |

















































