传播与社交媒体 板块币种市值榜
传播与社交媒体 板块共收录 123 个币种,板块总市值是 $1.89B ,平均涨幅是 -6.05%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $1.26 | -8.06% | -8.14% | $678.81M | $33.87M | 540.43M | 交易 | ||
| $0.09248 | -14.50% | -24.88% | $138.33M | $19.05M | 1.50B | 交易 | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1284 | -9.06% | -10.39% | $128.39M | $5.45M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04001 | -3.61% | -6.98% | $117.54M | $18.79M | 2.94B | 交易 | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01067 | -0.86% | -7.17% | $113.19M | $15.01M | 10.61B | 交易 | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.08980 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() HorizenZEN | $4.01 | -10.29% | -21.18% | $74.14M | $11.95M | 18.48M | 交易 | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007240 | -1.94% | -6.37% | $54.51M | $274,230.46 | 7.53B | 交易 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}2723 | -3.20% | -12.15% | $48.79M | $2.21M | 179186.02T | 交易 | ||
![]() KAITOKAITO | $0.1978 | -3.83% | -8.96% | $47.74M | $8.20M | 241.39M | 交易 | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3352 | -4.15% | -9.96% | $33.52M | $2.75M | 100.00M | 交易 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3352 | -9.27% | -23.40% | $29.16M | $3.72M | 87.00M | 交易 | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003223 | -2.68% | -1.88% | $32.04M | $3.58M | 99.43B | 交易 | ||
![]() StatusSNT | $0.005704 | -9.84% | -10.80% | $27.45M | $3.49M | 4.81B | 交易 | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.04396 | -9.94% | -16.77% | $25.20M | $1.31M | 573.17M | 交易 | ||
![]() SteemSTEEM | $0.04171 | -9.29% | -12.03% | $23.49M | $2.92M | 563.13M | |||
![]() HiveHIVE | $0.04244 | -1.31% | -4.88% | $25.28M | $497,796.57 | 595.66M | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.2394 | -4.47% | -25.19% | $18.75M | $9.83M | 78.31M | 交易 | ||
![]() IQIQ | $0.0006029 | -5.21% | -10.59% | $16.76M | $559,958.5 | 27.80B | 交易 | ||
![]() MetYaMY | $0.01569 | -19.81% | +0.89% | $15.48M | $197,317.69 | 986.67M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01670 | -1.84% | -3.69% | $15.59M | $3.46M | 933.02M | 交易 | ||
![]() ZentryZENT | $0.001525 | +2.70% | -1.55% | $12.22M | $1.47M | 8.01B | 交易 | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0006041 | -2.19% | -7.46% | $11.98M | $1.69M | 19.82B | 交易 | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001532 | -3.03% | -12.43% | $11.95M | $4.38M | 7.80B | 交易 | ||
![]() FusionistACE | $0.1053 | -5.21% | -18.06% | $12.26M | $4.34M | 116.43M | 交易 | ||
![]() Banana GunBANANA | $2.78 | +2.51% | -10.12% | $11.15M | $2.75M | 4.01M | 交易 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() TG CasinoTGC | $0.1108 | -3.23% | -16.55% | $8.43M | $27,079.99 | 76.10M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.001783 | +5.24% | +77.44% | $7.68M | $118,678.34 | 4.31B | |||
![]() LUKSOLYX | $0.2203 | +18.09% | +20.13% | $6.73M | $363,802.84 | 30.54M | 交易 | ||
| $0.7061 | +0.02% | -24.43% | $6.27M | $166.33 | 8.88M | ||||
![]() PAAL AIPAAL | $0.005656 | +4.16% | -13.74% | $5.65M | $199,612.53 | 998.84M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001383 | -1.13% | -13.46% | $5.47M | $1.01M | 3.95B | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.5723 | -4.71% | -21.40% | $5.72M | $12,986.81 | 9.99M | |||
![]() TownsTOWNS | $0.001074 | -5.05% | -9.08% | $4.70M | $1.35M | 4.38B | 交易 | ||
| $0.4458 | +5.54% | -2.63% | $4.37M | $1.71M | 9.80M | ||||
![]() LimeWireLMWR | $0.007651 | +5.22% | -9.39% | $4.13M | $865,611.14 | 540.12M | 交易 | ||
![]() The ArenaARENA | $0.0005364 | -4.65% | -11.82% | $3.83M | $6,886.31 | 7.14B | |||
![]() PaLM AIPALM | $0.04323 | +0.33% | -15.65% | $3.33M | $1,662.62 | 77.13M | |||
![]() KANKAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LinqAILNQ | $0.005706 | -2.77% | -23.58% | $2.57M | $46,887.16 | 449.80M | 交易 | ||
EthosWHUF | $1.43 | -10.41% | -17.74% | $2.31M | $552,556.56 | 1.62M | |||
![]() MajorMAJOR | $0.02663 | -1.45% | -16.07% | $2.22M | $487,288.94 | 83.35M | 交易 | ||
![]() PkoinPKOIN | $0.1365 | -1.91% | +2.24% | $1.90M | $10,638.93 | 13.92M | |||
![]() WHALEWHALE | $0.1956 | -- | -6.46% | $1.96M | $0 | 10.00M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}5594 | -3.76% | -15.18% | $1.54M | $1,240.09 | 2.76T | 交易 |












































