Coinlist Launchpad 板块币种市值榜
Coinlist Launchpad 板块共收录 64 个币种,板块总市值是 $69.91B ,平均涨幅是 -5.44%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $99.64 | -2.00% | -5.46% | $58.79B | $2.80B | 589.98M | 交易 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.46 | -5.57% | -13.42% | $5.84B | $643.41M | 1.31B | 交易 | ||
![]() OndoONDO | $0.4097 | -2.17% | -5.80% | $2.00B | $127.90M | 4.87B | 交易 | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.004375 | +1.46% | -8.35% | $2.01B | $185.37M | 460.47B | 交易 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.09888 | -4.67% | -11.11% | $897.37M | $69.96M | 9.08B | 交易 | ||
![]() FilecoinFIL | $0.8781 | -4.32% | -14.49% | $736.27M | $94.41M | 838.49M | 交易 | ||
![]() StacksSTX | $0.2856 | -5.61% | -20.22% | $536.55M | $13.46M | 1.88B | 交易 | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1347 | -3.76% | -9.26% | $269.30M | $6.18M | 2.00B | 交易 | ||
![]() ZamaZAMA | $0.06840 | -8.72% | -6.64% | $175.01M | $48.37M | 2.56B | 交易 | ||
| $0.02891 | -0.15% | -2.84% | $100.36M | $6.38M | 3.47B | 交易 | |||
![]() peaqPEAQ | $0.03366 | -1.13% | -7.39% | $87.30M | $1.12M | 2.59B | |||
![]() MinaMINA | $0.06304 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1025 | -7.80% | -14.90% | $59.17M | $9.27M | 577.15M | |||
![]() AcurastACU | $0.1319 | +2.62% | +34.60% | $56.54M | $4.56M | 428.60M | 交易 | ||
![]() AxelarAXL | $0.04675 | -4.20% | -6.88% | $58.52M | $5.06M | 1.25B | 交易 | ||
![]() ArciumARX | $0.2315 | -4.35% | +9.00% | $48.34M | $6.12M | 208.83M | |||
![]() CeloCELO | $0.07840 | -4.23% | -6.93% | $47.70M | $34.64M | 608.42M | 交易 | ||
![]() FlowFLOW | $0.02548 | -4.23% | -14.77% | $43.31M | $2.44M | 1.70B | 交易 | ||
| $0.003617 | -1.56% | -3.36% | $40.53M | $4.35M | 11.20B | 交易 | |||
![]() NillionNIL | $0.07380 | -10.93% | -8.97% | $39.38M | $47.53M | 533.66M | 交易 | ||
![]() CasperCSPR | $0.002787 | +33.77% | +25.17% | $48.51M | $9.57M | 17.40B | 交易 | ||
![]() NYMNYM | $0.02687 | -1.78% | -9.18% | $22.70M | $3.34M | 844.75M | 交易 | ||
![]() SubsquidSQD | $0.01995 | -5.10% | +3.90% | $22.94M | $2.97M | 1.15B | |||
![]() CyberCYBER | $0.2888 | -3.64% | -7.43% | $22.61M | $6.53M | 78.31M | 交易 | ||
| $0.02530 | -4.59% | -11.67% | $18.97M | $2.64M | 749.85M | 交易 | |||
| $0.03544 | -3.21% | +1.39% | $17.28M | $5.38M | 487.61M | 交易 | |||
![]() BitlayerBTR | $0.04862 | -6.14% | +11.40% | $16.20M | $2.45M | 333.29M | 交易 | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01683 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() BraintrustBTRST | $0.05682 | -1.92% | +0.39% | $13.71M | $4,649.18 | 241.35M | |||
![]() EnsoENSO | $0.6347 | +0.64% | -3.62% | $13.07M | $5.41M | 20.59M | 交易 | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02181 | -0.56% | -1.88% | $9.78M | $119,190.97 | 448.44M | 交易 | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.05294 | +0.15% | +10.40% | $9.51M | $1.04M | 179.65M | 交易 | ||
![]() StaderSD | $0.1147 | -3.72% | -5.09% | $8.70M | $858,637.66 | 75.81M | 交易 | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0001755 | +4.06% | +3.15% | $7.13M | $84,713.86 | 40.60B | |||
![]() AlignedALIGN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KadenaKDA | $0.009759 | -5.44% | -15.36% | $3.27M | $4,351.4 | 335.29M | 交易 | ||
![]() CLVCLV | $0.002105 | +0.30% | -5.65% | $2.58M | $44,021.25 | 1.22B | |||
![]() SwarmBZZ | $0.04375 | -0.39% | -0.04% | $2.30M | $63,102 | 52.60M | |||
![]() ImmunefiIMU | $0.001660 | -0.66% | -3.62% | $1.74M | $229,508.15 | 1.05B | 交易 | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.01258 | -18.96% | -43.59% | $1.26M | $321,750.53 | 100.00M | 交易 | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.004674 | -5.88% | -20.95% | $1.12M | $176,959.32 | 239.86M | 交易 | ||
![]() Neon EVMNEON | $0.004033 | -6.61% | -13.01% | $965,681.53 | $134,824.2 | 239.47M | |||
| $0.0008998 | -2.41% | -12.00% | $802,420.87 | $1,146.07 | 891.80M | 交易 |










































